Alpedrete Seleccionar otro municipio
Zona: Sierra Central
Conceptos y fuentes   Versión Pdf  
  
Bibliotecas públicas. Población atendida 15.312
Plazas hoteleras: 295
Estaciones de cercanías: 2
Centros no universitarios: 14
Plano Calle Póster Municipal
Acceso al callejero
Banco de datos municipal ALMUDENA

Población MunicipioZonaC. de MadridAño
Población censada 15.655 189.750 7.009.268 2024
Hombres 7.675 93.403 3.356.163 2024
Mujeres 7.980 96.347 3.653.105 2024
Crecimiento relativo de la población 1,31 1,58 1,00 2024
Grado de juventud 14,01 14,40 13,63 2024
Grado de envejecimieno 14,86 16,28 18,62 2024
Proporción de dependencia 0,41 0,44 0,48 2024
Proporción de reemplazamiento 0,70 0,68 0,81 2024
Razón de progresividad 68,83 71,20 80,70 2024
Tasa de feminidad 1,04 1,03 1,09 2024
Extranjeros censados MunicipioZonaC. de MadridAño
Extranjeros censados por 1.000 hab 100,73 119,57 160,32 2024
Mujeres sobre el total extranjeros censados (%) 52,89 52,10 52,31 2024

Extranjeros por nacionalidad (%)

América del Norte 0,31 0,24 0,36 2024
Centro América y Caribe 0,81 0,89 1,53 2024
Sudamérica 3,21 3,25 6,15 2024
África 1,00 2,15 1,53 2024
Asia 0,33 0,42 1,57 2024
Ocenaía 0,02 0,02 0,01 2024
Migraciones MunicipioZonaC. de MadridAño
Tasa de migración 3,94 11,18 2,20 2021
Con el resto de Comunidades Autónomas -5,75 -3,66 -2,41 2021
Con el extranjero 2,41 2,53 4,62 2021
Españoles residentes en el extranjero 349 4.725 515.646 2024
Hombres 180 2.377 255.684 2024
Mujeres 169 2.348 259.962 2024
Movimiento Natural de la Población MunicipioZonaC. de MadridAño
Crecimiento vegetativo -5 -52 -193 2022
Defunciones 93 1.190 51.154 2022
Nacimientos 88 1.138 50.961 2022
Matrimonios 65 759 27.437 2022
Muertes fetales tardía 0 1 104 2022