Alpedrete Seleccionar otro municipio
Zona: Sierra Central
Conceptos y fuentes   Versión Pdf  
  
Bibliotecas públicas. Población atendida 15.006
Plazas hoteleras: 295
Estaciones de cercanías: 2
Centros no universitarios: 13
Plano Calle Póster Municipal
Acceso al callejero
Banco de datos municipal ALMUDENA

Población MunicipioZonaC. de MadridAño
Población censada 15.452 186.799 6.871.903 2023
Hombres 7.587 92.139 3.288.197 2023
Mujeres 7.865 94.660 3.583.706 2023
Crecimiento relativo de la población 1,76 1,48 1,91 2023
Grado de juventud 14,99 14,99 14,08 2023
Grado de envejecimieno 14,32 15,72 18,43 2023
Proporción de dependencia 0,41 0,44 0,48 2023
Proporción de reemplazamiento 0,69 0,67 0,79 2023
Razón de progresividad 66,76 70,73 81,41 2023
Tasa de feminidad 1,04 1,03 1,09 2023
Extranjeros empadronados MunicipioZonaC. de MadridAño
Extranjeros censados por 1.000 hab 95,33 116,93 151,62 2023
Mujeres sobre el total extranjeros censados (%) 52,55 51,77 52,56 2023

Extranjeros por nacionalidad (%)

América del Norte 0,27 0,23 0,33 2023
Centro América y Caribe 0,71 0,82 1,50 2023
Sudamérica 2,65 2,86 5,37 2023
África 1,02 2,27 1,54 2023
Asia 0,31 0,43 1,51 2023
Migraciones MunicipioZonaC. de MadridAño
Tasa de migración 3,94 11,18 2,20 2021
Con el resto de Comunidades Autónomas -5,75 -3,66 -2,41 2021
Con el extranjero 2,41 2,53 4,62 2021
Españoles residentes en el extranjero 349 4.725 515.646 2024
Hombres 180 2.377 255.684 2024
Mujeres 169 2.348 259.962 2024
Movimiento Natural de la Población MunicipioZonaC. de MadridAño
Crecimiento vegetativo -5 -52 -193 2022
Defunciones 93 1.190 51.154 2022
Nacimientos 88 1.138 50.961 2022
Matrimonios 65 759 27.437 2022
Muertes fetales tardía 0 1 104 2022