|
||||||
|
Equipamiento y uso de tecnologías
de la información y comunicación en los hogares
Resultados anuales
![]() |
Resultados |
|||||
|
|
|
|
||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| Años | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| 2005 (1º S) | 2006 (1º S) | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 2005 (2º S) | 2006 (2º S) | |||||
|
|
|
|||||
| Copyright © Comunidad de Madrid |
|
|
Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |