Alcorcón Seleccionar otro municipio
  Zona: Sur Metropolitano
Conceptos y fuentes   Versión Pdf   Versión CSV  
  
Bibliotecas públicas. Población atendida 170.296
Plazas hoteleras: 1.191
Estaciones de cercanías: 3
Centros no universitarios: 79
Plano Calle Póster Municipal
Acceso al callejero
Banco de datos municipal ALMUDENA

Unidades urbanas 2019 2020 2021 2022 2023 Zona (*) C.Madrid (*)
Total 119.772 120.400 120.553 120.804 121.626 828.277 4.485.777
Por usos (%)
Comercial 3,49 3,47 3,48 3,40 3,37 4,03 3,89
Cultural 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12
Deportivo 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 0,16
Industrial 2,11 2,08 2,09 2,10 2,09 2,14 1,54
Ocio, hostelería 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,08 0,24
Oficinas 1,00 1,00 0,98 0,97 0,97 0,91 1,33
Religioso 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03
Residencial 58,16 58,22 58,24 58,31 58,34 63,59 65,06
Sanidad, beneficencia 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,10 0,08


(*) La referencia temporal de la información de la zona y el conjunto de la Comunidad de Madrid,
coincide con la última disponible para el Municipio.