Miraflores de la Sierra Seleccionar otro municipio
  Zona: Sierra Central
Conceptos y fuentes   Versión Pdf   Versión CSV  
  
Bibliotecas públicas. Población atendida 6.711
Plazas hoteleras: 449
Estaciones de cercanías: 0
Centros no universitarios: 4
Plano Calle Póster Municipal
Acceso al callejero
Banco de datos municipal ALMUDENA

Población 2019 2020 2021 2022 2023 Zona (*) C.Madrid (*)
Población censada - - 6.588 6.707 6.990 186.799 6.871.903
Hombres - - 3.380 3.444 3.569 92.139 3.288.197
Mujeres - - 3.208 3.263 3.421 94.660 3.583.706
Crecimiento relativo de la población 3,58 4,16 3,55 1,81 4,22 1,48 1,91
Grado de juventud 16,04 15,51 15,45 14,72 14,48 14,99 14,08
Grado de envejecimieno 14,51 14,37 14,68 14,73 14,69 15,72 18,43
Proporción de dependencia 0,44 0,43 0,43 0,42 0,41 0,44 0,48
Proporción de reemplazamiento 0,70 0,68 0,66 0,65 0,64 0,67 0,79
Razón de progresividad 79,40 76,64 71,87 73,67 73,51 70,73 81,41
Tasa de feminidad 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 1,03 1,09


(*) La referencia temporal de la información de la zona y el conjunto de la Comunidad de Madrid,
coincide con la última disponible para el Municipio.