Collado Villalba Seleccionar otro municipio
  Zona: Oeste Metropolitano
Conceptos y fuentes   Versión Pdf   Versión CSV  
  
Bibliotecas públicas. Población atendida 64.263
Plazas hoteleras: 590
Estaciones de cercanías: 1
Centros no universitarios: 33
Plano Calle Póster Municipal
Acceso al callejero
Banco de datos municipal ALMUDENA

Unidades urbanas 2019 2020 2021 2022 2023 Zona (*) C.Madrid (*)
Total 45.580 45.683 45.778 45.780 46.315 314.368 4.485.777
Por usos (%)
Comercial 4,26 4,25 4,24 4,24 4,20 3,45 3,89
Cultural 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12
Deportivo 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,43 0,16
Industrial 1,64 1,65 1,65 1,65 1,63 0,97 1,54
Ocio, hostelería 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,18 0,24
Oficinas 0,94 0,94 0,96 0,96 0,94 1,23 1,33
Religioso 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
Residencial 60,36 60,28 60,31 60,31 60,25 61,00 65,06
Sanidad, beneficencia 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08


(*) La referencia temporal de la información de la zona y el conjunto de la Comunidad de Madrid,
coincide con la última disponible para el Municipio.