Fuenlabrada Seleccionar otro municipio
Zona: Sur Metropolitano
Conceptos y fuentes   Versión Pdf  
  
Bibliotecas públicas. Población atendida 189.891
Plazas hoteleras: 1.716
Estaciones de cercanías: 2
Centros no universitarios: 98
Plano Calle Póster Municipal
Acceso al callejero
Banco de datos municipal ALMUDENA

Población MunicipioZonaC. de MadridAño
Población censada 189.287 1.347.635 6.871.903 2023
Hombres 92.598 656.843 3.288.197 2023
Mujeres 96.689 690.792 3.583.706 2023
Crecimiento relativo de la población -0,49 1,16 1,91 2023
Grado de juventud 13,84 15,03 14,08 2023
Grado de envejecimieno 17,21 18,64 18,43 2023
Proporción de dependencia 0,45 0,51 0,48 2023
Proporción de reemplazamiento 0,75 0,73 0,79 2023
Razón de progresividad 77,59 76,00 81,41 2023
Tasa de feminidad 1,04 1,05 1,09 2023
Extranjeros censados MunicipioZonaC. de MadridAño
Extranjeros censados por 1.000 hab 108,34 135,00 151,62 2023
Mujeres sobre el total extranjeros censados (%) 50,15 50,87 52,56 2023

Extranjeros por nacionalidad (%)

América del Norte 0,05 0,08 0,33 2023
Centro América y Caribe 0,61 0,89 1,50 2023
Sudamérica 2,87 4,27 5,37 2023
África 3,37 2,71 1,54 2023
Asia 0,92 1,22 1,51 2023
Ocenaía 0,00 0,00 0,01 2023
Migraciones MunicipioZonaC. de MadridAño
Tasa de migración -20,06 -1,97 2,20 2021
Con el resto de Comunidades Autónomas -5,06 -4,53 -2,41 2021
Con el extranjero -10,01 2,11 4,62 2021
Españoles residentes en el extranjero 3.698 28.442 515.646 2024
Hombres 1.850 14.361 255.684 2024
Mujeres 1.848 14.081 259.962 2024
Movimiento Natural de la Población MunicipioZonaC. de MadridAño
Crecimiento vegetativo 242 894 -193 2022
Defunciones 1.007 8.647 51.154 2022
Nacimientos 1.249 9.541 50.961 2022
Matrimonios 609 4.739 27.437 2022
Muertes fetales tardía 1 6 104 2022