|
||||||
|
Índice de Precios de Consumo (General)
Índice de Precios de Consumo. Comunidad de Madrid | |||||
Período | Dato | Tendencia | |||
Valor | Tasa * | Valor | Tasa * | ||
Nov 2018 | 104,7 | 1,9 | 104,1 | 1,9 | |
Dic | 104,4 | 1,4 | 104,0 | 1,5 | |
Ene 2019 | 103,4 | 1,3 | 104,1 | 1,3 | |
Feb | 103,7 | 1,5 | 104,3 | 1,4 | |
Mar | 104,0 | 1,6 | 104,5 | 1,6 | |
Abr | 104,8 | 1,8 | 104,6 | 1,6 | |
May | 104,9 | 1,1 | 104,5 | 1,1 | |
Jun | 104,7 | 0,7 | 104,4 | 0,7 | |
Jul | 104,3 | 0,8 | 104,5 | 0,8 | |
Ago | 104,2 | 0,7 | 104,4 | 0,7 | |
Sep | 104,4 | 0,4 | 104,5 | 0,4 | |
Oct | 105,2 | 0,3 | 104,6 | 0,4 | |
Predicción | Margen al 70% | ||||
Nov | 105,3 | 0,6 | (105,0 - 105,5) | (0,3 - 0,8) | |
Dic | 105,2 | 0,8 | (104,7 - 105,7) | (0,3 - 1,2) | |
Ene 2020 | 104,2 | 0,8 | (103,6 - 104,8) | (0,2 - 1,4) | |
* Tasa interanual |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |