|
||||||
|
Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid
2000
Vehículos, oficinas bancarias y líneas de teléfono
Vehículos, oficinas bancarias y líneas de teléfono: información municipal
Vehículos, oficinas bancarias y líneas de teléfono: información municipal
por mil habitantes | Oficinas | Turismos 1996 | Líneas de teléfono 1998 |
TOTAL | 1,0 | 448,0 | 471,9 |
Acebeda (La) | 0,0 | 207,5 | 978,7 |
Ajalvir | 1,8 | 599,3 | 809,0 |
Alameda del Valle | 0,0 | 265,1 | 864,2 |
Álamo (El) | 0,8 | 324,4 | 537,2 |
Alcalá de Henares | 0,6 | 403,0 | 356,5 |
Alcobendas | 0,8 | 536,6 | 446,7 |
Alcorcón | 0,6 | 380,2 | 390,9 |
Aldea del Fresno | 1,6 | 682,0 | 695,0 |
Algete | 0,7 | 510,1 | 450,3 |
Alpedrete | 0,6 | 433,5 | 633,8 |
Ambite | 0,0 | 237,9 | 1.026,4 |
Anchuelo | 0,0 | 456,4 | 326,0 |
Aranjuez | 0,6 | 348,8 | 368,0 |
Arganda del Rey | 1,0 | 367,6 | 446,9 |
Arroyomolinos | 0,7 | 341,5 | 379,8 |
Atazar (El) | 0,0 | 333,3 | 305,3 |
Batres | 0,0 | 438,2 | 621,9 |
Becerril de la Sierra | 0,7 | 315,8 | 768,9 |
Belmonte de Tajo | 1,8 | 270,6 | 343,1 |
Berrueco (El) | 0,0 | 317,6 | 463,6 |
Berzosa del Lozoya | 0,0 | 224,1 | 500,0 |
Boadilla del Monte | 0,8 | 566,2 | 384,4 |
Boalo (El) | 0,4 | 177,1 | 788,5 |
Braojos | 0,0 | 258,1 | 551,0 |
Brea de Tajo | 2,0 | 274,0 | 395,8 |
Brunete | 0,5 | 409,4 | 438,4 |
Buitrago del Lozoya | 2,9 | 289,4 | 543,4 |
Bustarviejo | 1,5 | 302,6 | 597,4 |
Cabanillas de la Sierra | 0,0 | 268,3 | 812,5 |
Cabrera (La) | 1,5 | 382,9 | 570,9 |
Cadalso de los Vidrios | 1,8 | 250,3 | 597,6 |
Camarma de Esteruelas | 0,5 | 421,9 | 436,2 |
Campo Real | 1,2 | 332,8 | 382,4 |
Canencia | 2,1 | 274,3 | 465,1 |
Carabaña | 1,9 | 296,3 | 695,5 |
Casarrubuelos | 1,6 | 363,3 | 344,3 |
Cenicientos | 1,1 | 222,9 | 450,9 |
Cercedilla | 0,8 | 328,8 | 609,0 |
Cervera de Buitrago | 0,0 | 371,1 | 343,8 |
Ciempozuelos | 0,6 | 283,6 | 320,6 |
Cobeña | 0,5 | 436,4 | 441,6 |
Colmenar de Oreja | 0,7 | 246,6 | 322,9 |
Colmenar del Arroyo | 0,0 | 252,5 | 553,3 |
Colmenar Viejo | 0,7 | 432,8 | 414,5 |
Colmenarejo | 0,8 | 396,6 | 466,4 |
Collado Mediano | 0,5 | 395,0 | 622,4 |
Collado Villalba | 0,7 | 394,2 | 474,2 |
Corpa | 2,6 | 351,6 | 408,2 |
Coslada | 0,5 | 399,4 | 399,1 |
Cubas | 0,9 | 282,0 | 508,9 |
Chapinería | 1,7 | 336,2 | 483,4 |
Chinchón | 1,3 | 312,5 | 465,2 |
Daganzo de Arriba | 0,8 | 349,9 | 563,0 |
Escorial (El) | 0,5 | 570,7 | 611,9 |
Estremera | 1,9 | 321,6 | 496,7 |
Fresnedillas | 1,6 | 255,1 | 537,7 |
Fresno de Torote | 0,0 | 144,3 | 672,9 |
Fuenlabrada | 0,5 | 339,2 | 363,9 |
Fuente el Saz de Jarama | 0,9 | 351,3 | 517,8 |
Fuentidueña de Tajo | 1,4 | 304,7 | 398,7 |
Galapagar | 0,5 | 439,4 | 485,1 |
Garganta de los Montes | 3,0 | 215,8 | 642,9 |
Gargantilla del Lozoya | 0,0 | 221,7 | 1.114,5 |
Gascones | 0,0 | 411,8 | 690,0 |
Getafe | 0,6 | 354,2 | 373,7 |
Griñón | 0,8 | 375,4 | 481,0 |
Guadalix de la Sierra | 0,8 | 297,5 | 497,4 |
Guadarrama | 1,1 | 379,3 | 690,6 |
Hiruela (La) | 0,0 | 517,9 | 434,0 |
Horcajo de la Sierra | 0,0 | 126,0 | 867,6 |
Horcajuelo de la Sierra | 0,0 | 219,8 | 666,7 |
Hoyo de Manzanares | 0,6 | 378,0 | 624,7 |
Humanes de Madrid | 0,8 | 453,2 | 603,8 |
Leganés | 0,5 | 332,4 | 362,1 |
Loeches | 0,7 | 348,4 | 427,1 |
Lozoya | 4,5 | 283,8 | 755,7 |
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 3,2 | 139,9 | 756,4 |
Madarcos | 0,0 | 194,4 | 769,2 |
Madrid | 1,2 | 494,1 | 519,8 |
Majadahonda | 1,1 | 582,8 | 421,5 |
Manzanares el Real | 1,0 | 347,9 | 686,3 |
Meco | 0,5 | 367,9 | 420,3 |
Mejorada del Campo | 0,6 | 336,7 | 379,9 |
Miraflores de la Sierra | 0,6 | 309,7 | 602,3 |
Molar (El) | 1,2 | 370,5 | 412,4 |
Molinos (Los) | 0,7 | 310,4 | 540,9 |
Montejo de la Sierra | 3,6 | 336,9 | 549,6 |
Moraleja de Enmedio | 1,3 | 231,5 | 506,7 |
Moralzarzal | 0,8 | 276,4 | 622,3 |
Morata de Tajuña | 0,6 | 278,6 | 339,1 |
Móstoles | 0,5 | 356,1 | 342,6 |
Navacerrada | 1,1 | 375,7 | 815,0 |
Navalafuente | 0,0 | 265,8 | 846,2 |
Navalagamella | 1,1 | 326,9 | 509,1 |
Navalcarnero | 0,9 | 336,6 | 413,8 |
Navarredonda y San Mamés | 0,0 | 181,8 | 854,2 |
Navas del Rey | 0,7 | 307,6 | 443,7 |
Nuevo Baztán | 0,0 | 354,8 | 651,5 |
Olmeda de las Fuentes | 0,0 | 178,1 | 712,3 |
Orusco | 1,5 | 161,2 | 670,8 |
Paracuellos de Jarama | 0,4 | 512,8 | 539,9 |
Parla | 0,5 | 336,1 | 329,1 |
Patones | 0,0 | 333,3 | 472,4 |
Pedrezuela | 0,9 | 329,3 | 627,9 |
Pelayos de la Presa | 0,8 | 332,2 | 996,9 |
Perales de Tajuña | 1,5 | 301,9 | 428,9 |
Pezuela de las Torres | 1,9 | 305,6 | 646,9 |
Pinilla del Valle | 0,0 | 311,4 | 601,2 |
Pinto | 0,8 | 326,2 | 415,5 |
Piñuécar-Gandullas | 0,0 | 206,3 | 528,7 |
Pozuelo de Alarcón | 0,8 | 471,4 | 438,8 |
Pozuelo del Rey | 4,0 | 321,4 | 457,6 |
Prádena del Rincón | 0,0 | 190,9 | 550,0 |
Puebla de la Sierra | 0,0 | 230,8 | 311,7 |
Puentes Viejas | 0,0 | 376,8 | 575,2 |
Quijorna | 0,0 | 345,0 | 468,5 |
Rascafría | 1,4 | 292,0 | 610,4 |
Redueña | 0,0 | 325,2 | 421,4 |
Ribatejada | 3,3 | 338,8 | 913,4 |
Rivas-Vaciamadrid | 0,5 | 387,2 | 425,3 |
Robledillo de la Jara | 0,0 | 285,7 | 705,1 |
Robledo de Chavela | 0,9 | 367,0 | 752,7 |
Robregordo | 0,0 | 272,7 | 1.127,9 |
Rozas de Madrid (Las) | 0,7 | 465,3 | 479,8 |
Rozas de Puerto Real | 3,1 | 297,8 | 908,5 |
San Agustín del Guadalix | 1,1 | 401,3 | 504,2 |
San Fernando de Henares | 0,8 | 403,8 | 467,6 |
San Lorenzo del Escorial | 0,7 | 347,1 | 545,4 |
San Martín de la Vega | 0,6 | 331,5 | 379,6 |
San Martín de Valdeiglesias | 1,2 | 274,3 | 473,8 |
San Sebastián de los Reyes | 0,7 | 405,3 | 425,0 |
Santa María de la Alameda | 0,0 | 219,4 | 863,6 |
Santorcaz | 1,9 | 376,2 | 524,2 |
Santos de la Humosa (Los) | 2,2 | 337,7 | 451,0 |
Serna del Monte (La) | 0,0 | 189,2 | 630,0 |
Serranillos del Valle | 1,2 | 303,7 | 577,1 |
Sevilla la Nueva | 0,8 | 343,0 | 485,7 |
Somosierra | 0,0 | 383,8 | 537,6 |
Soto del Real | 0,8 | 325,7 | 705,8 |
Talamanca de Jarama | 0,7 | 314,1 | 564,2 |
Tielmes | 1,5 | 250,4 | 342,5 |
Titulcia | 2,2 | 346,4 | 351,4 |
Torrejón de Ardoz | 0,7 | 511,3 | 378,5 |
Torrejón de la Calzada | 0,6 | 294,2 | 462,3 |
Torrejón de Velasco | 1,3 | 371,0 | 429,7 |
Torrelaguna | 1,9 | 321,6 | 422,2 |
Torrelodones | 0,7 | 432,9 | 474,6 |
Torremocha de Jarama | 0,0 | 223,6 | 522,0 |
Torres de la Alameda | 0,8 | 337,1 | 353,7 |
Tres Cantos | 1,9 | 265,4 | 506,7 |
Valdaracete | 1,5 | 280,0 | 387,5 |
Valdeavero | 1,8 | 415,5 | 425,0 |
Valdelaguna | 1,9 | 368,5 | 559,2 |
Valdemanco | 1,9 | 332,0 | 548,3 |
Valdemaqueda | 0,0 | 314,6 | 648,8 |
Valdemorillo | 0,8 | 439,6 | 718,1 |
Valdemoro | 0,6 | 340,7 | 445,4 |
Valdeolmos-Alalpardo | 0,0 | 169,8 | 423,2 |
Valdepiélagos | 3,1 | 299,7 | 435,5 |
Valdetorres de Jarama | 1,2 | 291,8 | 551,2 |
Valdilecha | 1,1 | 291,6 | 403,2 |
Valverde de Alcalá | 3,8 | 366,0 | 454,9 |
Velilla de San Antonio | 0,4 | 280,6 | 441,1 |
Vellón (El) | 1,0 | 351,2 | 460,8 |
Venturada | 0,0 | 387,8 | 989,0 |
Villa del Prado | 0,8 | 295,4 | 502,8 |
Villaconejos | 1,0 | 360,9 | 342,8 |
Villalbilla | 0,3 | 387,9 | 584,0 |
Villamanrique de Tajo | 1,7 | 340,2 | 463,5 |
Villamanta | 1,3 | 332,2 | 501,0 |
Villamantilla | 3,0 | 346,2 | 478,3 |
Villanueva de la Cañada | 0,9 | 337,0 | 418,8 |
Villanueva de Perales | 0,0 | 364,9 | 562,8 |
Villanueva del Pardillo | 1,0 | 388,3 | 461,0 |
Villar del Olmo | 1,0 | 317,8 | 524,8 |
Villarejo de Salvanés | 0,9 | 275,6 | 345,2 |
Villaviciosa de Odón | 0,8 | 433,2 | 434,2 |
Villavieja del Lozoya | 0,0 | 200,0 | 523,3 |
Zarzalejo | 1,0 | 369,3 | 573,9 |
Vehículos, oficinas bancarias y líneas de teléfono: información zonal
|
Oficinas |
Turismos 1996 |
Líneas de teléfono 1998 |
Madrid |
1,2 |
494,1 |
519,8 |
Norte Metropolitano |
0,9 |
447,8 |
446,7 |
Este Metropolitano |
0,7 |
419,8 |
392,0 |
Sur Metropolitano |
0,5 |
349,3 |
367,3 |
Oeste Metropolitano |
0,8 |
488,7 |
440,4 |
Sierra Norte |
1,3 |
302,0 |
581,6 |
Nordeste Comunidad |
0,8 |
348,1 |
480,8 |
Sudeste Comunidad |
1,0 |
309,3 |
423,2 |
Sudoeste Comunidad |
0,9 |
338,5 |
472,7 |
Sierra Sur |
1,1 |
290,4 |
577,4 |
Sierra Central |
0,7 |
390,0 |
566,8 |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |