|
||||||
|
Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid
2000
Población de 10 años y más clasificadas por título escolar 1996
Población de 10 años y más clasificadas por título escolar 1996: información municipal
Población de 10 años y más clasificadas por título escolar 1996: información municipal
TOTAL | Total |
Sin estudios | 1er. Grado | 2do. Grado 1er. Ciclo | 2do. Grado 2do. Ciclo | 3er. Grado 1er. Ciclo no universitario | 3er. Grado 1er. Ciclo universitario | 3er. Grado 2do. Ciclo | 3er. Grado 3er. Ciclo | No regladas |
Comunidad de Madrid | 4.529.688 | 10,7 | 24,4 | 25,9 | 21,9 | 3,6 | 4,7 | 7,5 | 1,0 | 0,3 |
Acebeda (La) | 51 | 52,9 | 25,5 | 7,8 | 9,8 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Ajalvir | 1.432 | 6,4 | 23,4 | 31,6 | 23,7 | 5,1 | 5,0 | 4,1 | 0,6 | 0,2 |
Alameda del Valle | 153 | 13,7 | 42,5 | 17,6 | 11,8 | 3,9 | 4,6 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
Álamo (El) | 3.396 | 16,7 | 31,6 | 25,4 | 16,0 | 3,1 | 3,8 | 2,9 | 0,2 | 0,2 |
Alcalá de Henares | 145.200 | 10,4 | 29,1 | 29,2 | 18,7 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 0,4 | 0,2 |
Alcobendas | 73.674 | 9,9 | 24,1 | 27,0 | 22,0 | 4,3 | 4,2 | 7,1 | 1,0 | 0,3 |
Alcorcón | 130.174 | 10,0 | 26,0 | 28,8 | 22,9 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 0,3 | 0,2 |
Aldea del Fresno | 1.079 | 18,8 | 29,7 | 27,4 | 15,7 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 0,5 | 0,2 |
Algete | 10.310 | 4,3 | 22,3 | 29,8 | 24,0 | 4,3 | 4,8 | 8,6 | 1,5 | 0,4 |
Alpedrete | 4.532 | 7,1 | 22,7 | 24,7 | 25,2 | 4,2 | 5,9 | 9,0 | 1,1 | 0,2 |
Ambite | 273 | 44,0 | 17,9 | 23,8 | 8,1 | 1,5 | 1,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
Anchuelo | 537 | 9,5 | 37,4 | 30,7 | 12,1 | 3,2 | 3,7 | 2,6 | 0,4 | 0,4 |
Aranjuez | 34.684 | 16,3 | 31,4 | 22,7 | 16,2 | 5,4 | 4,1 | 3,5 | 0,3 | 0,2 |
Arganda del Rey | 25.614 | 14,3 | 29,1 | 33,2 | 16,1 | 2,8 | 2,2 | 1,9 | 0,2 | 0,2 |
Arroyomolinos | 2.313 | 3,3 | 30,0 | 32,7 | 21,7 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 0,1 | 0,0 |
Atazar (El) | 90 | 32,2 | 20,0 | 24,4 | 12,2 | 7,8 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
Batres | 570 | 9,5 | 21,6 | 28,1 | 25,8 | 4,6 | 3,7 | 5,3 | 1,2 | 0,4 |
Becerril de la Sierra | 2.401 | 17,3 | 21,7 | 24,7 | 21,2 | 2,6 | 5,2 | 6,0 | 1,1 | 0,1 |
Belmonte de Tajo | 1.023 | 18,1 | 45,5 | 21,8 | 9,3 | 2,9 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
Berrueco (El) | 294 | 28,9 | 28,2 | 21,4 | 12,2 | 3,1 | 1,0 | 4,4 | 0,7 | 0,0 |
Berzosa del Lozoya | 112 | 14,3 | 32,1 | 20,5 | 21,4 | 8,0 | 2,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Boadilla del Monte | 15.786 | 3,1 | 14,7 | 21,3 | 30,9 | 3,5 | 7,7 | 15,7 | 2,4 | 0,7 |
Boalo (El) | 2.132 | 3,5 | 23,9 | 31,7 | 24,6 | 4,1 | 4,9 | 6,3 | 0,8 | 0,2 |
Braojos | 132 | 21,2 | 28,0 | 32,6 | 12,1 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
Brea de Tajo | 449 | 38,1 | 21,2 | 24,1 | 11,8 | 3,1 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Brunete | 3.464 | 9,6 | 23,6 | 28,1 | 23,0 | 3,7 | 5,1 | 5,6 | 0,8 | 0,5 |
Buitrago del Lozoya | 1.216 | 16,9 | 24,0 | 23,2 | 18,3 | 8,7 | 4,9 | 3,2 | 0,5 | 0,2 |
Bustarviejo | 1.216 | 18,5 | 29,7 | 25,0 | 14,8 | 4,4 | 3,0 | 3,9 | 0,4 | 0,2 |
Cabanillas de la Sierra | 373 | 9,7 | 22,0 | 31,9 | 20,4 | 3,2 | 5,1 | 6,7 | 0,5 | 0,5 |
Cabrera (La) | 1.196 | 13,0 | 27,6 | 29,3 | 17,2 | 4,3 | 3,5 | 4,2 | 0,7 | 0,1 |
Cadalso de los Vidrios | 1.948 | 23,0 | 41,3 | 22,8 | 8,5 | 1,3 | 1,8 | 1,1 | 0,1 | 0,1 |
Camarma de Esteruelas | 1.810 | 11,2 | 27,9 | 32,0 | 17,2 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 0,7 | 0,2 |
Campo Real | 2.221 | 18,7 | 34,9 | 26,9 | 11,7 | 2,3 | 1,9 | 3,1 | 0,2 | 0,1 |
Canencia | 446 | 20,6 | 36,5 | 22,6 | 13,0 | 3,4 | 2,0 | 1,6 | 0,2 | 0,0 |
Carabaña | 964 | 25,2 | 27,7 | 27,5 | 13,3 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 0,2 | 0,1 |
Casarrubuelos | 556 | 21,8 | 27,0 | 26,1 | 14,9 | 4,3 | 2,5 | 2,7 | 0,5 | 0,2 |
Cenicientos | 1.704 | 27,5 | 37,8 | 23,7 | 7,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 0,0 |
Cercedilla | 4.425 | 14,0 | 24,6 | 26,1 | 20,0 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 0,7 | 0,2 |
Cervera de Buitrago | 92 | 34,8 | 16,3 | 27,2 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
Ciempozuelos | 10.951 | 24,8 | 22,0 | 28,4 | 16,5 | 2,8 | 3,1 | 2,1 | 0,2 | 0,1 |
Cobeña | 1.684 | 7,4 | 20,0 | 26,4 | 24,4 | 5,5 | 5,3 | 9,4 | 1,4 | 0,2 |
Colmenar de Oreja | 4.867 | 29,2 | 33,1 | 25,8 | 7,7 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Colmenar del Arroyo | 727 | 10,2 | 29,6 | 27,6 | 23,9 | 3,2 | 1,8 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
Colmenar Viejo | 24.538 | 15,5 | 23,3 | 25,8 | 20,1 | 3,4 | 4,5 | 6,2 | 0,9 | 0,2 |
Colmenarejo | 3.056 | 13,1 | 19,5 | 21,7 | 24,7 | 2,9 | 6,7 | 9,7 | 1,4 | 0,3 |
Collado Mediano | 3.220 | 6,5 | 19,1 | 24,6 | 25,3 | 4,0 | 6,6 | 11,7 | 1,6 | 0,4 |
Collado Villalba | 31.590 | 7,3 | 21,5 | 27,0 | 24,8 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 0,8 | 0,3 |
Corpa | 343 | 16,6 | 32,4 | 34,4 | 13,4 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Coslada | 66.581 | 9,3 | 30,4 | 31,8 | 19,4 | 4,2 | 2,6 | 2,0 | 0,2 | 0,2 |
Cubas | 1.003 | 18,3 | 26,6 | 24,0 | 19,8 | 2,8 | 3,9 | 3,4 | 0,8 | 0,3 |
Chapinería | 1.011 | 9,7 | 31,8 | 34,9 | 13,5 | 3,4 | 2,0 | 4,5 | 0,2 | 0,2 |
Chinchón | 3.441 | 24,0 | 25,3 | 31,1 | 14,2 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 0,1 | 0,1 |
Daganzo de Arriba | 2.075 | 7,1 | 23,1 | 33,4 | 22,3 | 5,0 | 3,1 | 5,2 | 0,4 | 0,4 |
Escorial (El) | 7.473 | 9,5 | 24,7 | 23,8 | 22,5 | 3,2 | 5,4 | 9,3 | 1,3 | 0,3 |
Estremera | 943 | 38,8 | 25,5 | 19,6 | 11,6 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 0,1 | 0,0 |
Fresnedillas | 549 | 25,7 | 22,0 | 25,9 | 18,4 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
Fresno de Torote | 443 | 15,1 | 31,4 | 28,4 | 16,7 | 3,6 | 2,5 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
Fuenlabrada | 138.783 | 8,2 | 33,4 | 36,6 | 15,5 | 3,2 | 1,7 | 1,2 | 0,1 | 0,1 |
Fuente el Saz de Jarama | 2.796 | 9,0 | 28,0 | 28,3 | 21,0 | 5,0 | 3,9 | 4,4 | 0,5 | 0,0 |
Fuentidueña de Tajo | 1.234 | 33,2 | 30,5 | 23,3 | 9,2 | 2,0 | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
Galapagar | 14.113 | 9,1 | 17,2 | 22,9 | 26,5 | 4,4 | 6,4 | 11,5 | 1,8 | 0,3 |
Garganta de los Montes | 291 | 29,9 | 22,7 | 29,6 | 8,9 | 5,5 | 1,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
Gargantilla del Lozoya | 209 | 21,1 | 35,9 | 21,5 | 8,1 | 6,2 | 1,4 | 5,3 | 0,0 | 0,5 |
Gascones | 92 | 14,1 | 21,7 | 35,9 | 20,7 | 2,2 | 3,3 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
Getafe | 130.399 | 15,0 | 27,8 | 27,4 | 19,3 | 4,4 | 3,0 | 2,8 | 0,2 | 0,1 |
Griñón | 3.275 | 10,0 | 24,7 | 31,0 | 21,4 | 3,8 | 4,6 | 4,1 | 0,3 | 0,2 |
Guadalix de la Sierra | 2.133 | 10,4 | 25,7 | 31,1 | 21,4 | 3,0 | 2,9 | 4,8 | 0,6 | 0,2 |
Guadarrama | 6.903 | 10,2 | 26,2 | 28,9 | 20,8 | 3,3 | 4,2 | 5,5 | 0,6 | 0,2 |
Hiruela (La) | 51 | 3,9 | 17,6 | 41,2 | 25,5 | 0,0 | 3,9 | 7,8 | 0,0 | 0,0 |
Horcajo de la Sierra | 126 | 41,3 | 19,0 | 17,5 | 11,1 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 0,0 | 0,8 |
Horcajuelo de la Sierra | 79 | 11,4 | 12,7 | 27,8 | 38,0 | 1,3 | 6,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
Hoyo de Manzanares | 4.287 | 5,7 | 17,0 | 22,6 | 27,5 | 3,0 | 7,4 | 14,4 | 2,1 | 0,3 |
Humanes de Madrid | 6.849 | 8,7 | 29,9 | 42,9 | 13,4 | 3,0 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,2 |
Leganés | 158.479 | 14,7 | 28,2 | 29,7 | 18,6 | 3,6 | 2,5 | 2,3 | 0,2 | 0,2 |
Loeches | 2.320 | 20,2 | 27,5 | 29,9 | 13,7 | 3,1 | 2,5 | 2,6 | 0,5 | 0,0 |
Lozoya | 416 | 15,6 | 29,6 | 29,3 | 13,2 | 4,3 | 1,9 | 4,8 | 1,0 | 0,2 |
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 568 | 36,1 | 19,7 | 24,8 | 10,0 | 5,6 | 1,2 | 2,3 | 0,2 | 0,0 |
Madarcos | 34 | 35,3 | 26,5 | 14,7 | 20,6 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Madrid | 2.629.973 | 10,6 | 22,7 | 23,5 | 23,2 | 3,5 | 5,4 | 9,5 | 1,3 | 0,4 |
Majadahonda | 35.062 | 5,1 | 14,3 | 19,3 | 28,2 | 2,9 | 8,0 | 18,5 | 3,1 | 0,5 |
Manzanares el Real | 2.696 | 11,9 | 20,8 | 28,7 | 20,9 | 4,2 | 5,2 | 7,0 | 1,1 | 0,3 |
Meco | 3.329 | 9,0 | 27,9 | 35,9 | 18,1 | 4,4 | 1,8 | 2,6 | 0,3 | 0,2 |
Mejorada del Campo | 12.545 | 10,6 | 36,2 | 34,2 | 13,1 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 0,2 | 0,2 |
Miraflores de la Sierra | 2.966 | 14,5 | 25,4 | 27,7 | 18,2 | 4,1 | 3,6 | 5,4 | 0,9 | 0,1 |
Molar (El) | 2.996 | 8,5 | 27,2 | 35,7 | 19,2 | 3,6 | 2,6 | 2,7 | 0,2 | 0,3 |
Molinos (Los) | 2.599 | 6,6 | 24,2 | 29,7 | 23,4 | 2,4 | 5,0 | 7,5 | 1,0 | 0,3 |
Montejo de la Sierra | 269 | 7,4 | 16,7 | 29,4 | 30,1 | 5,2 | 4,8 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
Moraleja de Enmedio | 2.017 | 14,3 | 28,5 | 31,8 | 17,4 | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,1 |
Moralzarzal | 3.189 | 11,8 | 21,4 | 24,3 | 24,1 | 3,4 | 5,3 | 8,4 | 0,8 | 0,4 |
Morata de Tajuña | 4.806 | 18,5 | 29,2 | 31,2 | 14,9 | 2,4 | 1,9 | 1,6 | 0,0 | 0,3 |
Móstoles | 174.361 | 9,8 | 29,1 | 32,8 | 19,7 | 3,4 | 2,6 | 2,2 | 0,2 | 0,2 |
Navacerrada | 1.581 | 9,4 | 22,1 | 23,4 | 24,2 | 4,1 | 5,8 | 9,3 | 1,3 | 0,6 |
Navalafuente | 407 | 19,2 | 26,8 | 21,9 | 18,9 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 0,0 | 0,2 |
Navalagamella | 821 | 12,4 | 27,5 | 29,4 | 17,9 | 3,3 | 3,9 | 4,1 | 1,3 | 0,1 |
Navalcarnero | 10.091 | 14,7 | 30,9 | 30,7 | 16,2 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 0,1 | 0,3 |
Navarredonda y San Mamés | 95 | 32,6 | 26,3 | 16,8 | 13,7 | 3,2 | 1,1 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
Navas del Rey | 1.275 | 23,4 | 28,1 | 24,0 | 16,2 | 3,4 | 3,0 | 1,6 | 0,3 | 0,0 |
Nuevo Baztán | 1.777 | 4,3 | 17,0 | 31,9 | 29,0 | 4,8 | 5,9 | 6,3 | 0,7 | 0,1 |
Olmeda de las Fuentes | 131 | 18,3 | 29,0 | 19,8 | 19,1 | 3,8 | 1,5 | 6,9 | 0,0 | 1,5 |
Orusco | 602 | 20,1 | 21,9 | 34,2 | 18,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 0,2 |
Paracuellos de Jarama | 4.619 | 7,5 | 22,3 | 27,5 | 24,1 | 5,1 | 5,9 | 6,3 | 1,0 | 0,3 |
Parla | 60.703 | 12,7 | 32,2 | 34,9 | 14,9 | 3,0 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
Patones | 326 | 30,4 | 26,7 | 23,6 | 12,0 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 0,0 |
Pedrezuela | 1.054 | 10,1 | 21,9 | 26,6 | 24,7 | 4,6 | 4,9 | 5,8 | 0,6 | 0,9 |
Pelayos de la Presa | 1.067 | 21,9 | 32,1 | 24,0 | 14,7 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 0,1 | 0,5 |
Perales de Tajuña | 1.780 | 9,9 | 43,2 | 27,4 | 13,5 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | 0,2 | 0,1 |
Pezuela de las Torres | 492 | 21,3 | 37,8 | 25,6 | 9,1 | 2,6 | 1,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
Pinilla del Valle | 153 | 15,7 | 24,8 | 33,3 | 17,6 | 5,2 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Pinto | 22.007 | 13,0 | 29,6 | 28,9 | 18,0 | 4,3 | 3,0 | 2,7 | 0,2 | 0,2 |
Piñuécar-Gandullas | 148 | 25,0 | 23,0 | 20,9 | 13,5 | 10,1 | 4,1 | 2,0 | 0,7 | 0,7 |
Pozuelo de Alarcón | 52.605 | 6,1 | 14,8 | 19,0 | 27,0 | 2,9 | 7,5 | 18,8 | 3,3 | 0,6 |
Pozuelo del Rey | 219 | 24,2 | 31,1 | 26,5 | 11,0 | 1,4 | 1,8 | 3,7 | 0,5 | 0,0 |
Prádena del Rincón | 102 | 4,9 | 31,4 | 30,4 | 26,5 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
Puebla de la Sierra | 75 | 26,7 | 30,7 | 17,3 | 10,7 | 9,3 | 2,7 | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
Puentes Viejas | 391 | 29,2 | 29,9 | 18,9 | 13,3 | 5,1 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
Quijorna | 753 | 15,7 | 30,3 | 26,4 | 19,5 | 2,4 | 2,3 | 3,1 | 0,0 | 0,4 |
Rascafría | 1.269 | 10,2 | 38,1 | 24,4 | 15,4 | 5,4 | 2,4 | 3,5 | 0,0 | 0,5 |
Redueña | 147 | 22,4 | 29,9 | 23,8 | 14,3 | 3,4 | 2,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
Ribatejada | 275 | 9,8 | 38,2 | 31,3 | 12,7 | 4,0 | 2,2 | 1,5 | 0,0 | 0,4 |
Rivas-Vaciamadrid | 18.368 | 2,6 | 18,7 | 29,5 | 29,5 | 5,9 | 6,0 | 6,6 | 0,9 | 0,4 |
Robledillo de la Jara | 83 | 34,9 | 30,1 | 13,3 | 13,3 | 4,8 | 1,2 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
Robledo de Chavela | 1.932 | 19,8 | 21,6 | 33,7 | 16,7 | 2,1 | 3,4 | 2,1 | 0,6 | 0,1 |
Robregordo | 86 | 38,4 | 24,4 | 12,8 | 16,3 | 4,7 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
Rozas de Madrid (Las) | 38.950 | 3,8 | 13,8 | 20,3 | 29,7 | 3,2 | 7,9 | 18,1 | 2,8 | 0,4 |
Rozas de Puerto Real | 299 | 27,4 | 38,5 | 15,4 | 13,7 | 3,3 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
San Agustín del Guadalix | 3.846 | 5,4 | 19,4 | 29,3 | 24,7 | 4,6 | 5,4 | 9,3 | 1,5 | 0,5 |
San Fernando de Henares | 25.407 | 10,3 | 29,8 | 31,9 | 18,5 | 4,2 | 2,8 | 2,2 | 0,2 | 0,1 |
San Lorenzo del Escorial | 9.615 | 10,2 | 24,2 | 25,0 | 22,2 | 2,2 | 5,1 | 9,3 | 1,4 | 0,3 |
San Martín de la Vega | 7.563 | 18,3 | 30,5 | 27,5 | 15,2 | 4,2 | 1,9 | 2,0 | 0,1 | 0,1 |
San Martín de Valdeiglesias | 5.253 | 22,3 | 33,3 | 21,8 | 14,3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 0,2 | 0,2 |
San Sebastián de los Reyes | 50.772 | 10,3 | 25,7 | 29,2 | 20,4 | 4,4 | 3,9 | 5,1 | 0,7 | 0,3 |
Santa María de la Alameda | 690 | 33,8 | 23,5 | 24,8 | 11,7 | 2,8 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
Santorcaz | 479 | 10,0 | 33,6 | 33,2 | 16,9 | 2,7 | 1,7 | 1,3 | 0,6 | 0,0 |
Santos de la Humosa (Los) | 833 | 21,4 | 28,0 | 33,6 | 10,4 | 2,9 | 1,7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Serna del Monte (La) | 103 | 7,8 | 39,8 | 26,2 | 17,5 | 2,9 | 1,9 | 2,9 | 1,0 | 0,0 |
Serranillos del Valle | 739 | 22,6 | 29,2 | 26,8 | 14,7 | 1,2 | 1,9 | 3,1 | 0,1 | 0,3 |
Sevilla la Nueva | 2.247 | 8,7 | 22,5 | 27,8 | 25,2 | 4,9 | 4,2 | 5,5 | 0,8 | 0,5 |
Somosierra | 94 | 31,9 | 20,2 | 25,5 | 9,6 | 8,5 | 1,1 | 2,1 | 0,0 | 1,1 |
Soto del Real | 3.457 | 4,8 | 21,7 | 25,2 | 25,9 | 4,1 | 5,8 | 11,0 | 1,2 | 0,3 |
Talamanca de Jarama | 1.155 | 17,1 | 27,6 | 21,3 | 19,8 | 5,6 | 2,9 | 5,0 | 0,5 | 0,2 |
Tielmes | 1.694 | 15,6 | 42,0 | 25,8 | 11,0 | 2,4 | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 0,4 |
Titulcia | 825 | 48,2 | 12,6 | 22,4 | 9,8 | 2,7 | 1,6 | 2,3 | 0,1 | 0,2 |
Torrejón de Ardoz | 78.373 | 10,7 | 29,4 | 32,8 | 18,1 | 3,8 | 2,6 | 2,3 | 0,2 | 0,2 |
Torrejón de la Calzada | 2.712 | 6,0 | 24,5 | 36,0 | 21,8 | 4,8 | 3,7 | 2,7 | 0,3 | 0,3 |
Torrejón de Velasco | 1.345 | 13,7 | 34,6 | 29,9 | 15,5 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 0,1 | 0,4 |
Torrelaguna | 2.317 | 23,8 | 27,1 | 23,7 | 15,1 | 4,2 | 2,6 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
Torrelodones | 9.034 | 3,2 | 14,5 | 21,3 | 29,6 | 3,0 | 7,8 | 17,5 | 2,8 | 0,4 |
Torremocha de Jarama | 306 | 18,3 | 31,0 | 27,8 | 13,1 | 2,6 | 1,6 | 4,9 | 0,7 | 0,0 |
Torres de la Alameda | 3.418 | 19,1 | 27,7 | 31,0 | 15,1 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 0,2 | 0,1 |
Tres Cantos | 22.825 | 2,0 | 14,3 | 19,2 | 27,5 | 4,6 | 10,1 | 18,7 | 3,1 | 0,4 |
Valdaracete | 572 | 40,2 | 20,6 | 26,7 | 9,4 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,3 |
Valdeavero | 496 | 17,7 | 32,1 | 26,0 | 12,3 | 1,8 | 3,2 | 6,0 | 0,8 | 0,0 |
Valdelaguna | 496 | 8,3 | 44,8 | 29,4 | 10,1 | 2,6 | 1,8 | 2,8 | 0,0 | 0,2 |
Valdemanco | 468 | 15,8 | 24,8 | 31,2 | 17,7 | 6,8 | 1,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
Valdemaqueda | 484 | 29,1 | 23,8 | 31,6 | 9,9 | 1,9 | 1,0 | 2,3 | 0,2 | 0,2 |
Valdemorillo | 3.482 | 11,1 | 24,0 | 25,9 | 21,9 | 3,2 | 4,7 | 8,0 | 0,9 | 0,3 |
Valdemoro | 18.376 | 6,5 | 26,4 | 34,5 | 21,8 | 4,1 | 3,3 | 2,9 | 0,2 | 0,2 |
Valdeolmos-Alalpardo | 1.401 | 4,3 | 21,3 | 24,6 | 25,3 | 4,5 | 6,6 | 11,2 | 1,9 | 0,4 |
Valdepiélagos | 289 | 12,1 | 40,5 | 32,9 | 9,0 | 3,1 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Valdetorres de Jarama | 1.458 | 15,7 | 30,3 | 27,4 | 16,3 | 3,5 | 3,7 | 2,1 | 0,8 | 0,2 |
Valdilecha | 1.548 | 20,1 | 33,5 | 27,9 | 12,7 | 2,8 | 1,2 | 1,7 | 0,1 | 0,0 |
Valverde de Alcalá | 248 | 32,7 | 19,8 | 25,8 | 16,9 | 2,4 | 0,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
Velilla de San Antonio | 3.809 | 9,1 | 24,6 | 35,0 | 19,3 | 3,9 | 3,1 | 4,2 | 0,6 | 0,2 |
Vellón (El) | 958 | 33,6 | 28,8 | 19,6 | 8,8 | 4,4 | 1,9 | 2,6 | 0,2 | 0,1 |
Venturada | 479 | 4,8 | 14,6 | 24,4 | 33,0 | 4,4 | 6,3 | 11,1 | 1,3 | 0,2 |
Villa del Prado | 3.338 | 21,8 | 42,7 | 21,0 | 10,3 | 1,8 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 0,0 |
Villaconejos | 2.570 | 18,3 | 25,6 | 36,3 | 16,6 | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Villalbilla | 3.175 | 6,1 | 25,2 | 27,8 | 22,4 | 4,5 | 6,1 | 6,6 | 1,0 | 0,3 |
Villamanrique de Tajo | 533 | 11,1 | 51,4 | 23,1 | 7,7 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
Villamanta | 1.310 | 17,2 | 33,1 | 30,3 | 13,1 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 0,2 | 0,1 |
Villamantilla | 317 | 5,0 | 21,5 | 45,1 | 20,8 | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
Villanueva de la Cañada | 6.666 | 4,2 | 15,4 | 19,9 | 29,8 | 3,0 | 6,9 | 17,8 | 2,7 | 0,3 |
Villanueva de Perales | 403 | 27,3 | 15,6 | 36,7 | 13,4 | 3,7 | 1,5 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
Villanueva del Pardillo | 2.395 | 13,4 | 22,4 | 32,8 | 19,5 | 3,0 | 3,6 | 4,6 | 0,5 | 0,2 |
Villar del Olmo | 848 | 16,3 | 20,0 | 26,8 | 23,2 | 3,8 | 4,6 | 4,7 | 0,2 | 0,4 |
Villarejo de Salvanés | 4.649 | 24,6 | 29,1 | 27,3 | 12,8 | 3,7 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
Villaviciosa de Odón | 15.277 | 6,0 | 19,9 | 26,9 | 27,5 | 3,3 | 6,3 | 8,6 | 1,0 | 0,5 |
Villavieja del Lozoya | 167 | 33,5 | 25,1 | 25,7 | 8,4 | 3,6 | 0,6 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Zarzalejo | 909 | 22,1 | 20,9 | 26,2 | 18,9 | 3,2 | 2,3 | 5,8 | 0,3 | 0,2 |
Población de 10 años y más clasificadas por título escolar 1996: información zonal
TOTAL | Total | Sin estudios | 1er. Grado | 2do. Grado 1er. Ciclo | 2do. Grado 2do. Ciclo | 3er. Grado 1er. Ciclo no universitario | 3er. Grado 1er. Ciclo universitario | 3er. Grado 2do. Ciclo | 3er. Grado 3er. Ciclo | No regladas |
Norte Metropolitano | 2.629.973 | 10,6 | 22,7 | 23,5 | 23,2 | 3,5 | 5,4 | 9,5 | 1,3 | 0,4 |
Este Metropolitano | 185.965 | 9,4 | 23,0 | 26,7 | 22,1 | 4,3 | 5,0 | 8,0 | 1,2 | 0,3 |
Sur Metropolitano | 381.948 | 10,1 | 29,0 | 31,1 | 18,9 | 4,0 | 3,3 | 3,1 | 0,3 | 0,2 |
Oeste Metropolitano | 893.329 | 11,9 | 29,2 | 31,1 | 18,7 | 3,8 | 2,7 | 2,3 | 0,2 | 0,2 |
Sierra Norte | 176.844 | 5,0 | 15,1 | 20,6 | 28,4 | 3,1 | 7,6 | 17,0 | 2,8 | 0,5 |
Nordeste Comunidad | 18.867 | 18,8 | 27,0 | 25,5 | 16,8 | 4,6 | 2,9 | 3,8 | 0,4 | 0,2 |
Sudeste Comunidad | 20.207 | 9,8 | 26,8 | 30,7 | 19,6 | 4,3 | 3,4 | 4,6 | 0,6 | 0,2 |
Sudoeste Comunidad | 50.310 | 20,6 | 29,6 | 28,5 | 13,9 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 0,2 | 0,1 |
Sierra Sur | 37.464 | 13,9 | 29,9 | 29,4 | 17,6 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 0,2 | 0,2 |
Sierra Central | 18.669 | 21,8 | 31,0 | 25,4 | 14,1 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 0,3 | 0,1 |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |