|
||||||
|
Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid
2000
Suelo 1998 y valor catastral
Suelo 1998 y valor catastral: información municipal
Suelo 1998 y valor catastral 1997: información municipal
Total Suelo (Ha) |
Suelo urbano | Suelo urbani- zable | Suelo de usos generales | Suelo no urbani- zable | Suelo protegido | % parcelas edificadas | Valor catastral (miles ptas.) | |||||||
Total | industrial | residencial familiar | servicios y equipamiento | verde público | Resto suelo urbano | por unidad urbana | por unidad rústica | |||||||
TOTAL | 801.073,4 | 8,0 | 12,5 | 61,7 | 10,8 | 11,9 | 3,1 | 3,7 | 3,1 | 33,2 | 52,0 | 60,9 | 5.514 | 80 |
Acebeda (La) | 2.186,1 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 94,3 | 1.093 | 5 |
Ajalvir | 1.973,7 | 8,3 | 54,4 | 20,9 | 19,1 | 4,7 | 0,9 | 2,8 | 0,0 | 79,9 | 9,0 | - | 3.611 | 87 |
Alameda del Valle | 2.569,6 | 1,7 | 0,0 | 60,8 | 0,0 | 39,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | - | 1.184 | 19 |
Álamo (El) | 2.200,1 | 10,4 | 6,8 | 82,8 | 6,0 | 4,4 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 67,5 | 21,2 | 57,1 | 2.996 | 51 |
Alcalá de Henares | 8.550,2 | 16,5 | 39,0 | 33,1 | 18,3 | 9,4 | 0,2 | 19,7 | 4,0 | 20,4 | 39,3 | 46,1 | 6.637 | 966 |
Alcobendas | 4.519,3 | 29,6 | 13,3 | 66,3 | 13,4 | 3,8 | 3,2 | 13,5 | 3,4 | 19,7 | 33,9 | 76,8 | 13.528 | 118 |
Alcorcón | 3.359,0 | 22,5 | 21,2 | 40,0 | 19,5 | 16,2 | 3,2 | 14,2 | 0,7 | 36,3 | 26,3 | 43,8 | 6.330 | 120 |
Aldea del Fresno | 5.165,7 | 3,5 | 4,5 | 78,8 | 3,6 | 13,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 96,2 | - | 3.730 | 222 |
Algete | 3.790,3 | 13,0 | 15,8 | 64,4 | 8,2 | 11,7 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 57,2 | 27,9 | 73,1 | 11.267 | 151 |
Alpedrete | 1.266,1 | 33,8 | 3,9 | 78,3 | 6,0 | 10,2 | 1,6 | 9,9 | 0,4 | 21,5 | 34,4 | 60,9 | 7.268 | 160 |
Ambite | 2.577,6 | 5,6 | 0,0 | 74,7 | 3,6 | 21,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 15,2 | 78,9 | 28,2 | 1.284 | 31 |
Anchuelo | 2.168,9 | 1,8 | 5,4 | 84,7 | 0,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,7 | 14,5 | 42,5 | 2.250 | 63 |
Aranjuez | 18.912,5 | 2,9 | 24,6 | 51,2 | 13,3 | 7,1 | 3,8 | 4,7 | 2,1 | 28,0 | 62,3 | 69,6 | 3.430 | 1.461 |
Arganda del Rey | 8.024,9 | 8,4 | 62,0 | 27,3 | 7,0 | 2,9 | 0,8 | 3,2 | 1,7 | 61,4 | 25,3 | 62,3 | 3.858 | 57 |
Arroyomolinos | 2.078,5 | 4,8 | 0,0 | 77,0 | 7,9 | 12,2 | 2,9 | 4,4 | 3,5 | 10,3 | 77,0 | 68,4 | 6.629 | 910 |
Atazar (El) | 2.840,0 | 0,2 | 0,0 | 97,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 76,0 | 52,8 | 4.104 | 4 |
Batres | 2.138,4 | 8,8 | 0,0 | 71,3 | 2,7 | 25,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 14,2 | 76,3 | - | 3.562 | 76 |
Becerril de la Sierra | 2.934,2 | 10,2 | 1,1 | 89,7 | 4,2 | 5,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 1,0 | 86,1 | - | 2.837 | 131 |
Belmonte de Tajo | 2.406,9 | 1,9 | 6,7 | 91,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | 0,0 | - | 1.937 | 32 |
Berrueco (El) | 2.840,3 | 3,3 | 0,0 | 92,8 | 4,7 | 2,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 22,9 | 73,7 | - | 1.726 | 11 |
Berzosa del Lozoya | 1.461,9 | 1,3 | 0,0 | 76,2 | 7,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 79,0 | 35,2 | 1.527 | 4 |
Boadilla del Monte | 4.745,9 | 29,4 | 0,0 | 70,8 | 11,6 | 14,1 | 3,5 | 10,9 | 22,2 | 36,7 | 0,8 | 53,8 | 8.222 | 171 |
Boalo (El) | 3.946,1 | 9,8 | 0,3 | 85,8 | 6,4 | 7,5 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 6,1 | 79,8 | - | 3.157 | 157 |
Braojos | 2.492,8 | 0,9 | 0,0 | 92,1 | 4,1 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 54,3 | 1.491 | 19 |
Brea de Tajo | 4.472,6 | 0,9 | 2,3 | 63,8 | 3,6 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,7 | 5,4 | - | 1.128 | 33 |
Brunete | 4.910,8 | 2,5 | 0,0 | 87,6 | 6,6 | 5,3 | 0,5 | 29,7 | 0,0 | 50,3 | 17,5 | - | 2.973 | 79 |
Buitrago del Lozoya | 2.592,1 | 3,1 | 0,0 | 67,8 | 19,6 | 12,6 | 0,0 | 1,3 | 1,4 | 12,1 | 82,0 | 40,6 | 4.256 | 68 |
Bustarviejo | 5.613,5 | 2,4 | 1,2 | 89,0 | 2,3 | 7,5 | 0,0 | 1,6 | 0,1 | 0,9 | 95,0 | - | 2.540 | 31 |
Cabanillas de la Sierra | 1.380,8 | 5,5 | 0,0 | 78,8 | 1,7 | 19,6 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 6,0 | 86,0 | - | 2.106 | 29 |
Cabrera (La) | 2.213,9 | 8,4 | 0,9 | 75,7 | 14,9 | 3,4 | 5,1 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 85,0 | - | 2.935 | 29 |
Cadalso de los Vidrios | 4.780,8 | 5,8 | 0,6 | 93,2 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 71,4 | 22,6 | - | 2.540 | 40 |
Camarma de Esteruelas | 3.515,8 | 7,8 | 23,4 | 62,6 | 7,2 | 6,9 | 0,0 | 2,8 | 4,1 | 32,5 | 52,8 | 76,5 | 3.387 | 416 |
Campo Real | 6.174,5 | 1,7 | 7,5 | 78,3 | 9,7 | 4,4 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 63,2 | 33,6 | 22,9 | 2.473 | 46 |
Canencia | 5.419,8 | 0,8 | 3,7 | 89,7 | 1,6 | 5,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 61,4 | 1.379 | 50 |
Carabaña | 4.777,9 | 1,8 | 21,9 | 74,2 | 1,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,2 | 92,0 | 1.958 | 44 |
Casarrubuelos | 529,1 | 4,8 | 0,0 | 80,7 | 10,4 | 8,9 | 0,0 | 36,8 | 8,3 | 13,8 | 36,3 | 32,1 | 6.418 | 139 |
Cenicientos | 6.812,1 | 1,3 | 4,7 | 81,8 | 6,5 | 7,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 46,7 | 51,9 | 69,5 | 2.139 | 45 |
Cercedilla | 3.566,8 | 8,6 | 0,0 | 87,3 | 9,4 | 3,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 14,0 | 76,8 | 69,3 | 3.635 | 103 |
Cervera de Buitrago | 1.155,3 | 1,2 | 0,0 | 94,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,9 | 47,9 | 59,7 | 4.505 | 1 |
Ciempozuelos | 4.933,4 | 4,7 | 12,7 | 59,5 | 21,7 | 6,0 | 0,1 | 2,4 | 0,2 | 32,1 | 60,6 | 46,0 | 6.011 | 391 |
Cobeña | 2.077,1 | 5,3 | 9,5 | 61,5 | 5,3 | 10,0 | 13,7 | 3,8 | 0,0 | 77,8 | 13,1 | 56,1 | 3.485 | 95 |
Colmenar de Oreja | 12.632,6 | 0,9 | 11,7 | 79,9 | 6,1 | 2,2 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 80,3 | 15,1 | - | 1.655 | 101 |
Colmenar del Arroyo | 4.920,8 | 3,1 | 0,5 | 86,0 | 5,4 | 8,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 16,7 | 80,0 | 45,6 | 2.833 | 107 |
Colmenar Viejo | 18.283,6 | 3,2 | 15,9 | 64,5 | 13,7 | 5,9 | 0,0 | 0,7 | 1,2 | 33,7 | 61,2 | 68,8 | 3.979 | 124 |
Colmenarejo | 3.148,6 | 7,3 | 0,0 | 90,2 | 6,5 | 3,3 | 0,0 | 3,6 | 1,7 | 1,4 | 86,0 | - | 4.563 | 54 |
Collado Mediano | 2.220,1 | 13,8 | 1,5 | 88,3 | 5,5 | 4,3 | 0,5 | 4,3 | 0,0 | 30,3 | 51,6 | 49,8 | 3.280 | 48 |
Collado Villalba | 2.644,8 | 32,2 | 9,5 | 81,0 | 3,9 | 5,1 | 0,5 | 6,1 | 5,3 | 10,2 | 46,2 | 59,2 | 3.067 | 203 |
Corpa | 2.594,2 | 1,0 | 0,0 | 85,8 | 8,8 | 5,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 25,7 | 73,2 | 40,8 | 4.514 | 117 |
Coslada | 1.200,8 | 57,7 | 29,9 | 34,9 | 10,6 | 15,0 | 9,6 | 27,3 | 14,8 | 0,2 | 0,0 | 78,2 | 7.420 | 53 |
Cubas | 1.287,5 | 11,5 | 10,1 | 74,2 | 12,4 | 3,2 | 0,0 | 11,0 | 0,8 | 18,1 | 58,7 | 45,4 | 9.394 | 85 |
Chapinería | 2.565,4 | 6,0 | 2,1 | 83,1 | 3,7 | 9,9 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 37,9 | 55,3 | - | 2.144 | 51 |
Chinchón | 11.570,0 | 1,5 | 10,2 | 81,9 | 3,8 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,7 | 33,8 | - | 2.654 | 71 |
Daganzo de Arriba | 4.357,9 | 4,1 | 53,1 | 36,2 | 5,5 | 5,2 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 44,3 | 50,5 | 82,6 | 4.255 | 616 |
Escorial (El) | 6.886,8 | 10,4 | 0,0 | 87,3 | 5,2 | 7,2 | 0,3 | 1,9 | 3,0 | 0,5 | 84,2 | 61,6 | 3.362 | 330 |
Estremera | 7.913,7 | 0,6 | 11,4 | 73,0 | 8,4 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 40,0 | 66,7 | 3.760 | 107 |
Fresnedillas | 2.844,0 | 3,3 | 0,0 | 97,9 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,4 | 95,0 | 43,3 | 3.941 | 49 |
Fresno de Torote | 3.175,2 | 6,9 | 2,8 | 87,5 | 5,5 | 4,3 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 11,9 | 80,2 | - | 1.981 | 826 |
Fuenlabrada | 3.916,5 | 27,7 | 45,0 | 40,7 | 9,1 | 5,0 | 0,3 | 17,7 | 4,7 | 49,3 | 0,6 | 68,4 | 3.023 | 72 |
Fuente el Saz de Jarama | 3.293,3 | 4,7 | 17,4 | 75,6 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 3,3 | 52,0 | 38,6 | 59,2 | 10.042 | 88 |
Fuentidueña de Tajo | 6.017,9 | 1,2 | 0,0 | 68,8 | 14,7 | 16,6 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 37,8 | 57,8 | 49,7 | 3.507 | 205 |
Galapagar | 6.385,7 | 12,8 | 0,0 | 97,2 | 0,6 | 2,2 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 79,7 | 2,2 | - | 4.029 | 125 |
Garganta de los Montes | 4.033,2 | 0,7 | 0,0 | 82,2 | 2,5 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 0,0 | - | 1.787 | 26 |
Gargantilla del Lozoya | 2.417,9 | 2,3 | 0,0 | 93,4 | 1,1 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 95,1 | 65,9 | 1.874 | 22 |
Gascones | 2.007,2 | 0,8 | 0,0 | 94,3 | 2,6 | 3,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,6 | 96,4 | 75,7 | 1.286 | 53 |
Getafe | 7.857,4 | 17,6 | 30,3 | 36,4 | 13,3 | 15,2 | 4,7 | 10,7 | 12,2 | 25,0 | 34,5 | 52,0 | 8.297 | 135 |
Griñón | 1.708,8 | 21,5 | 27,8 | 58,9 | 7,9 | 4,5 | 1,0 | 4,7 | 0,0 | 8,5 | 65,3 | 52,7 | 6.292 | 108 |
Guadalix de la Sierra | 6.026,1 | 2,7 | 3,1 | 88,9 | 4,6 | 3,4 | 0,0 | 2,8 | 0,4 | 1,8 | 92,3 | 71,6 | 2.472 | 70 |
Guadarrama | 5.725,6 | 10,8 | 0,2 | 79,7 | 12,7 | 7,3 | 0,1 | 1,9 | 0,0 | 10,5 | 76,7 | 57,8 | 3.224 | 135 |
Hiruela (La) | 1.719,5 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 82,4 | 507 | 3 |
Horcajo de la Sierra | 2.120,3 | 0,8 | 0,0 | 92,0 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,6 | 61,5 | 88,5 | 1.187 | 12 |
Horcajuelo de la Sierra | 2.382,9 | 0,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 87,3 | 617 | 14 |
Hoyo de Manzanares | 4.520,0 | 9,7 | 0,2 | 80,9 | 4,8 | 14,0 | 0,2 | 2,4 | 0,0 | 26,7 | 61,3 | 56,1 | 2.901 | 130 |
Humanes de Madrid | 1.967,2 | 18,3 | 68,8 | 18,0 | 8,7 | 4,5 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 67,0 | 5,9 | 45,0 | 7.179 | 117 |
Leganés | 4.324,5 | 17,0 | 21,9 | 47,7 | 20,2 | 10,2 | 0,0 | 28,5 | 9,2 | 15,9 | 29,3 | 50,4 | 2.558 | 173 |
Loeches | 4.432,6 | 3,3 | 30,8 | 31,0 | 15,6 | 22,6 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 91,9 | - | 3.869 | 334 |
Lozoya | 5.789,2 | 1,8 | 2,3 | 68,0 | 7,1 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 89,0 | 66,4 | 3.013 | 36 |
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 5.143,4 | 2,4 | 6,0 | 84,9 | 4,8 | 3,2 | 1,1 | 0,6 | 2,0 | 37,9 | 57,1 | 52,9 | 1.782 | 20 |
Madarcos | 854,9 | 0,8 | 0,0 | 95,6 | 2,5 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 80,3 | 89,7 | 1.016 | 14 |
Madrid | 60.477,7 | 27,2 | 8,9 | 56,9 | 14,0 | 13,0 | 7,1 | 7,3 | 27,6 | 2,6 | 35,3 | 75,4 | 5.874 | 218 |
Majadahonda | 3.848,4 | 20,7 | 4,6 | 72,5 | 16,1 | 4,8 | 2,0 | 15,0 | 12,2 | 33,7 | 18,3 | 55,7 | 5.395 | 56 |
Manzanares el Real | 12.854,1 | 1,7 | 0,0 | 88,8 | 0,4 | 10,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 97,0 | 0,1 | - | 3.746 | 190 |
Meco | 3.493,8 | 5,1 | 19,3 | 51,7 | 13,1 | 15,3 | 0,6 | 2,3 | 0,5 | 30,1 | 62,0 | 49,8 | 4.890 | 296 |
Mejorada del Campo | 1.793,5 | 16,8 | 44,8 | 21,8 | 9,6 | 22,8 | 1,1 | 8,1 | 0,3 | 39,6 | 35,2 | 60,6 | 5.829 | 511 |
Miraflores de la Sierra | 5.693,8 | 5,4 | 6,6 | 82,3 | 2,8 | 8,1 | 0,3 | 1,8 | 1,5 | 0,0 | 91,3 | 63,9 | 3.630 | 54 |
Molar (El) | 5.066,0 | 2,5 | 0,0 | 84,5 | 7,6 | 7,9 | 0,0 | 1,3 | 1,1 | 65,5 | 29,6 | 52,7 | 3.274 | 41 |
Molinos (Los) | 1.921,6 | 13,4 | 0,0 | 92,0 | 5,3 | 2,7 | 0,0 | 3,2 | 0,1 | 75,6 | 7,8 | 43,5 | 3.990 | 60 |
Montejo de la Sierra | 3.220,2 | 0,8 | 0,0 | 90,3 | 8,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 84,2 | 61,5 | 1.225 | 8 |
Moraleja de Enmedio | 3.118,0 | 4,7 | 19,0 | 54,4 | 7,1 | 11,5 | 8,0 | 1,8 | 0,0 | 79,1 | 14,4 | 53,9 | 7.735 | 74 |
Moralzarzal | 4.364,0 | 6,9 | 2,0 | 81,4 | 8,5 | 8,1 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,4 | 90,4 | 54,4 | 7.079 | 135 |
Morata de Tajuña | 4.550,7 | 3,8 | 2,6 | 61,2 | 5,0 | 31,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 57,6 | 38,2 | 72,0 | 2.915 | 80 |
Móstoles | 4.492,7 | 22,3 | 11,4 | 62,9 | 13,2 | 11,2 | 1,2 | 8,6 | 0,0 | 51,6 | 17,5 | 60,2 | 2.722 | 90 |
Navacerrada | 3.268,6 | 3,7 | 0,0 | 89,4 | 5,3 | 5,0 | 0,3 | 8,6 | 0,0 | 73,2 | 14,5 | - | 3.751 | 63 |
Navalafuente | 1.217,7 | 7,2 | 0,0 | 99,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 0,0 | 55,1 | 3.143 | 31 |
Navalagamella | 7.573,7 | 1,1 | 0,0 | 48,0 | 2,2 | 49,8 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 97,5 | 0,1 | - | 2.264 | 105 |
Navalcarnero | 10.088,4 | 2,2 | 19,4 | 63,4 | 9,5 | 7,5 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 25,8 | 70,7 | 61,8 | 3.930 | 85 |
Navarredonda y San Mamés | 2.848,9 | 0,7 | 0,0 | 86,6 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,2 | - | 840 | 37 |
Navas del Rey | 5.057,1 | 2,7 | 9,6 | 82,1 | 4,9 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 74,6 | - | 2.818 | 70 |
Nuevo Baztán | 2.010,0 | 26,8 | 0,5 | 87,2 | 3,7 | 8,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 48,9 | 24,0 | 56,5 | 5.245 | 343 |
Olmeda de las Fuentes | 1.652,4 | 1,3 | 0,0 | 82,4 | 3,9 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 16,2 | 59,1 | 1.589 | 42 |
Orusco | 2.118,8 | 2,3 | 0,0 | 96,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 6,5 | 90,2 | - | 1.559 | 27 |
Paracuellos de Jarama | 4.378,0 | 6,1 | 30,3 | 46,9 | 7,8 | 15,0 | 0,0 | 2,4 | 2,1 | 51,6 | 37,8 | 68,4 | 9.967 | 188 |
Parla | 2.497,6 | 16,2 | 15,0 | 51,6 | 22,2 | 11,2 | 0,0 | 11,0 | 2,6 | 17,7 | 52,6 | - | 2.398 | 75 |
Patones | 3.507,2 | 1,2 | 8,9 | 88,8 | 0,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 | 61,6 | 30,8 | 2.167 | 12 |
Pedrezuela | 2.852,8 | 2,1 | 10,4 | 84,1 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 25,4 | 67,2 | 94,1 | 2.182 | 10 |
Pelayos de la Presa | 752,0 | 35,5 | 3,2 | 77,3 | 10,6 | 8,6 | 0,3 | 2,3 | 0,0 | 9,3 | 52,9 | - | 3.280 | 27 |
Perales de Tajuña | 4.924,2 | 1,2 | 0,0 | 90,7 | 5,1 | 4,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 65,6 | 32,9 | 59,7 | 4.683 | 41 |
Pezuela de las Torres | 4.168,3 | 1,5 | 8,6 | 83,4 | 4,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 62,5 | 35,9 | 89,3 | 1.911 | 84 |
Pinilla del Valle | 2.540,8 | 1,1 | 0,0 | 77,6 | 0,0 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,9 | - | 1.354 | 31 |
Pinto | 6.220,4 | 6,7 | 59,4 | 25,6 | 8,0 | 6,4 | 0,6 | 4,1 | 3,3 | 17,6 | 68,4 | 54,6 | 5.032 | 147 |
Piñuécar-Gandullas | 1.823,7 | 1,2 | 0,0 | 99,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 81,1 | 11,4 | 1.653 | 27 |
Pozuelo de Alarcón | 4.309,0 | 15,8 | 2,1 | 62,3 | 19,2 | 13,8 | 2,6 | 59,4 | 3,0 | 21,8 | 0,0 | 55,0 | 5.645 | 74 |
Pozuelo del Rey | 3.076,6 | 0,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 38,0 | 1.098 | 131 |
Prádena del Rincón | 2.249,7 | 0,7 | 0,0 | 97,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 56,3 | 68,1 | 953 | 9 |
Puebla de la Sierra | 5.671,8 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | - | 787 | 5 |
Puentes Viejas | 5.854,3 | 0,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 98,6 | 0,0 | - | 1.379 | 9 |
Quijorna | 2.582,1 | 4,4 | 0,0 | 93,6 | 2,0 | 4,4 | 0,0 | 1,9 | 1,6 | 0,0 | 92,2 | - | 1.621 | 90 |
Rascafría | 14.912,3 | 0,7 | 2,2 | 72,2 | 20,3 | 5,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 98,1 | 62,0 | 5.301 | 28 |
Redueña | 1.303,3 | 1,1 | 0,0 | 82,4 | 5,9 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 14,9 | - | 1.418 | 19 |
Ribatejada | 3.245,0 | 2,6 | 2,5 | 72,0 | 3,9 | 21,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 83,1 | 68,5 | 2.461 | 278 |
Rivas-Vaciamadrid | 6.729,0 | 7,2 | 14,8 | 49,9 | 9,5 | 19,9 | 6,0 | 15,4 | 1,6 | 5,8 | 70,0 | 51,8 | 4.229 | 2.128 |
Robledillo de la Jara | 2.100,2 | 0,6 | 0,0 | 84,1 | 2,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,4 | 48,0 | 37,2 | 1.729 | 3 |
Robledo de Chavela | 9.390,6 | 5,6 | 0,5 | 78,3 | 2,4 | 18,7 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 24,8 | 69,2 | - | 2.241 | 73 |
Robregordo | 1.834,8 | 1,4 | 0,0 | 80,5 | 8,2 | 5,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 98,5 | 51,9 | 1.258 | 6 |
Rozas de Madrid (Las) | 5.825,6 | 46,2 | 1,3 | 46,6 | 16,1 | 23,8 | 12,2 | 8,2 | 2,5 | 7,1 | 35,9 | 48,7 | 6.561 | 62 |
Rozas de Puerto Real | 2.991,7 | 2,5 | 0,0 | 94,9 | 4,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,1 | 66,3 | - | 2.043 | 32 |
San Agustín del Guadalix | 3.823,2 | 6,8 | 37,5 | 43,2 | 6,5 | 12,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 64,9 | 27,7 | 74,3 | 10.862 | 98 |
San Fernando de Henares | 3.878,3 | 9,5 | 63,3 | 21,9 | 5,2 | 5,0 | 4,7 | 4,3 | 4,7 | 0,0 | 81,5 | 76,7 | 8.027 | 919 |
San Lorenzo del Escorial | 5.639,4 | 6,4 | 2,9 | 66,4 | 23,0 | 7,7 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,3 | 91,6 | 74,2 | 5.821 | 200 |
San Martín de la Vega | 10.493,8 | 3,1 | 35,8 | 46,6 | 6,4 | 11,0 | 0,2 | 4,7 | 0,8 | 0,1 | 91,3 | 52,1 | 2.758 | 517 |
San Martín de Valdeiglesias | 11.652,3 | 4,3 | 3,7 | 83,4 | 6,8 | 6,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 33,0 | 60,2 | 36,9 | 3.508 | 59 |
San Sebastián de los Reyes | 5.924,5 | 16,3 | 7,7 | 67,0 | 18,8 | 6,0 | 0,5 | 8,4 | 0,7 | 24,6 | 49,9 | 58,5 | 4.090 | 137 |
Santa María de la Alameda | 7.515,9 | 2,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,3 | 0,0 | - | 1.129 | 7 |
Santorcaz | 2.822,2 | 2,2 | 2,2 | 87,7 | 7,6 | 2,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 81,6 | 15,8 | 53,9 | 2.135 | 47 |
Santos de la Humosa (Los) | 3.495,1 | 1,3 | 0,0 | 76,5 | 16,1 | 7,3 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | 44,1 | 52,9 | 48,3 | 2.432 | 79 |
Serna del Monte (La) | 551,7 | 1,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | 63,6 | 1.328 | 21 |
Serranillos del Valle | 1.328,4 | 6,5 | 0,0 | 87,7 | 5,7 | 6,5 | 0,0 | 2,5 | 0,1 | 75,1 | 15,7 | 52,7 | 2.774 | 59 |
Sevilla la Nueva | 2.472,8 | 10,2 | 4,3 | 66,2 | 19,2 | 10,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 30,0 | 58,7 | 45,5 | 5.763 | 72 |
Somosierra | 2.039,5 | 0,6 | 0,0 | 88,8 | 1,1 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,4 | 51,0 | 889 | 5 |
Soto del Real | 4.222,8 | 9,4 | 0,0 | 83,5 | 7,5 | 9,0 | 0,0 | 2,2 | 0,1 | 0,3 | 88,0 | - | 3.344 | 140 |
Talamanca de Jarama | 3.946,1 | 2,7 | 15,0 | 71,7 | 5,2 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,3 | 0,0 | 45,4 | 3.045 | 67 |
Tielmes | 2.658,5 | 1,8 | 0,0 | 90,8 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,2 | 0,0 | - | 2.387 | 41 |
Titulcia | 1.011,4 | 3,2 | 0,0 | 77,9 | 5,0 | 17,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 37,0 | 55,6 | - | 1.685 | 239 |
Torrejón de Ardoz | 2.139,6 | 24,4 | 32,5 | 47,4 | 19,3 | 0,7 | 0,0 | 14,0 | 10,9 | 35,7 | 15,0 | 63,5 | 4.116 | 230 |
Torrejón de la Calzada | 896,4 | 9,9 | 21,1 | 56,7 | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 12,7 | 0,5 | 71,8 | 5,0 | 34,5 | 7.920 | 93 |
