|
||||||
|
Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid
2000
Población en relación con la actividad 1996
Población de 16 años y más en relación con la actividad: información municipal
Población de 16 años y más en relación con la actividad: información municipal
TOTAL | Activos / Pob total | Ocupdos / Activos | Ocupados Agrarios / Ocupados | Ocupados Industria / Ocupados | Ocupados Construcción / Ocupados | Ocupados Servicios / Ocupados | Parados/ Activos | Han trabajado antes/ parados | Buscan 1er empleo /parados | Inactivos / Total Pob | Sus labores / Inactivos | Jubilados, pensionistas e incapacitados / inactivos | Estudiantes / inactivos | Pob contada aparte/ Total | |
TOTAL | 4.175.110 | 53,7 | 78,2 | 0,7 | 18,9 | 9,4 | 71,0 | 21,8 | 71,8 | 28,2 | 45,8 | 41,4 | 34,4 | 24,2 | 0,5 |
Acebeda (La) | 50 | 30,0 | 73,3 | 27,3 | 0,0 | 27,3 | 45,5 | 26,7 | 75,0 | 25,0 | 70,0 | 37,1 | 60,0 | 2,9 | 0,0 |
Ajalvir | 1.329 | 64,6 | 85,6 | 2,9 | 23,1 | 13,2 | 60,8 | 14,4 | 80,6 | 19,4 | 34,9 | 52,2 | 26,9 | 20,9 | 0,5 |
Alameda del Valle | 150 | 46,0 | 78,3 | 20,4 | 13,0 | 16,7 | 50,0 | 21,7 | 80,0 | 20,0 | 54,0 | 32,1 | 51,9 | 16,0 | 0,0 |
Álamo (El) | 3.078 | 50,9 | 79,0 | 3,2 | 22,4 | 18,1 | 56,3 | 21,0 | 82,4 | 17,6 | 48,6 | 43,5 | 35,1 | 21,5 | 0,5 |
Alcalá de Henares | 130.422 | 55,6 | 76,1 | 0,5 | 26,6 | 12,9 | 60,0 | 23,9 | 69,6 | 30,4 | 43,7 | 47,9 | 25,6 | 26,5 | 0,7 |
Alcobendas | 66.869 | 58,5 | 80,3 | 0,8 | 20,8 | 10,3 | 68,2 | 19,7 | 75,9 | 24,1 | 40,8 | 44,8 | 21,5 | 33,7 | 0,7 |
Alcorcón | 119.887 | 54,7 | 76,6 | 0,4 | 18,0 | 11,1 | 70,5 | 23,4 | 69,3 | 30,7 | 44,6 | 44,4 | 24,8 | 30,9 | 0,6 |
Aldea del Fresno | 991 | 52,7 | 80,3 | 3,6 | 18,6 | 16,2 | 61,6 | 19,7 | 64,1 | 35,9 | 46,8 | 41,8 | 42,7 | 15,5 | 0,5 |
Algete | 9.087 | 62,2 | 80,4 | 1,5 | 23,0 | 10,1 | 65,4 | 19,6 | 82,9 | 17,1 | 37,3 | 49,7 | 19,5 | 30,9 | 0,5 |
Alpedrete | 4.127 | 58,1 | 81,9 | 0,8 | 14,2 | 11,8 | 73,3 | 18,1 | 71,9 | 28,1 | 41,4 | 46,8 | 25,5 | 27,7 | 0,5 |
Ambite | 265 | 35,8 | 66,3 | 11,1 | 6,3 | 17,5 | 65,1 | 33,7 | 87,5 | 12,5 | 64,2 | 36,5 | 59,4 | 4,1 | 0,0 |
Anchuelo | 482 | 54,6 | 73,8 | 8,8 | 20,1 | 13,9 | 57,2 | 26,2 | 69,6 | 30,4 | 45,0 | 49,8 | 32,7 | 17,5 | 0,4 |
Aranjuez | 31.564 | 48,4 | 74,8 | 2,1 | 27,9 | 9,8 | 60,2 | 25,2 | 64,1 | 35,9 | 51,0 | 44,5 | 35,4 | 20,1 | 0,5 |
Arganda del Rey | 23.005 | 57,6 | 77,8 | 1,0 | 40,0 | 12,0 | 47,0 | 22,2 | 82,6 | 17,4 | 41,7 | 51,7 | 29,4 | 18,8 | 0,7 |
Arroyomolinos | 2.021 | 62,8 | 83,3 | 1,9 | 24,1 | 9,5 | 64,5 | 16,7 | 76,4 | 23,6 | 36,7 | 46,8 | 22,5 | 30,6 | 0,5 |
Atazar (El) | 89 | 55,1 | 67,3 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 54,5 | 32,7 | 93,8 | 6,3 | 44,9 | 25,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
Batres | 524 | 58,6 | 78,8 | 1,2 | 21,9 | 11,2 | 65,7 | 21,2 | 75,4 | 24,6 | 41,2 | 44,0 | 28,2 | 27,8 | 0,2 |
Becerril de la Sierra | 2.193 | 56,2 | 79,6 | 2,4 | 11,8 | 24,3 | 61,4 | 20,4 | 74,5 | 25,5 | 43,5 | 45,4 | 31,1 | 23,5 | 0,3 |
Belmonte de Tajo | 936 | 44,6 | 84,9 | 5,1 | 42,1 | 28,8 | 24,0 | 15,1 | 76,2 | 23,8 | 54,9 | 47,3 | 44,2 | 8,6 | 0,5 |
Berrueco (El) | 266 | 44,4 | 74,6 | 4,5 | 15,9 | 22,7 | 56,8 | 25,4 | 83,3 | 16,7 | 55,3 | 42,2 | 39,5 | 18,4 | 0,4 |
Berzosa del Lozoya | 106 | 50,0 | 71,7 | 5,3 | 23,7 | 18,4 | 52,6 | 28,3 | 86,7 | 13,3 | 50,0 | 30,2 | 60,4 | 9,4 | 0,0 |
Boadilla del Monte | 14.240 | 57,2 | 83,4 | 1,7 | 16,1 | 8,0 | 74,1 | 16,6 | 64,6 | 35,4 | 42,2 | 36,6 | 17,3 | 46,2 | 0,5 |
Boalo (El) | 1.965 | 55,8 | 80,0 | 3,9 | 17,9 | 16,7 | 61,5 | 20,0 | 70,3 | 29,7 | 43,8 | 45,5 | 32,4 | 22,1 | 0,4 |
Braojos | 122 | 53,3 | 84,6 | 16,4 | 7,3 | 29,1 | 47,3 | 15,4 | 100,0 | 0,0 | 45,1 | 38,2 | 49,1 | 12,7 | 1,6 |
Brea de Tajo | 420 | 38,1 | 77,5 | 19,4 | 24,2 | 16,9 | 39,5 | 22,5 | 80,6 | 19,4 | 61,2 | 46,3 | 44,7 | 8,9 | 0,7 |
Brunete | 3.161 | 56,2 | 81,4 | 2,7 | 19,1 | 12,0 | 66,2 | 18,6 | 75,2 | 24,8 | 43,6 | 33,8 | 45,1 | 21,1 | 0,2 |
Buitrago del Lozoya | 1.121 | 52,5 | 85,1 | 5,2 | 9,8 | 9,0 | 76,0 | 14,9 | 77,3 | 22,7 | 47,2 | 44,8 | 32,5 | 22,7 | 0,3 |
Bustarviejo | 1.140 | 49,3 | 78,1 | 11,8 | 18,2 | 18,5 | 51,5 | 21,9 | 68,3 | 31,7 | 50,6 | 45,8 | 39,7 | 14,6 | 0,1 |
Cabanillas de la Sierra | 355 | 55,8 | 79,3 | 3,8 | 21,0 | 7,0 | 68,2 | 20,7 | 61,0 | 39,0 | 43,9 | 33,3 | 44,9 | 21,8 | 0,3 |
Cabrera (La) | 1.084 | 57,9 | 79,3 | 1,6 | 17,7 | 13,1 | 67,7 | 20,7 | 67,7 | 32,3 | 42,0 | 40,2 | 37,1 | 22,6 | 0,1 |
Cadalso de los Vidrios | 1.793 | 42,9 | 82,1 | 6,3 | 27,3 | 26,6 | 39,8 | 17,9 | 69,6 | 30,4 | 56,9 | 47,2 | 42,6 | 10,2 | 0,2 |
Camarma de Esteruelas | 1.653 | 56,6 | 79,0 | 3,1 | 30,3 | 20,2 | 46,4 | 21,0 | 81,7 | 18,3 | 43,0 | 50,6 | 28,6 | 20,8 | 0,4 |
Campo Real | 2.022 | 49,5 | 87,2 | 3,3 | 38,5 | 17,5 | 40,6 | 12,8 | 69,5 | 30,5 | 50,1 | 52,5 | 36,8 | 10,7 | 0,4 |
Canencia | 428 | 38,3 | 77,4 | 17,3 | 15,7 | 19,7 | 47,2 | 22,6 | 94,6 | 5,4 | 61,4 | 54,0 | 39,9 | 6,1 | 0,2 |
Carabaña | 902 | 43,2 | 77,7 | 9,6 | 18,5 | 19,8 | 52,1 | 22,3 | 78,2 | 21,8 | 56,7 | 40,1 | 52,8 | 7,0 | 0,1 |
Casarrubuelos | 504 | 58,1 | 84,6 | 8,1 | 25,0 | 14,1 | 52,8 | 15,4 | 71,1 | 28,9 | 41,5 | 47,4 | 38,8 | 13,9 | 0,4 |
Cenicientos | 1.591 | 40,0 | 64,9 | 11,6 | 15,5 | 24,7 | 48,2 | 35,1 | 59,6 | 40,4 | 59,7 | 40,9 | 50,7 | 8,3 | 0,3 |
Cercedilla | 4.068 | 56,8 | 82,7 | 2,9 | 7,6 | 15,6 | 73,8 | 17,3 | 70,8 | 29,3 | 42,9 | 47,9 | 32,7 | 19,3 | 0,3 |
Cervera de Buitrago | 92 | 51,1 | 63,8 | 6,7 | 6,7 | 33,3 | 53,3 | 36,2 | 94,1 | 5,9 | 48,9 | 40,0 | 53,3 | 6,7 | 0,0 |
Ciempozuelos | 10.082 | 53,4 | 77,8 | 2,9 | 21,2 | 15,4 | 60,4 | 22,2 | 75,0 | 25,0 | 46,2 | 39,6 | 45,0 | 15,4 | 0,4 |
Cobeña | 1.536 | 63,6 | 82,9 | 2,0 | 22,5 | 9,1 | 66,4 | 17,1 | 80,2 | 19,8 | 36,3 | 47,1 | 31,0 | 21,9 | 0,1 |
Colmenar de Oreja | 4.455 | 46,1 | 84,6 | 6,8 | 19,8 | 38,5 | 34,9 | 15,4 | 77,9 | 22,1 | 53,3 | 55,5 | 33,6 | 10,9 | 0,6 |
Colmenar del Arroyo | 674 | 43,8 | 81,0 | 6,7 | 17,2 | 20,5 | 55,6 | 19,0 | 80,4 | 19,6 | 56,2 | 33,5 | 54,9 | 11,6 | 0,0 |
Colmenar Viejo | 22.171 | 56,3 | 81,8 | 1,6 | 19,1 | 14,7 | 64,6 | 18,2 | 73,9 | 26,1 | 43,1 | 44,1 | 32,1 | 23,8 | 0,6 |
Colmenarejo | 2.817 | 60,7 | 85,1 | 0,6 | 11,8 | 18,3 | 69,2 | 14,9 | 75,6 | 24,4 | 38,7 | 45,7 | 26,1 | 28,1 | 0,6 |
Collado Mediano | 2.944 | 60,7 | 81,2 | 1,3 | 16,2 | 11,6 | 70,9 | 18,8 | 77,6 | 22,4 | 38,9 | 41,0 | 29,6 | 29,4 | 0,4 |
Collado Villalba | 28.599 | 59,2 | 79,8 | 0,9 | 15,0 | 11,4 | 72,7 | 20,2 | 79,9 | 20,1 | 40,4 | 45,5 | 26,3 | 28,1 | 0,4 |
Corpa | 311 | 41,5 | 89,9 | 6,9 | 21,6 | 20,7 | 50,9 | 10,1 | 69,2 | 30,8 | 57,9 | 52,8 | 36,1 | 11,1 | 0,6 |
Coslada | 58.868 | 59,3 | 78,8 | 0,3 | 23,8 | 10,8 | 65,1 | 21,2 | 73,7 | 26,3 | 40,0 | 50,4 | 19,8 | 29,8 | 0,7 |
Cubas | 920 | 50,0 | 85,7 | 3,0 | 30,2 | 15,2 | 51,5 | 14,3 | 72,7 | 27,3 | 49,6 | 35,5 | 46,9 | 17,5 | 0,4 |
Chapinería | 938 | 44,9 | 83,8 | 4,2 | 20,7 | 19,0 | 56,1 | 16,2 | 86,8 | 13,2 | 54,8 | 45,3 | 36,4 | 18,3 | 0,3 |
Chinchón | 3.193 | 49,4 | 78,4 | 11,8 | 20,2 | 17,9 | 50,1 | 21,6 | 73,6 | 26,4 | 50,1 | 42,9 | 43,8 | 13,3 | 0,5 |
Daganzo de Arriba | 1.848 | 63,1 | 83,7 | 2,0 | 31,9 | 10,5 | 55,6 | 16,3 | 83,7 | 16,3 | 36,6 | 50,0 | 24,9 | 25,1 | 0,3 |
Escorial (El) | 6.855 | 54,5 | 79,4 | 2,5 | 13,1 | 12,3 | 72,2 | 20,6 | 72,3 | 27,7 | 45,0 | 40,3 | 34,0 | 25,7 | 0,5 |
Estremera | 875 | 43,0 | 76,3 | 6,3 | 22,0 | 22,6 | 49,1 | 23,7 | 68,5 | 31,5 | 56,6 | 48,1 | 41,0 | 10,9 | 0,5 |
Fresnedillas | 511 | 50,5 | 73,3 | 9,0 | 10,1 | 18,5 | 62,4 | 26,7 | 69,6 | 30,4 | 49,1 | 53,8 | 25,9 | 20,3 | 0,4 |
Fresno de Torote | 403 | 56,3 | 79,3 | 10,6 | 24,4 | 13,9 | 51,1 | 20,7 | 76,6 | 23,4 | 42,9 | 63,6 | 26,0 | 10,4 | 0,7 |
Fuenlabrada | 118.316 | 61,1 | 76,5 | 0,6 | 23,7 | 16,2 | 59,5 | 23,5 | 76,9 | 23,1 | 38,2 | 60,4 | 15,9 | 23,7 | 0,7 |
Fuente el Saz de Jarama | 2.527 | 55,0 | 84,2 | 6,0 | 23,5 | 16,5 | 54,1 | 15,8 | 79,5 | 20,5 | 44,3 | 49,4 | 26,2 | 24,5 | 0,6 |
Fuentidueña de Tajo | 1.138 | 42,4 | 76,8 | 8,9 | 24,5 | 26,4 | 48,2 | 233,7 | 8,1 | 1,9 | 56,9 | 64,9 | 24,4 | 10,7 | 0,7 |
Galapagar | 12.874 | 60,2 | 82,0 | 1,1 | 12,0 | 14,1 | 72,8 | 18,0 | 76,0 | 24,0 | 39,3 | 43,8 | 23,5 | 32,7 | 0,5 |
Garganta de los Montes | 272 | 42,3 | 87,0 | 12,0 | 10,0 | 25,0 | 53,0 | 13,0 | 100,0 | 0,0 | 57,4 | 51,3 | 43,6 | 5,1 | 0,4 |
Gargantilla del Lozoya | 198 | 44,9 | 88,8 | 15,2 | 7,6 | 22,8 | 54,4 | 11,2 | 90,0 | 10,0 | 55,1 | 42,2 | 56,9 | 0,9 | 0,0 |
Gascones | 87 | 50,6 | 90,9 | 22,5 | 10,0 | 12,5 | 55,0 | 9,1 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 30,2 | 53,5 | 16,3 | 0,0 |
Getafe | 120.033 | 54,9 | 76,2 | 0,4 | 28,0 | 11,7 | 59,8 | 23,8 | 69,5 | 30,5 | 44,4 | 47,6 | 26,5 | 25,9 | 0,7 |
Griñón | 2.943 | 56,1 | 83,8 | 1,7 | 29,9 | 9,1 | 59,3 | 16,2 | 76,9 | 23,1 | 43,2 | 45,7 | 25,9 | 28,4 | 0,6 |
Guadalix de la Sierra | 1.973 | 53,2 | 84,0 | 7,2 | 16,5 | 18,4 | 58,0 | 16,0 | 76,8 | 23,2 | 46,3 | 43,0 | 36,4 | 20,6 | 0,5 |
Guadarrama | 6.312 | 58,1 | 80,9 | 1,9 | 9,6 | 14,8 | 73,7 | 19,1 | 75,3 | 24,7 | 41,4 | 39,9 | 35,8 | 24,3 | 0,5 |
Hiruela (La) | 51 | 33,3 | 88,2 | 0,0 | 13,3 | 13,3 | 73,3 | 11,8 | 100,0 | 0,0 | 66,7 | 41,2 | 52,9 | 5,9 | 0,0 |
Horcajo de la Sierra | 124 | 37,1 | 80,4 | 13,5 | 13,5 | 10,8 | 62,2 | 19,6 | 66,7 | 33,3 | 62,9 | 32,1 | 53,8 | 14,1 | 0,0 |
Horcajuelo de la Sierra | 77 | 53,2 | 78,0 | 12,5 | 15,6 | 21,9 | 50,0 | 22,0 | 100,0 | 0,0 | 46,8 | 19,4 | 77,8 | 2,8 | 0,0 |
Hoyo de Manzanares | 3.894 | 59,2 | 84,0 | 1,3 | 17,3 | 8,3 | 73,1 | 16,0 | 73,4 | 26,6 | 40,4 | 40,9 | 29,9 | 29,2 | 0,4 |
Humanes de Madrid | 6.012 | 61,4 | 71,1 | 2,4 | 27,5 | 20,1 | 50,0 | 28,9 | 78,0 | 22,0 | 37,9 | 63,9 | 21,7 | 14,5 | 0,6 |
Leganés | 145.349 | 55,8 | 75,9 | 0,5 | 22,5 | 14,1 | 62,9 | 24,1 | 70,9 | 29,1 | 43,4 | 48,6 | 24,7 | 26,6 | 0,8 |
Loeches | 2.144 | 54,1 | 78,9 | 0,7 | 36,5 | 16,1 | 46,8 | 21,1 | 84,9 | 15,1 | 45,5 | 52,5 | 30,4 | 17,1 | 0,4 |
Lozoya | 390 | 47,7 | 80,1 | 10,7 | 18,1 | 17,4 | 53,7 | 19,9 | 89,2 | 10,8 | 52,1 | 42,9 | 47,8 | 9,4 | 0,3 |
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 543 | 45,7 | 78,2 | 6,7 | 18,6 | 20,6 | 54,1 | 21,8 | 72,2 | 27,8 | 54,1 | 51,0 | 38,4 | 10,5 | 0,2 |
Madarcos | 33 | 51,5 | 94,1 | 50,0 | 0,0 | 18,8 | 31,3 | 5,9 | 100,0 | 0,0 | 48,5 | 31,3 | 62,5 | 6,3 | 0,0 |
Madrid | 2.466.941 | 51,4 | 78,2 | 0,4 | 16,3 | 7,0 | 76,3 | 21,8 | 71,1 | 28,9 | 48,2 | 37,6 | 40,2 | 22,2 | 0,4 |
Majadahonda | 31.282 | 57,3 | 84,6 | 0,9 | 13,5 | 7,0 | 78,7 | 15,4 | 65,3 | 34,7 | 42,3 | 35,1 | 18,5 | 46,4 | 0,4 |
Manzanares el Real | 2.485 | 57,5 | 81,1 | 2,0 | 16,8 | 18,3 | 62,9 | 18,9 | 82,2 | 17,8 | 42,1 | 47,8 | 32,4 | 19,8 | 0,4 |
Meco | 2.978 | 62,0 | 79,6 | 1,6 | 26,5 | 18,7 | 53,2 | 20,4 | 78,0 | 22,0 | 37,6 | 64,2 | 19,2 | 16,6 | 0,4 |
Mejorada del Campo | 10.799 | 60,4 | 73,9 | 0,6 | 26,4 | 13,8 | 59,1 | 26,1 | 76,9 | 23,1 | 38,8 | 52,2 | 25,5 | 22,3 | 0,7 |
Miraflores de la Sierra | 2.750 | 50,3 | 80,1 | 4,3 | 13,6 | 19,2 | 62,8 | 19,9 | 70,9 | 29,1 | 49,1 | 49,6 | 27,2 | 23,2 | 0,5 |
Molar (El) | 2.762 | 51,2 | 80,8 | 3,9 | 24,2 | 16,8 | 55,1 | 19,2 | 80,8 | 19,2 | 48,3 | 48,9 | 31,9 | 19,2 | 0,5 |
Molinos (Los) | 2.402 | 53,8 | 84,8 | 1,7 | 7,8 | 18,6 | 71,8 | 15,2 | 74,5 | 25,5 | 46,0 | 38,4 | 42,5 | 19,1 | 0,2 |
Montejo de la Sierra | 267 | 47,9 | 78,1 | 9,0 | 8,0 | 19,0 | 64,0 | 21,9 | 89,3 | 10,7 | 52,1 | 20,9 | 66,9 | 12,2 | 0,0 |
Moraleja de Enmedio | 1.816 | 57,8 | 80,4 | 4,3 | 32,6 | 15,0 | 48,1 | 19,6 | 73,3 | 26,7 | 41,7 | 48,7 | 32,6 | 18,7 | 0,4 |
Moralzarzal | 2.921 | 59,3 | 81,8 | 1,8 | 10,8 | 19,0 | 68,4 | 18,2 | 78,8 | 21,2 | 40,0 | 42,3 | 31,1 | 26,6 | 0,7 |
Morata de Tajuña | 4.418 | 47,8 | 78,7 | 5,7 | 31,4 | 20,6 | 42,3 | 21,3 | 82,7 | 17,3 | 51,7 | 43,0 | 43,6 | 13,4 | 0,5 |
Móstoles | 154.451 | 56,9 | 75,7 | 0,4 | 19,3 | 13,4 | 66,9 | 24,3 | 70,8 | 29,2 | 42,3 | 49,4 | 20,2 | 30,4 | 0,8 |
Navacerrada | 1.466 | 56,5 | 84,9 | 3,7 | 13,1 | 11,4 | 71,8 | 15,1 | 74,4 | 25,6 | 43,1 | 44,0 | 29,9 | 26,1 | 0,4 |
Navalafuente | 382 | 54,5 | 81,3 | 11,8 | 14,2 | 16,6 | 57,4 | 18,8 | 69,2 | 30,8 | 45,0 | 56,4 | 29,1 | 14,5 | 0,5 |
Navalagamella | 766 | 53,9 | 77,2 | 7,2 | 15,7 | 14,1 | 63,0 | 22,8 | 77,7 | 22,3 | 45,4 | 46,0 | 37,9 | 16,1 | 0,7 |
Navalcarnero | 9.101 | 53,2 | 78,7 | 3,7 | 20,3 | 19,6 | 56,4 | 21,3 | 76,6 | 23,4 | 46,3 | 49,1 | 33,4 | 17,5 | 0,6 |
Navarredonda y San Mamés | 95 | 48,4 | 91,3 | 14,3 | 11,9 | 7,1 | 66,7 | 8,7 | 100,0 | 0,0 | 51,6 | 46,9 | 44,9 | 8,2 | 0,0 |
Navas del Rey | 1.173 | 48,8 | 75,7 | 2,1 | 18,4 | 24,2 | 55,3 | 24,3 | 71,9 | 28,1 | 50,9 | 50,1 | 36,9 | 13,1 | 0,3 |
Nuevo Baztán | 1.593 | 64,7 | 80,0 | 1,5 | 22,3 | 11,5 | 64,7 | 20,0 | 80,6 | 19,4 | 34,7 | 49,0 | 28,6 | 22,4 | 0,6 |
Olmeda de las Fuentes | 127 | 44,1 | 82,1 | 19,6 | 8,7 | 13,0 | 58,7 | 17,9 | 80,0 | 20,0 | 55,1 | 32,9 | 48,6 | 18,6 | 0,8 |
Orusco | 576 | 41,7 | 77,9 | 6,4 | 26,7 | 16,6 | 50,3 | 22,1 | 86,8 | 13,2 | 58,3 | 41,1 | 52,1 | 6,8 | 0,0 |
Paracuellos de Jarama | 4.139 | 59,4 | 81,8 | 0,9 | 25,5 | 8,6 | 65,1 | 18,2 | 71,1 | 28,9 | 40,1 | 43,3 | 25,9 | 30,8 | 0,6 |
Parla | 53.365 | 57,4 | 73,7 | 0,5 | 26,6 | 20,2 | 52,8 | 26,3 | 71,0 | 29,0 | 41,8 | 58,0 | 19,0 | 23,0 | 0,9 |
Patones | 294 | 43,2 | 74,0 | 5,3 | 17,0 | 18,1 | 59,6 | 26,0 | 90,9 | 9,1 | 56,1 | 47,3 | 39,4 | 13,3 | 0,7 |
Pedrezuela | 978 | 54,3 | 81,9 | 1,4 | 19,3 | 15,2 | 64,1 | 18,1 | 82,3 | 17,7 | 45,6 | 38,8 | 40,6 | 20,6 | 0,1 |
Pelayos de la Presa | 980 | 45,1 | 75,6 | 3,3 | 8,1 | 17,7 | 71,0 | 24,4 | 71,3 | 28,7 | 54,8 | 54,6 | 33,7 | 11,7 | 0,1 |
Perales de Tajuña | 1.647 | 46,7 | 83,7 | 4,5 | 31,2 | 16,6 | 47,7 | 16,3 | 80,0 | 20,0 | 52,9 | 50,6 | 38,2 | 11,2 | 0,4 |
Pezuela de las Torres | 455 | 42,2 | 80,7 | 15,5 | 20,0 | 20,6 | 43,9 | 19,3 | 75,7 | 24,3 | 57,6 | 45,4 | 44,3 | 10,3 | 0,2 |
Pinilla del Valle | 147 | 49,0 | 87,5 | 11,1 | 15,9 | 22,2 | 50,8 | 12,5 | 77,8 | 22,2 | 51,0 | 42,7 | 45,3 | 12,0 | 0,0 |
Pinto | 19.784 | 56,9 | 78,7 | 0,4 | 34,5 | 12,3 | 52,8 | 21,3 | 75,9 | 24,1 | 42,6 | 51,5 | 25,2 | 23,3 | 0,5 |
Piñuécar-Gandullas | 142 | 49,3 | 81,4 | 17,5 | 5,3 | 5,3 | 71,9 | 18,6 | 84,6 | 15,4 | 50,7 | 29,2 | 62,5 | 8,3 | 0,0 |
Pozuelo de Alarcón | 47.879 | 57,0 | 84,6 | 0,6 | 15,8 | 6,3 | 77,2 | 15,4 | 65,8 | 34,2 | 42,6 | 36,3 | 21,8 | 41,9 | 0,4 |
Pozuelo del Rey | 200 | 46,5 | 83,9 | 23,1 | 12,8 | 16,7 | 47,4 | 16,1 | 93,3 | 6,7 | 53,5 | 40,2 | 45,8 | 14,0 | 0,0 |
Prádena del Rincón | 98 | 37,8 | 89,2 | 9,1 | 18,2 | 15,2 | 57,6 | 10,8 | 100,0 | 0,0 | 62,2 | 29,5 | 62,3 | 8,2 | 0,0 |
Puebla de la Sierra | 71 | 50,7 | 63,9 | 8,7 | 13,0 | 13,0 | 65,2 | 36,1 | 84,6 | 15,4 | 49,3 | 37,1 | 45,7 | 17,1 | 0,0 |
Puentes Viejas | 375 | 42,4 | 78,6 | 10,4 | 26,4 | 23,2 | 40,0 | 21,4 | 94,1 | 5,9 | 57,3 | 37,7 | 53,0 | 9,3 | 0,3 |
Quijorna | 699 | 52,1 | 79,9 | 5,5 | 13,7 | 17,9 | 62,9 | 20,1 | 72,6 | 27,4 | 47,6 | 43,5 | 39,9 | 16,5 | 0,3 |
Rascafría | 1.189 | 50,3 | 83,1 | 8,9 | 11,5 | 19,9 | 59,8 | 16,9 | 83,2 | 16,8 | 49,5 | 41,1 | 40,9 | 18,0 | 0,2 |
Redueña | 138 | 44,9 | 87,1 | 14,8 | 22,2 | 13,0 | 50,0 | 12,9 | 87,5 | 12,5 | 55,1 | 32,9 | 47,4 | 19,7 | 0,0 |
Ribatejada | 262 | 46,6 | 85,2 | 4,8 | 15,4 | 21,2 | 58,7 | 14,8 | 94,4 | 5,6 | 53,4 | 45,7 | 45,0 | 9,3 | 0,0 |
Rivas-Vaciamadrid | 16.153 | 71,0 | 83,1 | 0,7 | 19,7 | 6,9 | 72,7 | 16,9 | 80,5 | 19,5 | 28,8 | 47,1 | 15,6 | 37,3 | 0,3 |
Robledillo de la Jara | 83 | 44,6 | 86,5 | 3,1 | 15,6 | 9,4 | 71,9 | 13,5 | 60,0 | 40,0 | 55,4 | 34,8 | 63,0 | 2,2 | 0,0 |
Robledo de Chavela | 1.796 | 45,5 | 76,5 | 5,3 | 10,9 | 26,4 | 57,4 | 23,5 | 59,9 | 40,1 | 53,7 | 47,5 | 41,9 | 10,7 | 0,8 |
Robregordo | 84 | 34,5 | 58,6 | 23,5 | 5,9 | 11,8 | 58,8 | 41,4 | 83,3 | 16,7 | 65,5 | 23,6 | 63,6 | 12,7 | 0,0 |
Rozas de Madrid (Las) | 34.814 | 58,9 | 85,0 | 0,6 | 15,6 | 6,3 | 77,5 | 15,0 | 72,0 | 28,0 | 40,7 | 35,6 | 20,5 | 43,9 | 0,4 |
Rozas de Puerto Real | 291 | 44,3 | 61,2 | 10,1 | 11,4 | 19,0 | 59,5 | 38,8 | 66,0 | 34,0 | 55,7 | 30,9 | 56,8 | 12,3 | 0,0 |
San Agustín del Guadalix | 3.476 | 64,1 | 82,6 | 2,1 | 24,8 | 9,3 | 63,7 | 17,4 | 85,6 | 14,4 | 35,6 | 46,0 | 24,8 | 29,2 | 0,3 |
San Fernando de Henares | 22.441 | 62,1 | 79,8 | 0,3 | 23,0 | 10,9 | 65,8 | 20,2 | 81,6 | 18,4 | 37,4 | 53,4 | 24,1 | 22,5 | 0,5 |
San Lorenzo del Escorial | 8.840 | 54,2 | 81,4 | 1,3 | 9,6 | 12,3 | 76,9 | 18,6 | 73,6 | 26,4 | 45,3 | 36,8 | 37,4 | 25,8 | 0,6 |
San Martín de la Vega | 6.821 | 57,9 | 76,2 | 5,2 | 24,0 | 17,3 | 53,4 | 23,8 | 70,3 | 29,7 | 41,6 | 58,2 | 27,7 | 14,1 | 0,5 |
San Martín de Valdeiglesias | 4.788 | 49,5 | 72,6 | 3,6 | 8,3 | 22,8 | 65,3 | 27,4 | 75,2 | 24,8 | 50,0 | 40,7 | 44,3 | 15,0 | 0,5 |
San Sebastián de los Reyes | 45.520 | 60,1 | 80,4 | 0,7 | 21,2 | 11,8 | 66,2 | 19,6 | 76,9 | 23,1 | 39,4 | 47,9 | 22,5 | 29,6 | 0,6 |
Santa María de la Alameda | 632 | 44,3 | 83,2 | 16,7 | 7,7 | 25,3 | 50,2 | 16,8 | 63,8 | 36,2 | 55,7 | 46,3 | 41,2 | 12,5 | 0,0 |
Santorcaz | 446 | 49,3 | 77,7 | 4,1 | 24,6 | 24,0 | 47,4 | 22,3 | 73,5 | 26,5 | 50,4 | 46,2 | 37,3 | 16,4 | 0,2 |
Santos de la Humosa (Los) | 778 | 46,4 | 81,7 | 2,7 | 25,8 | 23,4 | 48,1 | 18,3 | 77,3 | 22,7 | 53,2 | 47,3 | 41,8 | 10,9 | 0,4 |
Serna del Monte (La) | 90 | 52,2 | 76,6 | 8,3 | 11,1 | 22,2 | 58,3 | 23,4 | 81,8 | 18,2 | 47,8 | 25,6 | 55,8 | 18,6 | 0,0 |
Serranillos del Valle | 662 | 52,4 | 76,1 | 6,4 | 28,4 | 11,7 | 53,4 | 23,9 | 84,3 | 15,7 | 47,1 | 42,6 | 42,9 | 14,4 | 0,5 |
Sevilla la Nueva | 2.050 | 64,3 | 80,2 | 1,7 | 19,6 | 12,4 | 66,4 | 19,8 | 84,7 | 15,3 | 35,4 | 46,3 | 29,7 | 24,0 | 0,3 |
