|
||||||
|
Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid
2000
Población residente según lugar de nacimiento. 1996
Población residente según lugar de nacimiento. 1996: información municipal
Población residente según lugar de nacimiento. 1996: información municipal
Total | Comunidad de Madrid | Otras Comunidades | UE | Resto del mundo | |
TOTAL | 5.022.289 | 59,5 | 37,0 | 0,9 | 2,6 |
Acebeda (La) | 53 | 86,8 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
Ajalvir | 1.622 | 67,9 | 27,4 | 1,5 | 3,1 |
Alameda del Valle | 166 | 89,2 | 7,8 | 0,6 | 2,4 |
Álamo (El) | 3.878 | 67,5 | 26,5 | 0,6 | 5,3 |
Alcalá de Henares | 163.386 | 54,6 | 42,8 | 0,7 | 1,9 |
Alcobendas | 83.031 | 60,2 | 34,7 | 1,8 | 3,3 |
Alcorcón | 141.465 | 56,2 | 40,9 | 0,9 | 2,1 |
Aldea del Fresno | 1.236 | 69,7 | 28,6 | 0,7 | 0,9 |
Algete | 12.335 | 65,7 | 28,7 | 2,2 | 3,4 |
Alpedrete | 5.211 | 66,7 | 28,2 | 1,8 | 3,3 |
Ambite | 290 | 82,4 | 17,2 | 0,0 | 0,3 |
Anchuelo | 596 | 87,6 | 11,7 | 0,2 | 0,5 |
Aranjuez | 38.900 | 70,1 | 28,7 | 0,4 | 0,8 |
Arganda del Rey | 29.224 | 68,4 | 29,6 | 0,7 | 1,3 |
Arroyomolinos | 2.709 | 67,0 | 30,3 | 1,0 | 1,6 |
Atazar (El) | 96 | 91,7 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
Batres | 639 | 68,1 | 27,1 | 1,6 | 3,3 |
Becerril de la Sierra | 2.707 | 66,4 | 26,3 | 1,5 | 5,8 |
Belmonte de Tajo | 1.142 | 94,4 | 4,9 | 0,4 | 0,3 |
Berrueco (El) | 318 | 83,3 | 12,9 | 1,3 | 2,5 |
Berzosa del Lozoya | 116 | 75,9 | 20,7 | 1,7 | 1,7 |
Boadilla del Monte | 17.814 | 64,0 | 29,7 | 1,9 | 4,5 |
Boalo (El) | 2.451 | 73,6 | 21,7 | 1,4 | 3,3 |
Braojos | 155 | 89,0 | 6,5 | 0,6 | 3,9 |
Brea de Tajo | 489 | 89,4 | 10,4 | 0,0 | 0,2 |
Brunete | 3.940 | 63,2 | 32,0 | 1,4 | 3,4 |
Buitrago del Lozoya | 1.403 | 67,8 | 29,7 | 0,4 | 2,2 |
Bustarviejo | 1.345 | 83,6 | 14,0 | 0,5 | 1,9 |
Cabanillas de la Sierra | 410 | 75,9 | 21,2 | 1,0 | 2,0 |
Cabrera (La) | 1.337 | 68,5 | 26,9 | 1,3 | 3,4 |
Cadalso de los Vidrios | 2.217 | 84,9 | 14,2 | 0,5 | 0,5 |
Camarma de Esteruelas | 2.086 | 69,6 | 28,6 | 1,2 | 0,6 |
Campo Real | 2.548 | 85,2 | 13,4 | 0,4 | 0,9 |
Canencia | 474 | 90,1 | 8,6 | 0,6 | 0,6 |
Carabaña | 1.063 | 88,7 | 10,4 | 0,6 | 0,3 |
Casarrubuelos | 622 | 74,4 | 21,7 | 0,0 | 3,9 |
Cenicientos | 1.898 | 90,6 | 8,9 | 0,3 | 0,2 |
Cercedilla | 5.051 | 71,5 | 24,8 | 0,8 | 2,9 |
Cervera de Buitrago | 97 | 91,8 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
Ciempozuelos | 12.445 | 71,9 | 26,1 | 0,6 | 1,4 |
Cobeña | 2.074 | 66,6 | 28,3 | 1,5 | 3,6 |
Colmenar de Oreja | 5.596 | 92,4 | 6,8 | 0,2 | 0,6 |
Colmenar del Arroyo | 816 | 65,6 | 29,0 | 0,5 | 4,9 |
Colmenar Viejo | 28.328 | 69,8 | 27,3 | 0,9 | 2,0 |
Colmenarejo | 3.558 | 66,4 | 27,9 | 1,4 | 4,4 |
Collado Mediano | 3.681 | 67,2 | 24,6 | 1,2 | 6,9 |
Collado Villalba | 36.950 | 56,7 | 37,2 | 1,2 | 4,8 |
Corpa | 384 | 85,2 | 13,5 | 0,0 | 1,3 |
Coslada | 76.001 | 63,5 | 34,4 | 0,6 | 1,4 |
Cubas | 1.149 | 60,8 | 35,7 | 0,4 | 3,0 |
Chapinería | 1.145 | 76,2 | 21,7 | 0,7 | 1,4 |
Chinchón | 3.849 | 89,5 | 8,9 | 0,5 | 1,1 |
Daganzo de Arriba | 2.429 | 69,2 | 27,3 | 1,8 | 1,7 |
Escorial (El) | 8.554 | 67,6 | 25,6 | 1,4 | 5,4 |
Estremera | 1.076 | 89,3 | 10,1 | 0,3 | 0,3 |
Fresnedillas | 635 | 74,5 | 12,6 | 0,3 | 12,6 |
Fresno de Torote | 499 | 53,7 | 40,9 | 1,6 | 3,8 |
Fuenlabrada | 163.567 | 61,0 | 36,0 | 0,9 | 2,0 |
Fuente el Saz de Jarama | 3.208 | 71,5 | 24,1 | 1,3 | 3,1 |
Fuentidueña de Tajo | 1.398 | 81,7 | 18,0 | 0,1 | 0,2 |
Galapagar | 16.503 | 63,6 | 30,2 | 1,6 | 4,6 |
Garganta de los Montes | 329 | 92,4 | 7,3 | 0,0 | 0,3 |
Gargantilla del Lozoya | 212 | 91,5 | 8,0 | 0,5 | 0,0 |
Gascones | 102 | 84,3 | 14,7 | 0,0 | 1,0 |
Getafe | 143.153 | 55,6 | 42,3 | 0,6 | 1,4 |
Griñón | 3.748 | 63,0 | 34,6 | 0,6 | 1,8 |
Guadalix de la Sierra | 2.481 | 78,8 | 17,6 | 0,8 | 2,8 |
Guadarrama | 7.830 | 60,2 | 36,9 | 0,9 | 2,0 |
Hiruela (La) | 56 | 85,7 | 14,3 | 0,0 | 0,0 |
Horcajo de la Sierra | 127 | 85,0 | 14,2 | 0,8 | 0,0 |
Horcajuelo de la Sierra | 91 | 91,2 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
Hoyo de Manzanares | 5.080 | 64,4 | 29,5 | 2,6 | 3,5 |
Humanes de Madrid | 8.305 | 66,7 | 29,3 | 1,1 | 2,9 |
Leganés | 174.593 | 56,6 | 41,3 | 0,6 | 1,5 |
Loeches | 2.672 | 71,7 | 25,2 | 0,4 | 2,7 |
Lozoya | 444 | 79,3 | 17,3 | 0,7 | 2,7 |
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 622 | 81,7 | 15,9 | 0,6 | 1,8 |
Madarcos | 36 | 88,9 | 8,3 | 2,8 | 0,0 |
Madrid | 2.866.850 | 58,1 | 38,3 | 0,9 | 2,8 |
Majadahonda | 40.042 | 57,0 | 35,6 | 1,5 | 5,9 |
Manzanares el Real | 3.087 | 66,4 | 27,1 | 1,8 | 4,7 |
Meco | 4.142 | 67,0 | 30,6 | 0,9 | 1,5 |
Mejorada del Campo | 14.677 | 70,1 | 27,5 | 0,8 | 1,5 |
Miraflores de la Sierra | 3.365 | 70,3 | 24,0 | 0,7 | 5,0 |
Molar (El) | 3.422 | 73,5 | 21,3 | 0,8 | 4,4 |
Molinos (Los) | 2.957 | 63,6 | 32,2 | 1,4 | 2,7 |
Montejo de la Sierra | 279 | 82,1 | 17,9 | 0,0 | 0,0 |
Moraleja de Enmedio | 2.289 | 69,2 | 25,8 | 0,6 | 4,5 |
Moralzarzal | 3.672 | 68,9 | 24,2 | 1,1 | 5,8 |
Morata de Tajuña | 5.438 | 82,1 | 16,1 | 0,4 | 1,4 |
Móstoles | 196.173 | 57,9 | 38,8 | 0,9 | 2,4 |
Navacerrada | 1.778 | 66,6 | 28,0 | 2,4 | 2,9 |
Navalafuente | 459 | 73,9 | 19,0 | 1,7 | 5,4 |
Navalagamella | 939 | 69,8 | 21,5 | 5,4 | 3,3 |
Navalcarnero | 11.601 | 71,7 | 24,9 | 0,6 | 2,8 |
Navarredonda y San Mamés | 99 | 90,9 | 8,1 | 1,0 | 0,0 |
Navas del Rey | 1.440 | 74,7 | 19,6 | 1,0 | 4,7 |
Nuevo Baztán | 2.108 | 68,2 | 25,8 | 2,3 | 3,7 |
Olmeda de las Fuentes | 146 | 75,3 | 21,9 | 1,4 | 1,4 |
Orusco | 670 | 84,8 | 14,2 | 0,0 | 1,0 |
Paracuellos de Jarama | 5.293 | 69,4 | 24,6 | 1,9 | 4,1 |
Parla | 69.163 | 60,7 | 36,7 | 0,7 | 1,9 |
Patones | 360 | 86,7 | 12,5 | 0,3 | 0,6 |
Pedrezuela | 1.154 | 73,3 | 21,3 | 1,0 | 4,3 |
Pelayos de la Presa | 1.198 | 60,4 | 31,8 | 2,2 | 5,7 |
Perales de Tajuña | 1.991 | 87,4 | 11,6 | 0,3 | 0,8 |
Pezuela de las Torres | 540 | 79,6 | 19,1 | 0,6 | 0,7 |
Pinilla del Valle | 167 | 86,2 | 10,8 | 0,0 | 3,0 |
Pinto | 25.038 | 58,8 | 38,8 | 0,7 | 1,7 |
Piñuécar-Gandullas | 160 | 89,4 | 8,8 | 1,3 | 0,6 |
Pozuelo de Alarcón | 60.120 | 62,3 | 31,7 | 1,6 | 4,4 |
Pozuelo del Rey | 252 | 75,8 | 21,4 | 1,2 | 1,6 |
Prádena del Rincón | 110 | 99,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Puebla de la Sierra | 78 | 89,7 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
Puentes Viejas | 414 | 90,6 | 7,5 | 0,2 | 1,7 |
Quijorna | 829 | 75,5 | 20,7 | 0,6 | 3,1 |
Rascafría | 1.459 | 82,0 | 15,6 | 0,5 | 1,8 |
Redueña | 163 | 76,7 | 18,4 | 0,6 | 4,3 |
Ribatejada | 307 | 70,4 | 25,4 | 1,3 | 2,9 |
Rivas-Vaciamadrid | 22.620 | 71,9 | 24,6 | 1,0 | 2,4 |
Robledillo de la Jara | 84 | 85,7 | 10,7 | 1,2 | 2,4 |
Robledo de Chavela | 2.139 | 77,5 | 19,9 | 0,4 | 2,2 |
Robregordo | 88 | 88,6 | 11,4 | 0,0 | 0,0 |
Rozas de Madrid (Las) | 45.280 | 59,9 | 33,5 | 1,8 | 4,8 |
Rozas de Puerto Real | 319 | 85,3 | 13,8 | 0,6 | 0,3 |
San Agustín del Guadalix | 4.603 | 62,9 | 30,8 | 3,0 | 3,3 |
San Fernando de Henares | 29.688 | 63,7 | 34,0 | 0,9 | 1,4 |
San Lorenzo del Escorial | 10.828 | 69,4 | 25,4 | 1,1 | 4,1 |
San Martín de la Vega | 8.995 | 73,3 | 23,7 | 0,7 | 2,3 |
San Martín de Valdeiglesias | 5.969 | 77,4 | 19,9 | 0,7 | 2,1 |
San Sebastián de los Reyes | 57.632 | 62,3 | 34,5 | 1,2 | 1,9 |
Santa María de la Alameda | 752 | 88,2 | 10,6 | 0,0 | 1,2 |
Santorcaz | 529 | 82,8 | 16,6 | 0,4 | 0,2 |
Santos de la Humosa (Los) | 918 | 87,8 | 11,8 | 0,2 | 0,2 |
Serna del Monte (La) | 111 | 80,2 | 19,8 | 0,0 | 0,0 |
Serranillos del Valle | 810 | 66,0 | 27,9 | 1,7 | 4,3 |
Sevilla la Nueva | 2.650 | 67,1 | 27,0 | 1,6 | 4,3 |
Somosierra | 99 | 77,8 | 22,2 | 0,0 | 0,0 |
Soto del Real | 3.992 | 65,1 | 29,5 | 2,0 | 3,4 |
Talamanca de Jarama | 1.334 | 73,7 | 21,7 | 1,7 | 2,9 |
Tielmes | 1.973 | 88,5 | 10,4 | 0,4 | 0,7 |
Titulcia | 918 | 80,4 | 18,6 | 0,5 | 0,4 |
Torrejón de Ardoz | 88.821 | 58,9 | 37,5 | 0,8 | 2,9 |
Torrejón de la Calzada | 3.219 | 65,1 | 32,2 | 0,7 | 2,1 |
Torrejón de Velasco | 1.504 | 81,0 | 17,2 | 0,8 | 1,0 |
Torrelaguna | 2.612 | 74,6 | 22,8 | 0,5 | 2,1 |
Torrelodones | 10.743 | 66,1 | 27,5 | 2,0 | 4,3 |
Torremocha de Jarama | 322 | 76,4 | 19,3 | 0,0 | 4,3 |
Torres de la Alameda | 3.925 | 76,4 | 21,0 | 1,0 | 1,5 |
Tres Cantos | 27.715 | 57,9 | 37,0 | 1,4 | 3,7 |
Valdaracete | 650 | 95,1 | 4,5 | 0,3 | 0,2 |
Valdeavero | 556 | 64,0 | 34,0 | 0,7 | 1,3 |
Valdelaguna | 540 | 92,6 | 7,4 | 0,0 | 0,0 |
Valdemanco | 515 | 90,7 | 7,8 | 0,4 | 1,2 |
Valdemaqueda | 553 | 74,7 | 23,7 | 0,5 | 1,1 |
Valdemorillo | 3.997 | 71,7 | 22,5 | 1,8 | 3,9 |
Valdemoro | 21.240 | 55,6 | 42,1 | 0,7 | 1,6 |
Valdeolmos-Alalpardo | 1.625 | 70,6 | 22,1 | 1,7 | 5,7 |
Valdepiélagos | 327 | 90,5 | 8,6 | 0,3 | 0,6 |
Valdetorres de Jarama | 1.662 | 79,1 | 19,8 | 0,7 | 0,4 |
Valdilecha | 1.797 | 87,9 | 11,0 | 0,4 | 0,7 |
Valverde de Alcalá | 265 | 87,2 | 12,5 | 0,4 | 0,0 |
Velilla de San Antonio | 4.597 | 73,7 | 23,8 | 0,9 | 1,5 |
Vellón (El) | 1.045 | 87,2 | 7,8 | 0,3 | 4,7 |
Venturada | 539 | 68,3 | 25,2 | 2,0 | 4,5 |
Villa del Prado | 3.758 | 75,2 | 22,8 | 0,8 | 1,1 |
Villaconejos | 2.909 | 91,2 | 8,6 | 0,0 | 0,2 |
Villalbilla | 3.586 | 66,8 | 29,7 | 1,7 | 1,8 |
Villamanrique de Tajo | 585 | 73,3 | 22,4 | 0,5 | 3,8 |
Villamanta | 1.499 | 73,6 | 22,7 | 1,1 | 2,5 |
Villamantilla | 338 | 77,5 | 17,8 | 0,0 | 4,7 |
Villanueva de la Cañada | 7.913 | 62,3 | 27,9 | 2,9 | 7,0 |
Villanueva de Perales | 444 | 78,2 | 18,9 | 0,5 | 2,5 |
Villanueva del Pardillo | 2.887 | 62,3 | 30,3 | 1,7 | 5,6 |
Villar del Olmo | 1.010 | 78,0 | 18,3 | 1,0 | 2,7 |
Villarejo de Salvanés | 5.384 | 89,5 | 9,8 | 0,2 | 0,5 |
Villaviciosa de Odón | 17.019 | 64,6 | 31,8 | 1,4 | 2,2 |
Villavieja del Lozoya | 180 | 88,3 | 11,7 | 0,0 | 0,0 |
Zarzalejo | 1.002 | 78,7 | 15,2 | 0,9 | 5,2 |
Población residente según lugar de nacimiento. 1996: información zonal y de España
Total |
Comunidad de Madrid | Otras Comunidades | UE | Resto del mundo | |
Madrid | 2.866.850 | 58,1 | 38,3 | 0,9 | 2,8 |
Norte Metropolitano | 213.644 | 62,1 | 33,6 | 1,5 | 2,8 |
Este Metropolitano | 435.929 | 60,4 | 36,8 | 0,8 | 2,0 |
Sur Metropolitano | 1.003.037 | 58,7 | 38,7 | 0,8 | 1,8 |
Oeste Metropolitano | 202.871 | 61,3 | 32,4 | 1,7 | 4,7 |
Sierra Norte | 20.967 | 79,4 | 17,5 | 0,7 | 2,4 |
Nordeste Comunidad | 23.671 | 70,5 | 25,7 | 1,2 | 2,6 |
Sudeste Comunidad | 57.237 | 83,9 | 14,5 | 0,5 | 1,1 |
Sudoeste Comunidad | 42.922 | 69,8 | 26,7 | 0,8 | 2,8 |
Sierra Sur | 21.022 | 77,8 | 18,7 | 0,9 | 2,6 |
Sierra Central | 134.139 | 63,8 | 30,5 | 1,4 | 4,4 |
España | 38.872.268 | 8,3 | 89,5 | 2,2 | 0,0 |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |