|
||||||
|
1.3. Unidades locales y ocupados clasificados por estrato de empleo
1.3. Unidades locales y ocupados
1.3. Unidades locales y ocupados
Unidades locales | Ocupados | |
TOTAL | 223.223 | 1.550.767 |
De 1 a 2 | 120.419 | 160.733 |
De 3 a 4 | 32.874 | 111.067 |
De 5 a 9 | 23.126 | 147.562 |
De 10 a19 | 11.670 | 152.815 |
De 20 a 49 | 7.253 | 211.841 |
De 50 a 99 | 1.991 | 133.198 |
De 100 a 199 | 982 | 131.245 |
De 200 a 499 | 665 | 195.907 |
Más de 499 | 261 | 306.399 |
Sin datos | 23.982 | 0 |
Unidades locales y ocupados por estrato de empleo
Porcentaje de unidades locales por estrato de empleo
Porcentaje de ocupados clasificados por estrato de empleo
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |