|
||||||
|
Unidades locales y ocupados clasificados por tipo de unidades locales
Unidades Locales | Ocupados | |
TOTAL | 238.677 | 1.630.341 |
Unidad local Única en la Comunidad de Madrid | 209.502 | 1.156.477 |
Sede Central y unidad local Productiva a la vez | 6.914 | 147.034 |
Sede Central | 674 | 29.626 |
Unidad local Productiva existiendo otras | 20.949 | 285.937 |
Unidad local auxiliar | 638 | 11.267 |
Gráfico de unidades locales y ocupados clasificados por el tipo de unidad local
Gráfico del porcentaje de unidades locales por tipo de unidad local
Gráfico del porcentaje de ocupados por tipo de unidad local
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |