|
||||||
|
Unidades locales y ocupados clasificados por estrato de empleo
Unidades Locales | Ocupados | |||
TOTAL | 238.677 | 1.630.341 | ||
De 1 a 2 | 157.969 | 196.957 | ||
De 3 a 4 | 32.755 | 110.794 | ||
De 5 a 9 | 23.729 | 151.422 | ||
De 10 a 19 | 12.145 | 158.278 | ||
De 20 a 49 | 7.627 | 223.201 | ||
De 50 a 99 | 2.130 | 142.615 | ||
De 100 a 199 | 1.041 | 137.616 | ||
De 200 a 499 | 723 | 213.748 | ||
Más de 499 | 271 | 295.710 | ||
No consta | 287 | 0 |
Unidades locales y ocupados clasificados por estrato de empleo
Porcentaje de unidades locales por estrato de empleo
Porcentaje de ocupados por estrato de empleo
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |