ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Cuentas del Sector Industrial en la Comunidad de Madrid - 1996 (base 96). 2.0.3. Macromagnitudes básicas por ramas y subramas de actividad


Miles pesetas

TOTAL INDUSTRIA Personal ocupado (n.º) Producción a salida de fábrica V.A.B. al coste de factores Costes de personal
TOTAL 252.407 5.658.277.735 1.744.441.749 1.102.236.078
1 METALICAS BASICAS Y FUNDICIONES 3.658 116.161.674 29.737.784 15.967.038
01 Metálicas básicas 1.773 84.449.997 16.650.555 8.482.592
02 Fundiciones 1.885 31.711.677 13.087.229 7.484.446
2 INDUSTRIA NO METALICA 11.807 264.282.830 90.415.549 47.160.240
03 Cemento y derivados 4.012 124.993.200 41.185.053 17.913.613
04 Vidrio 3.269 52.076.735 22.213.386 12.390.999
05 Otras industrias no metálicas 4.526 87.212.895 27.017.110 16.855.628
3 INDUSTRIA QUIMICA 19.506 658.669.636 200.296.529 118.428.509
06 Química de base 1.460 30.014.440 8.601.972 6.943.988
07 Química industrial 3.332 148.385.219 47.216.380 17.300.307
08 Productos farmacéuticos 10.295 344.034.536 109.539.246 70.529.483
09 Otra química final 4.419 136.235.441 34.938.931 23.654.731
4 CONSTRUCCIONES METALICAS 14.477 166.043.040 59.667.962 44.825.300
10 Forja y talleres 7.015 71.436.173 30.086.229 21.053.994
11 Estructuras metálicas 7.462 94.606.867 29.581.733 23.771.306
5 ARTICULOS METALICOS 9.051 202.669.996 61.160.140 37.990.561
6 MAQUINARIA INDUSTRIAL 17.193 333.090.018 109.507.038 79.582.280
7 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 31.248 735.940.012 244.060.145 160.223.479
14 Máquinas de oficina, precisión ,óptica y control 11.340 239.730.418 86.535.259 57.376.148
15 Material eléctrico 8.473 177.691.999 53.753.998 34.437.140
16 Material electrónico 11.435 318.517.595 103.770.888 68.410.191
8 MATERIAL DE TRANSPORTE 24.735 776.173.080 179.239.947 124.501.491
17 Vehículos y sus piezas 17.173 658.949.686 124.851.722 82.042.012
18 Otro material de transporte 7.562 117.223.394 54.388.225 42.459.479
9 ALIMENTACION, BEBIDAS Y TABACO 23.518 664.833.378 202.675.025 97.691.434
19 Industrias cárnicas 3.781 142.881.151 20.905.857 14.202.549
20 Industrias lácteas 1.568 58.512.911 11.930.090 7.384.510
21 Pan y molinería 8.898 99.656.626 34.695.830 27.223.716
22 Otras alimenticias 5.010 119.574.888 28.223.886 17.707.669
23 Bebidas y tabaco 4.261 244.207.802 106.919.362 31.172.990
10 INDUSTRIA TEXTIL Y DEL CALZADO 20.905 276.518.299 76.378.654 60.716.072
24 Textil 3.272 27.314.428 9.698.484 7.060.544
25 Confección de prendas de vestir 14.845 203.470.381 53.457.745 44.347.235
26 Cuero y calzado 2.788 45.733.490 13.222.425 9.308.293
11 PAPEL, IMPRENTA Y EDICION 42.038 945.693.761 328.811.595 200.285.507
27 Industria del papel 5.339 130.258.920 41.739.531 21.408.478
28 Imprentas 23.485 358.159.815 148.829.155 97.801.380
29 Edición 13.214 457.275.026 138.242.909 81.075.649
12 OTRAS MANUFACTURERAS 34.271 518.202.011 162.491.381 114.864.167
30 Madera 7.784 109.062.245 34.586.901 22.476.397
31 Industria del mueble 13.954 177.782.765 59.513.575 43.836.688
32 Caucho y plástico 9.036 171.300.017 50.211.009 37.212.614
33 Otras manufacturas 3.497 60.056.984 18.179.896 11.338.468


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web