ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Cuentas del Sector Industrial en la Comunidad de Madrid - 1996 (base 96). 6. Maquinaria industrial


6. MAQUINARIA INDUSTRIAL

Miles pesetas

  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1 Personal ocupado (media anual) 21.483 22.495 23.183 23.086 22.221 20.315 18.035 17.021 16.065 16.318 17.193
2 Horas trabajadas (unidades) 38.453.519 39.763.440 41.062.749 40.759.190 39.635.347 35.326.246 31.207.690 29.440.962 27.841.506 28.738.379 30.065.069
3 Producción a salida de fábrica (sin IVA) 147.086.204 185.357.862 218.926.713 241.303.544 244.404.036 228.120.791 216.045.774 200.755.373 211.632.480 244.342.643 277.409.062
4 Consumos intermedios (sin IVA) 82.323.687 101.998.658 123.519.804 136.399.612 137.472.563 133.114.919 126.690.665 114.521.580 119.297.103 142.560.177 167.623.271
4.1 Consumo de materiales 68.383.867 82.248.656 101.501.445 110.517.475 108.534.002 105.112.793 97.959.396 88.835.651 93.996.421 114.490.666 136.321.183
4.2 Servicios exteriores 13.939.820 19.750.002 22.018.359 25.882.137 28.938.561 28.002.126 28.731.269 25.685.929 25.300.682 28.069.511 31.302.088
5 Valor añadido a coste de los factores 64.328.058 82.425.228 94.450.097 104.264.056 106.296.782 95.033.061 89.119.049 86.045.365 91.937.154 101.374.589 109.507.038
5.1 Costes de personal 49.359.698 54.335.443 60.721.672 65.809.599 68.476.073 69.023.881 68.461.327 69.327.971 68.472.110 71.630.865 79.582.280
5.2 Excedente bruto de explotación 14.968.360 28.089.784 33.728.425 38.454.457 37.820.708 26.009.179 20.657.722 16.717.394 23.465.044 29.743.724 29.924.758
6 Gastos financieros 7.997.959 8.268.501 8.937.828 10.972.001 10.975.349 11.824.926 9.083.956 12.541.377 7.942.935 8.771.555 8.410.212


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web