|
||||||
|
Tabla 14: Población en 1981, 1986, 1991 y 1996 (valores absolutos y relativos), según estado civil
Pulse aquí para llevarse la hoja de cálculo en formato Excel
1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |||||
Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo | |
TOTAL | 4.687.083 | 100,00 | 4.780.572 | 100,00 | 4.947.555 | 100,00 | 5.022.289 | 100,00 |
Soltero/a | 2.266.359 | 48,35 | 2.300.145 | 48,11 | 2.319.608 | 46,88 | 2.375.905 | 47,31 |
Casado/a | 2.125.602 | 45,35 | 2.174.971 | 45,50 | 2.280.288 | 46,09 | 2.258.944 | 44,98 |
Viudo | 254.505 | 5,43 | 250.520 | 5,24 | 275.322 | 5,56 | 285.250 | 5,68 |
Separado/a legalmente | 40.617 | 0,87 | 54.936 | 1,15 | 44.098 | 0,89 | 59.904 | 1,19 |
Divorciado/a | (*) | (*) | 28.239 | 0,57 | 42.286 | 0,84 | ||
(*) Los divorciados se incluyen en separados legalmente. |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |