|
||||||
|
Tabla 10: Extranjeros residentes en la Comunidad de Madrid, según países de nacionalidad
Gráfico 10 - Extranjeros residentes en la Comunidad de Madrid, según continentes
Pulse aquí para llevarse la hoja de cálculo en formato Excel
ABSOLUTOS | RELATIVOS | ||||||
PAÍS DE ORIGEN | 1986 | 1991 | 1996 | 1986 | 1991 | 1996 | |
TOTAL | 46.237 | 60.163 | 95.141 | 100 | 100 | 100 | |
EUROPA | 16.365 | 21.040 | 28.058 | 35,39 | 34,97 | 29,49 | |
Alemania | 3.272 | 3.488 | 3.795 | 7,08 | 5,80 | 3,99 | |
Bélgica | 371 | 458 | 585 | 0,80 | 0,76 | 0,61 | |
Bulgaria | 29 | 92 | 501 | 0,06 | 0,15 | 0,53 | |
Francia | 3.211 | 3.792 | 4.294 | 6,94 | 6,30 | 4,51 | |
Gran Bretaña | 2.353 | 3.050 | 3.209 | 5,09 | 5,07 | 3,37 | |
Italia | 1.790 | 2.255 | 2.863 | 3,87 | 3,75 | 3,01 | |
Países Bajos | 546 | 687 | 832 | 1,18 | 1,14 | 0,87 | |
Polonia | 104 | 925 | 2.624 | 0,22 | 1,54 | 2,76 | |
Portugal | 2.403 | 3.484 | 5.435 | 5,20 | 5,79 | 5,71 | |
Resto de países de la U.E. | 791 | 1.001 | 1.630 | 1,71 | 1,66 | 1,71 | |
Rumania | 57 | 137 | 717 | 0,12 | 0,23 | 0,75 | |
Suecia | 359 | 516 | 460 | 0,78 | 0,86 | 0,48 | |
Suiza | 782 | 675 | 658 | 1,69 | 1,12 | 0,69 | |
Otros Países de Europa | 297 | 480 | 455 | 0,64 | 0,80 | 0,48 | |
AMÉRICA DEL NORTE | 8.710 | 7.675 | 4.847 | 18,84 | 12,76 | 5,09 | |
Estados Unidos | 7.590 | 6.370 | 3.566 | 16,42 | 10,59 | 3,75 | |
Mejico | 926 | 1.093 | 1.071 | 2,00 | 1,82 | 1,13 | |
Otros países América Norte | 194 | 212 | 210 | 0,42 | 0,35 | 0,22 | |
AMÉRICA CENTRAL Y CARIBE | 3.522 | 3.389 | 9.153 | 7,62 | 5,63 | 9,62 | |
Cuba | 2.143 | 1.368 | 2.129 | 4,63 | 2,27 | 2,24 | |
República Dominicana | 523 | 1.176 | 6.092 | 1,13 | 1,95 | 6,40 | |
Otros países | 856 | 845 | 932 | 1,85 | 1,40 | 0,98 | |
AMÉRICA DEL SUR | 9.375 | 13.771 | 22.985 | 20,28 | 22,89 | 24,16 | |
Argentina | 2.905 | 5.032 | 3.993 | 6,28 | 8,36 | 4,20 | |
Brasil | 402 | 677 | 1.139 | 0,87 | 1,13 | 1,20 | |
Colombia | 1.271 | 1.749 | 3.038 | 2,75 | 2,91 | 3,19 | |
Chile | 1.638 | 1.719 | 1.809 | 3,54 | 2,86 | 1,90 | |
Ecuador | 302 | 300 | 1.329 | 0,65 | 0,50 | 1,40 | |
Perú | 780 | 2.015 | 9.222 | 1,69 | 3,35 | 9,69 | |
Uruguay | 635 | 712 | 741 | 1,37 | 1,18 | 0,78 | |
Venezuela | 1.152 | 1.187 | 1.109 | 2,49 | 1,97 | 1,17 | |
Otros países | 290 | 380 | 605 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | |
ASIA | 4.674 | 6.417 | 8.957 | 10,11 | 10,67 | 9,41 | |
China | 340 | 764 | 2.047 | 0,74 | 1,27 | 2,15 | |
Filipinas | 1.484 | 2.083 | 3.350 | 3,21 | 3,46 | 3,52 | |
Japón | 522 | 839 | 719 | 1,13 | 1,39 | 0,76 | |
Irán | 597 | 633 | 611 | 1,29 | 1,05 | 0,64 | |
India | 263 | 455 | 574 | 0,57 | 0,76 | 0,60 | |
Resto de Asia | 1.468 | 1.643 | 1.656 | 3,17 | 2,73 | 1,74 | |
ÁFRICA | 3.452 | 7.392 | 20.941 | 7,47 | 12,29 | 22,01 | |
Guinea Ecuatorial | 553 | 832 | 2.154 | 1,20 | 1,38 | 2,26 | |
Marruecos | 1.920 | 4.924 | 15.528 | 4,15 | 8,18 | 16,32 | |
Otros países África | 979 | 1.636 | 3.259 | 2,12 | 2,72 | 3,43 | |
OCEANÍA | 139 | 163 | 183 | 0,30 | 0,27 | 0,19 | |
OTROS | 0 | 316 | 17 | 0,00 | 0,53 | 0,02 | |
Fuente: |
Gráfico 10 - Extranjeros residentes en la Comunidad de Madrid, según continentes
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |