|
||||||
|
Tabla 7: Población de 1970, 1981, 1986, 1991 y 1996, clasificada por sexo, según grupos quinquenales de edad
Pulse aquí para llevarse la hoja de cálculo en formato Excel
1970 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |||||||||||||
Total | Hombres | Mujeres | Total | ... | Total | ... | Total | ... | Total | ... | |||||||
Absolutos | % | Absolutos | % | Absolutos | % | Absolutos | ... | Absolutos | ... | Absolutos | ... | Absolutos | % | ... | |||
TOTAL POBLACION | |||||||||||||||||
Menores de 1 año | |||||||||||||||||
De 1 a 4 años | |||||||||||||||||
De 5 a 9 años | |||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
De 80 a 84 años | |||||||||||||||||
De 85 y más años | |||||||||||||||||
Fuente: |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |