|
||||||
|
Tabla 4: Población de Derecho en 1960, 1970, 1975, 1981, 1986, 1991 y 1996, según municipios y ámbitos geográficos
Pulse aquí para llevarse la hoja de cálculo en formato Excel
MUNICIPIO | 1960 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | ||
COMUNIDAD DE MADRID | |||||||||
Acebeda (La) | |||||||||
Ajalvir | |||||||||
... | |||||||||
Madrid | |||||||||
Majadahonda | |||||||||
... | |||||||||
Zarzalejo | |||||||||
ÁREA METROPOLITANA | |||||||||
Municipio de Madrid | |||||||||
Corona Metropolitana | |||||||||
Corona Metropolitana Norte | |||||||||
... | |||||||||
Corona Metropolitana Oeste | |||||||||
MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS | |||||||||
TOTAL MUNICIPIOS PAMAM | |||||||||
Sierra Norte | |||||||||
... | |||||||||
Sudoccidental | |||||||||
(1) Hasta 1986, la población de Tres Cantos se incluye en el municipio de Colmenar Viejo. |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |