|
||||||
|
1003.- Población clasificada por edad para cada sexo
Pulse aquí para llevarse la hoja de cálculo en formato Excel
AMBOS SEXOS, HOMBRES, MUJERES | |||||||||||||
TOTAL | EDAD | ||||||||||||
Menos de 5 años | ... | De 95 a 99 años | |||||||||||
Total | Menor 1 año | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | ... | Total | 95 años | ... | ||||
TOTAL | |||||||||||||
Acebeda (La) | |||||||||||||
Ajalvir | |||||||||||||
... | |||||||||||||
Madrid | |||||||||||||
Centro | |||||||||||||
Palacio | |||||||||||||
... | |||||||||||||
Sol | |||||||||||||
... | |||||||||||||
Barajas | |||||||||||||
Alameda de Osuna | |||||||||||||
... | |||||||||||||
Corralejos | |||||||||||||
Majadahonda | |||||||||||||
... | |||||||||||||
Zarzalejo | |||||||||||||
ESTRATOS DE POBLACIÓN | |||||||||||||
Menos de 101 hab. | |||||||||||||
... | |||||||||||||
Más de 200.000 hab. | |||||||||||||
ÁREA METROPOLITANA | |||||||||||||
Municipio de Madrid | |||||||||||||
Almendra Central | |||||||||||||
... | |||||||||||||
Periferia Sur | |||||||||||||
Corona Metropolitana | |||||||||||||
Corona Metropolitana Norte | |||||||||||||
... | |||||||||||||
Corona Metropolitana Oeste | |||||||||||||
MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS | |||||||||||||
TOTAL MUNICIPIOS PAMAM | |||||||||||||
Sierra Norte | |||||||||||||
... | |||||||||||||
Sudoccidental |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |