|
||||||
|
Tipo de interés a tres meses (media mensual)
Diciembre 1999
Período | Zona Euro | Unión Europea (EU15) | |
99 | Enero | 3,1 | 3,7 |
Febrero | 3,1 | 3,6 | |
Marzo | 3,1 | 3,5 | |
Abril | 2,7 | 3,2 | |
Mayo | 2,6 | 3,2 | |
Junio | 2,6 | 3,2 | |
Julio | 2,7 | 3,2 | |
Agosto | 2,7 | 3,2 | |
Septiembre | 2,7 | 3,3 | |
Octubre | 3,4 | 3,9 | |
Noviembre | 3,5 | 4,0 | |
Diciembre | 3,4 | 4,0 | |
Fuente: Eurostat |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |