|
||||||
|
Coste Total por hora trabajada en la Zona Euro
Coste total por hora trabajada
Tasas de crecimiento frente al mismo trimestre del año anterior | ||||||||||||
PAISES | 1999 | 1998 | 1997 | |||||||||
4º trim. | 3º trim. | 2º trim. | 1º trim. | 4º trim | 3º trim. | 2º trim. | 1º trim. | 4º trim | 3º trim. | 2º trim. | 1º trim. | |
ZONA EURO | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,7 |
UNION EUROPEA | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 3,1 |
Bélgica | : | : | : | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 1,6 |
Dinamarca | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,6 |
Alemania | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,3 |
España | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 4,2 | 4,3 | 3,4 | 3,8 | 2,8 |
Francia | : | 3,1 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2,3 |
Irlanda | : | : | : | 4,2 | 4,5 | 5,1 | 4,6 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 4,6 | 3,9 |
Italia | 0,5 | 0,5 | 0,8 | -0,3 | -1,6 | -2 | -1,4 | -1,8 | 2,2 | 2,7 | 4,9 | 4,2 |
Luxemburgo | 4 | 3,8 | 2,7 | 0 | 2,8 | 1,7 | 0,3 | 1,5 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 3,1 |
Holanda | 2 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 2,8 | 3,6 | -0,3 | 2,4 | 0,2 | 1,1 | 4,3 |
Austria | 2,6 | 3,3 | 2,1 | 5,5 | 3,4 | 1,2 | 2,8 | 1,4 | 2,6 | 1,4 | 1,3 | 2,1 |
Finlandia | 2,7 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 1,2 | 3 | 2,6 | 2,7 |
Suecia | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 4,4 | 4 | 3,9 | 5,4 |
Reino Unido | 6,3 | 5 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 5,4 | 6 | 5,6 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 4,8 |
El coste total por hora trabajada en la Zona Euro creció un 2,2% en términos nominales en el cuarto trimestre de 1999 frente al mismo trimestre del año anterior, según informa Eurostat. Esta tasa es idéntica a la observada en el tercer trimestre y dos décimas superior a la que existía en el primer semestre. La serie tuvo su mínimo en el tercer trimestre de 1998 con el 1,6% y desde entonces es creciente, aunque de forma moderada. En el conjunto de la Unión Europea el aumento fue del 2,9% frente al 2,7% del trimestre anterior.
Los menores crecimientos se producen en Italia (0,5%) y España (1,7%) y los mayores en Reino Unido (6,3%), Dinamarca (4,2%) y Luxemburgo (4,0%). La mayoría de los países de los que se dispone de datos presentan tasas iguales o superiores al trimestre anterior. En concreto en España parece haberse tocado fondo en el tercer trimestre de 1999 (con el 1,6%) tras una evolución bajista desde el 4,3% del cuarto trimestre de 1997, que le llevó a situarse por debajo de la media europea a partir del segundo trimestre del año pasado.
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |