|
||||||
|
Coste Laboral en Europa
Coste total por hora trabajada
Tasas de crecimiento frente al mismo trimestre del año anterior | |||||||||||||
PAISES | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |||||||||
1º trim. | 4º trim. | 3º trim. | 2º trim. | 1º trim. | 4º trim | 3º trim. | 2º trim. | 1º trim. | 4º trim | 3º trim. | 2º trim. | ||
ZONA EURO | 3,5 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | |
UNION EUROPEA | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 3,0 | |
Bélgica | : | : | 2,8 | 3,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | |
Dinamarca | : | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | |
Alemania | 3,4 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,6 | |
España | 3,4 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 4,2 | 4,3 | 3,4 | 3,8 | |
Francia | : | 3,7 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | |
Irlanda | : | : | : | : | 4,2 | 4,5 | 5,1 | 4,6 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 4,6 | |
Italia | 4,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | -0,3 | -1,6 | -2,0 | -1,4 | -1,8 | 2,2 | 2,7 | 4,9 | |
Luxemburgo | : | 4,0 | 3,8 | 2,7 | 0,0 | 2,8 | 1,7 | 0,3 | 1,5 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | |
Holanda | : | 2,0 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 2,8 | 3,6 | -0,3 | 2,4 | 0,2 | 1,1 | |
Austria | : | 2,6 | 3,3 | 2,1 | 5,5 | 3,4 | 1,2 | 2,8 | 1,4 | 2,6 | 1,4 | 1,3 | |
Finlandia | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 1,2 | 3,0 | 2,6 | |
Suecia | 2,7 | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | |
Reino Unido | 6,7 | 6,3 | 5,0 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 5,4 | 6,0 | 5,6 | 4,8 | 4,5 | 4,1 |
Titular: Importante incremento del coste total por hora trabajada en la UE15 durante el primer trimestre de 2000
Subtitular: Los costes totales por hora trabajada aumentan un 3,5% en la Zona Euro y un 4,0% en la UE15 durante el primer trimestre de 2000.
Texto:
El coste total por hora trabajada en la Zona Euro creció un 3,5% en términos nominales en el primer trimestre de 2000 frente al mismo trimestre del año anterior, según informa Eurostat.
En el conjunto de la UE el incremento fue del 4,0% comparado con el 3,0% del trimestre anterior.
Entre los países para los que hay datos disponibles, los incrementos anuales más pequeños se producen en Suecia (2,7%) seguido de Finlandia (3,3%), mientras que los mayores incrementos se sitúan en el Reino Unido (6,7%) e Italia (4,3%). El gran aumento de los costes laborales se debe en parte a los acuerdos alcanzados en los convenios en Alemania e Italia.
En la industria el coste por hora en la Zona-Euro creció un 3,5% mientras que en la UE aumentó un 3,6%. De los datos disponibles los menores incrementos en este sector se han producido en España (2,3%) y el mayor en el Reino Unido (4,5%).
Esta información se puede ampliar en:
http://europa.eu.int/comm/eurostat
- (Responsables: Fons Theis, Philippe Bautier y Anette Simes)
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |