|
||||||
|
Sector bancario europeo
Número de empresas, oficinas y personas empleadas, 1994-97
Empresas | Crecimiento 94-97 | Oficinas | Crecimiento 94-97 | Personas empleadas | Crecimiento 94-97 | ||||
1994 | 1997 | (%) | 1994 | 1997 | (%) | 1994 | 1997 | (%) | |
Unión Europea (EU15) | 10.080 | 9.109 | -9,6 | 190.315 | 206.253 | 8,4 | 2.762.595 | 2.696.925 | -2,4 |
Zona Euro (EU 11) | 9.125 | 8.225 | -9,9 | 165.604 | 183.449 | 10,8 | 2.144.447 | 2.109.359 | -1,6 |
Bélgica | 112* | 109 | -10,7 | 6.689* | 6.284 | -6,1 | 78.589* | 78.592 | 0,0 |
Dinamarca | 208 | 204 | -1,9 | 2.245 | 2.178 | -3,0 | 48.616 | 42.483 | -12,6 |
Alemania | 3.872 | 3.578 | -7,6 | 52.593 | 66.764 | 26,9 | 758.250 | 751.100 | -0,9 |
Grecia | 39 | 39 | 0,0 | 1.610 | 2.075 | 28,9 | 49.090 | 53.587 | 9,2 |
España | 510 | 416 | -18,4 | 36.165 | 38.039 | 5,2 | 251.078 | 247.361 | -1,5 |
Francia | 1.436 | 1.117 | -22,2 | 25.841 | 26.065 | 0,9 | 392.607 | 378.122 | -3,7 |
Irlanda | 39 | 53 | 35,9 | 1.327 | 943 | -28,9 | 22.400 | 32.300* | 44,2 |
Italia | 1.002 | 935 | -6,7 | 23.120 | 25.245 | 9,2 | 338.937 | 322.924 | -4,7 |
Luxemburgo | 222 | 215 | -3,2 | 630 | 564 | -10,5 | 17.638 | 19.135 | 8,5 |
Holanda | 173 | 169 | -2,3 | 7.269* | 7.161* | -1,5 | 107.100 | 113.200 | 5,7 |
Austria | 1.053 | 989 | -6,1 | 5.736 | 5.680 | -1,0 | 76.630 | 75.076 | -2,0 |
Portugal | 338 | 300 | -11,2 | 4.046 | 5.044 | 24,7 | 65.218 | 65.217 | 0,0 |
Finlandia | 358 | 344 | -3,9 | 2.188 | 1.660 | -24,1 | 36.000 | 26.332 | -26,9 |
Suecia | 238 | 210 | -11,8 | 2.690 | 2.522 | -6,2 | 47.816 | 47.437 | -0,8 |
Reino Unido | 470 | 431 | -8,3 | 18.166 | 16.029 | -11,8 | 472.626 | 444.059 | -6,0 |
Noruega | 411 | 456 | 10,9 | 1.610 | 1.927 | 19,7 | 24.057 | 27.723 | 15,2 |
República Checa | 499 | 399 | 3.927 | 3.444 | -12,3 | 122.025 | 120.565 | -1,2 | |
* Estimaciones |
Eurostat ha presentado un nuevo trabajo sobre el sector bancario en Europa comparando la situación que existía en 1994 frente a 1997. De su análisis se deriva que las tendencias principales en los últimos años en el sector son hacia una mayor concentración e internalización. Así, en el conjunto de la Unión Europea, el número de bancos se redujo un 10%, mientras el de oficinas creció en un 8% en el período señalado. En concreto el número total de instituciones de crédito en la Unión Europea era de 10.080 en 1994 y de 9.109 en 1997.
Los países que más han reducido el número de bancos en el período han sido Francia (-22%) y España (-18%). En todos los estados miembros se ha reducido dicho número, con excepción de Grecia, que se ha mantenido constante, e Irlanda donde creció un 36%. Este proceso de concentración se nota asimismo en USA (-8,7% entre 1994 y 1996) y Japón (-2,9% entre 1994 y 1996).
En cuanto a la evolución del número de oficinas, la situación es mucho más diversa. Aunque en la mayoría de países crece, en especial en Grecia (29%), Alemania (27%) y Portugal (25%), en otros - como Finlandia (-24%) e Irlanda (-29%) - se reduce fuertemente.
Por el contrario no se observan grandes cambios en el número total de empleados en el sector. Trabajaban en él unos 2,7 millones de personas en 1997, un 2,4% menos que el empleo existente en 1994, lo que no representa más allá del 1,8% del empleo total de Europa.
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |