|
||||||
|
Índice de Precios de Consumo Armonizado de la UE y de la Eurozona. Junio 1999
Tasas de inflación en % medidas por el índice armonizado
Anual | Media 12 meses | Mensual | ||||||
Jun99/Jun98 | May99/May98 | Jun 98-99/Jun 97-98 | Jun 99-May99 | |||||
ZONA-EURO | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | ||||
Bélgica | 0,7 | 0,8 | 0,9 | -0,2 | ||||
Alemania | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | ||||
España | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 0,0 | ||||
Francia | 0,4 | (p) | 0,5 | 0,5 | (p) | 0,0 | (p) | |
Irlanda | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 0,3 | ||||
Italia | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 0,0 | ||||
Luxemburgo | 1,2 | 1,3 | 0,6 | -0,1 | ||||
Holanda | 2,1 | (p) | 2,1 | 1,8 | (p) | -0,5 | (p) | |
Austria | 0,2 | (p) | 0,4 | 0,4 | (p) | -0,4 | (p) | |
Portugal | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 0,2 | ||||
Finlandia | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 0,0 | ||||
EU15 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | ||||
Dinamarca | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | ||||
Grecia | 1,8 | 2,2 | 3,6 | -0,1 | ||||
Suecia | 0,4 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | ||||
Reino Unido | 1,4 | 1,3 | 1,4 | -0,1 |
La inflación en la Zona Euro desciende desde el 1,0% al 0,9% entre mayo y junio.
La inflación en los países miembros
Las tasas de inflación más altas se sitúan en Irlanda, España, Holanda y Portugal (2,1%); las más bajas corresponden a Suecia, Alemania y Francia (0,4%).
Comparados con los datos del mes de mayo, la inflación anual desciende en ocho estados, aumenta entres y permanece invariable en cuatro. Comparados con el año anterior, los mayores incrementos relativos se corresponden con Dinamarca (de 1,2% a 1,9%) y España (de 2,0% a 2,1%); y los mayores descensos a Suecia (de 1,4% a 0,4%) y Austria (de 0,8% a 0,2%).
EE.UU., Japón y Suiza
La inflación anual alcanzó el 2,0% en EE.UU. y permaneció estable en Suiza (0,6%) (sin datos disponibles para Japón). Estos índices no son directamente comparables con el índice armonizado.
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |