|
||||||
|
PIB regional per cápita en PPA
Region | GDP average 95-97 (million ECU) | GDP average 95-97 (million PPS) | GDP per capita average 95-97 (ECU) | GDP per capita average 95-97 (PPS) | GDP per capita average 95-97 (PPS) EU15=100 | GDP per capita 1997 (PPS) EU15=100 | |
EU15 | 6.917.129 | 6.917.129 | 18.463 | 18.463 | 100 | 100 | |
EUR11 | 5.492.727 | 5.492.727 | 18.856 | 18.856 | 102 | 100 | |
BELGIQUE-BELGIE | 212.746 | 209.400 | 20.942 | 20.613 | 112 | 111 | |
REG.BRUXELLES-CAP/BRUSSELS HFDST.GEW. | 30.354 | 29.876 | 31.938 | 31.435 | 170 | 169 | |
VLAAMS GEWEST | 127.307 | 125.311 | 21.615 | 21.276 | 115 | 115 | |
ANTWERPEN | 42.132 | 41.477 | 25.793 | 25.392 | 138 | 139 | |
LIMBURG (B) | 15.961 | 15.710 | 20.523 | 20.200 | 109 | 109 | |
OOST-VLAANDEREN | 26.502 | 26.084 | 19.582 | 19.273 | 104 | 104 | |
VLAAMS BRABANT | 18.195 | 17.909 | 18.161 | 17.876 | 97 | 96 | |
WEST-VLAANDEREN | 24.517 | 24.131 | 21.826 | 21.482 | 116 | 116 | |
REGION WALLONNE | 55.085 | 54.214 | 16.599 | 16.337 | 88 | 88 | |
BRABANT WALLON | 5.641 | 5.552 | 16.571 | 16.309 | 88 | 87 | |
HAINAUT | 19.281 | 18.973 | 15.009 | 14.768 | 80 | 79 | |
LIEGE | 18.757 | 18.463 | 18.482 | 18.192 | 99 | 99 | |
LUXEMBOURG (B) | 4.378 | 4.309 | 18.093 | 17.807 | 96 | 95 | |
NAMUR | 7.028 | 6.918 | 16.097 | 15.846 | 86 | 86 | |
DANMARK | 143.655 | 115.908 | 27.349 | 22.067 | 120 | 120 | |
DEUTSCHLAND | 1.874.891 | 1.655.663 | 22.901 | 20.223 | 110 | 108 | |
BADEN-WUERTTEMBERG | 268.469 | 237.093 | 25.977 | 22.941 | 124 | 123 | |
STUTTGART | 106.650 | 94.181 | 27.578 | 24.353 | 132 | 131 | |
KARLSRUHE | 74.786 | 66.051 | 28.222 | 24.926 | 135 | 134 | |
FREIBURG | 46.853 | 41.378 | 22.422 | 19.801 | 107 | 106 | |
TUEBINGEN | 40.180 | 35.483 | 23.252 | 20.534 | 111 | 110 | |
BAYERN | 317.690 | 280.597 | 26.465 | 23.375 | 127 | 126 | |
OBERBAYERN | 137.422 | 121.394 | 34.516 | 30.490 | 165 | 165 | |
NIEDERBAYERN | 24.439 | 21.586 | 21.348 | 18.855 | 102 | 101 | |
OBERPFALZ | 21.519 | 19.005 | 20.385 | 18.004 | 98 | 97 | |
OBERFRANKEN | 24.991 | 22.068 | 22.493 | 19.862 | 108 | 106 | |
MITTELFRANKEN | 42.631 | 37.651 | 25.539 | 22.556 | 122 | 121 | |
UNTERFRANKEN | 28.316 | 25.010 | 21.476 | 18.968 | 103 | 102 | |
SCHWABEN | 38.372 | 33.885 | 22.264 | 19.661 | 106 | 105 | |
BERLIN | 80.925 | 71.430 | 23.330 | 20.593 | 112 | 109 | |
BRANDENBURG | 39.201 | 34.645 | 15.395 | 13.606 | 74 | 74 | |
BREMEN | 20.747 | 18.320 | 30.535 | 26.963 | 146 | 145 | |
HAMBURG | 70.613 | 62.368 | 41.329 | 36.504 | 198 | 197 | |
HESSEN | 178.741 | 157.819 | 29.725 | 26.245 | 142 | 140 | |
DARMSTADT | 128.369 | 113.351 | 34.817 | 30.744 | 167 | 165 | |
GIESSEN | 21.768 | 19.217 | 20.601 | 18.186 | 99 | 97 | |
KASSEL | 28.605 | 25.251 | 22.531 | 19.889 | 108 | 106 | |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 25.326 | 22.368 | 13.888 | 12.266 | 66 | 66 | |
NIEDERSACHSEN | 164.111 | 144.918 | 21.081 | 18.615 | 101 | 99 | |
BRAUNSCHWEIG | 34.986 | 30.883 | 20.829 | 18.386 | 100 | 98 | |
HANNOVER | 50.665 | 44.735 | 23.662 | 20.893 | 113 | 111 | |
LUENEBURG | 27.532 | 24.316 | 17.163 | 15.159 | 82 | 81 | |
WESER-EMS | 50.929 | 44.984 | 21.581 | 19.062 | 103 | 102 | |
NORDRHEIN-WESTFALEN | 409.996 | 361.998 | 22.896 | 20.215 | 110 | 108 | |
DUESSELDORF | 129.680 | 114.495 | 24.502 | 21.633 | 117 | 115 | |
KOELN | 102.573 | 90.574 | 24.449 | 21.589 | 117 | 115 | |
MUENSTER | 52.808 | 46.627 | 20.496 | 18.096 | 98 | 97 | |
DETMOLD | 43.745 | 38.624 | 21.712 | 19.170 | 104 | 102 | |
ARNSBERG | 81.190 | 71.677 | 21.212 | 18.727 | 101 | 100 | |
RHEINLAND-PFALZ | 80.961 | 71.476 | 20.327 | 17.945 | 97 | 96 | |
KOBLENZ | 28.352 | 25.034 | 19.006 | 16.781 | 91 | 90 | |
TRIER | 9.913 | 8.755 | 19.595 | 17.307 | 94 | 93 | |
RHEINHESSEN-PFALZ | 42.696 | 37.687 | 21.505 | 18.982 | 103 | 101 | |
SAARLAND | 22.780 | 20.106 | 20.999 | 18.534 | 100 | 98 | |
SACHSEN | 65.365 | 57.739 | 14.319 | 12.649 | 69 | 68 | |
CHEMNITZ | 21.408 | 18.909 | 12.651 | 11.174 | 61 | 60 | |
DRESDEN | 26.179 | 23.127 | 14.867 | 13.133 | 71 | 71 | |
LEIPZIG | 17.778 | 15.704 | 15.991 | 14.125 | 77 | 76 | |
SACHSEN-ANHALT | 37.140 | 32.794 | 13.560 | 11.973 | 65 | 64 | |
DESSAU | 7.260 | 6.413 | 12.665 | 11.186 | 61 | 60 | |
HALLE | 13.514 | 11.930 | 14.865 | 13.122 | 71 | 70 | |
MAGDEBURG | 16.365 | 14.451 | 13.024 | 11.501 | 62 | 62 | |
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 58.773 | 51.907 | 21.532 | 19.016 | 103 | 102 | |
THUERINGEN | 34.053 | 30.086 | 13.605 | 12.020 | 65 | 65 | |
ELLADA | 98.202 | 128.277 | 9.374 | 12.245 | 66 | 66 | |
VOREIA ELLADA | 30.412 | 39.726 | 8.990 | 11.743 | 64 | 63 | |
ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI | 4.754 | 6.210 | 8.470 | 11.064 | 60 | 60 | |
KENTRIKI MAKEDONIA | 16.617 | 21.706 | 9.350 | 12.213 | 66 | 66 | |
DYTIKI MAKEDONIA | 2.588 | 3.381 | 8.564 | 11.187 | 61 | 60 | |
THESSALIA | 6.453 | 8.429 | 8.695 | 11.359 | 62 | 61 | |
KENTRIKI ELLADA | 21.273 | 27.788 | 8.094 | 10.573 | 57 | 57 | |
IPEIROS | 2.238 | 2.924 | 6.083 | 7.946 | 43 | 43 | |
IONIA NISIA | 1.712 | 2.237 | 8.579 | 11.207 | 61 | 60 | |
DYTIKI ELLADA | 5.870 | 7.667 | 8.011 | 10.464 | 57 | 56 | |
STEREA ELLADA | 6.022 | 7.866 | 9.131 | 11.927 | 65 | 64 | |
PELOPONNISOS | 5.431 | 7.094 | 8.123 | 10.611 | 57 | 57 | |
ATTIKI | 36.765 | 48.024 | 10.644 | 13.904 | 75 | 75 | |
NISIA AIGAIOU, KRITI | 9.752 | 12.738 | 9.645 | 12.599 | 68 | 68 | |
VOREIO AIGAIO | 1.324 | 1.729 | 7.165 | 9.359 | 51 | 51 | |
NOTIO AIGAIO | 2.800 | 3.658 | 10.465 | 13.670 | 74 | 73 | |
KRITI | 5.628 | 7.351 | 10.073 | 13.158 | 71 | 71 | |
ESPAÑA | 473.199 | 574.707 | 12.051 | 14.636 | 79 | 80 | |
NOROESTE | 44.414 | 53.942 | 10.278 | 12.482 | 68 | 68 | |
GALICIA | 26.099 | 31.697 | 9.582 | 11.638 | 63 | 64 | |
ASTURIAS | 12.166 | 14.776 | 11.357 | 13.793 | 75 | 76 | |
CANTABRIA | 6.150 | 7.469 | 11.679 | 14.184 | 77 | 77 | |
NORESTE | 56.691 | 68.852 | 14.046 | 17.059 | 92 | 93 | |
PAIS VASCO | 29.374 | 35.675 | 14.197 | 17.242 | 93 | 94 | |
NAVARRA | 7.747 | 9.409 | 14.711 | 17.867 | 97 | 97 | |
RIOJA | 3.542 | 4.301 | 13.599 | 16.516 | 89 | 90 | |
ARAGON | 16.029 | 19.467 | 13.583 | 16.496 | 89 | 90 | |
MADRID | 76.464 | 92.867 | 15.245 | 18.516 | 100 | 101 | |
CENTRO (E) | 54.764 | 66.512 | 10.374 | 12.600 | 68 | 69 | |
CASTILLA-LEON | 28.861 | 35.052 | 11.500 | 13.967 | 76 | 77 | |
CASTILLA-LA MANCHA | 17.043 | 20.699 | 10.061 | 12.219 | 66 | 67 | |
EXTREMADURA | 8.860 | 10.761 | 8.241 | 10.009 | 54 | 55 | |
ESTE | 147.492 | 179.131 | 13.775 | 16.730 | 91 | 91 | |
CATALUÑA | 91.371 | 110.971 | 15.065 | 18.297 | 99 | 100 | |
COMUNIDAD VALENCIANA | 44.905 | 54.538 | 11.476 | 13.938 | 75 | 76 | |
BALEARES | 11.217 | 13.623 | 15.378 | 18.677 | 101 | 101 | |
SUR | 75.291 | 91.442 | 9.022 | 10.957 | 59 | 60 | |
ANDALUCIA | 62.692 | 76.140 | 8.795 | 10.682 | 58 | 58 | |
MURCIA | 11.183 | 13.582 | 10.314 | 12.526 | 68 | 68 | |
CEUTA Y MELILLA | 1.416 | 1.720 | 10.632 | 12.913 | 70 | 69 | |
CANARIAS | 18.083 | 21.962 | 11.569 | 14.051 | 76 | 76 | |
FRANCE | 1.218.843 | 1.121.251 | 20.352 | 18.723 | 101 | 99 | |
ILE DE FRANCE | 354.697 | 326.297 | 31.316 | 28.808 | 156 | 153 | |
BASSIN PARISIEN | 195.250 | 179.616 | 18.151 | 16.698 | 90 | 88 | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 25.549 | 23.503 | 18.422 | 16.947 | 92 | 90 | |
PICARDIE | 31.785 | 29.240 | 16.610 | 15.280 | 83 | 81 | |
HAUTE-NORMANDIE | 37.973 | 34.932 | 20.760 | 19.098 | 103 | 101 | |
CENTRE | 45.080 | 41.470 | 17.998 | 16.557 | 90 | 87 | |
BASSE-NORMANDIE | 25.324 | 23.296 | 17.398 | 16.005 | 87 | 85 | |
BOURGOGNE | 29.539 | 27.173 | 17.718 | 16.299 | 88 | 86 | |
NORD-PAS-DE-CALAIS | 68.939 | 63.419 | 16.782 | 15.438 | 84 | 82 | |
EST | 98.154 | 90.294 | 18.630 | 17.138 | 93 | 91 | |
LORRAINE | 41.248 | 37.945 | 17.395 | 16.002 | 87 | 85 | |
ALSACE | 36.094 | 33.204 | 20.602 | 18.953 | 103 | 100 | |
FRANCHE-COMTE | 20.811 | 19.145 | 18.168 | 16.713 | 91 | 89 | |
OUEST | 134.397 | 123.638 | 17.099 | 15.730 | 85 | 83 | |
PAYS DE LA LOIRE | 57.692 | 53.073 | 17.764 | 16.342 | 89 | 87 | |
BRETAGNE | 49.542 | 45.576 | 16.830 | 15.483 | 84 | 82 | |
POITOU-CHARENTES | 27.163 | 24.988 | 16.280 | 14.976 | 81 | 79 | |
SUD-OUEST | 109.168 | 100.427 | 17.379 | 15.987 | 87 | 85 | |
AQUITAINE | 53.527 | 49.241 | 18.038 | 16.594 | 90 | 88 | |
MIDI-PYRENEES | 43.915 | 40.399 | 17.034 | 15.670 | 85 | 83 | |
LIMOUSIN | 11.726 | 10.787 | 15.928 | 14.653 | 79 | 78 | |
CENTRE-EST | 135.789 | 124.916 | 19.068 | 17.541 | 95 | 93 | |
RHONE-ALPES | 113.699 | 104.594 | 19.698 | 18.120 | 98 | 95 | |
AUVERGNE | 22.090 | 20.322 | 16.375 | 15.064 | 82 | 80 | |
MEDITERRANEE | 122.449 | 112.644 | 17.092 | 15.723 | 85 | 83 | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 35.529 | 32.684 | 15.357 | 14.128 | 77 | 74 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 82.612 | 75.997 | 18.025 | 16.582 | 90 | 87 | |
CORSE | 4.308 | 3.963 | 16.096 | 14.807 | 80 | 78 | |
DEPARTEMENTS DOUTRE-MER(1) | 13.331 | 12.321 | 8.400 | 7.764 | : | : | |
GUADELOUPE | 3.001 | 2.773 | 7.248 | 6.699 | : | : | |
MARTINIQUE | 3.723 | 3.441 | 9.771 | 9.031 | : | : | |
GUYANE | 1.250 | 1.156 | 8.683 | 8.026 | : | : | |
REUNION | 5.357 | 4.952 | 8.268 | 7.641 | : | : | |
IRELAND | 58.871 | 64.447 | 16.221 | 17.757 | 96 | 102 | |
BORDER, MIDLAND AND WESTERN | 11.652 | 12.764 | 12.072 | 13.224 | 72 | 75 | |
SOUTHERN AND EASTERN | 47.220 | 51.683 | 17.725 | 19.400 | 105 | 112 | |
ITALIA | 943.467 | 1.090.160 | 16.436 | 18.991 | 103 | 102 | |
NORD OVEST | 115.026 | 132.930 | 18.964 | 21.915 | 119 | 118 | |
PIEMONTE | 80.899 | 93.490 | 18.846 | 21.779 | 118 | 117 | |
VALLE D'AOSTA | 2.491 | 2.878 | 20.937 | 24.188 | 131 | 130 | |
LIGURIA | 31.635 | 36.562 | 19.127 | 22.105 | 120 | 119 | |
LOMBARDIA | 189.744 | 219.251 | 21.214 | 24.513 | 133 | 131 | |
NORD EST | 130.920 | 151.253 | 19.995 | 23.100 | 125 | 124 | |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 18.673 | 21.568 | 20.382 | 23.543 | 128 | 126 | |
VENETO | 88.245 | 101.945 | 19.858 | 22.941 | 124 | 123 | |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 24.002 | 27.740 | 20.209 | 23.357 | 127 | 125 | |
EMILIA-ROMAGNA | 83.372 | 96.320 | 21.201 | 24.494 | 133 | 131 | |
CENTRO (I) | 100.010 | 115.553 | 17.249 | 19.929 | 108 | 107 | |
TOSCANA | 62.477 | 72.190 | 17.725 | 20.480 | 111 | 110 | |
UMBRIA | 12.999 | 15.023 | 15.706 | 18.151 | 98 | 97 | |
MARCHE | 24.534 | 28.340 | 16.972 | 19.605 | 106 | 105 | |
LAZIO | 94.784 | 109.505 | 18.184 | 21.008 | 114 | 113 | |
ABRUZZO-MOLISE | 22.429 | 25.918 | 13.991 | 16.167 | 88 | 87 | |
ABRUZZO | 18.283 | 21.128 | 14.373 | 16.610 | 90 | 89 | |
MOLISE | 4.147 | 4.790 | 12.525 | 14.467 | 78 | 78 | |
CAMPANIA | 60.954 | 70.437 | 10.558 | 12.201 | 66 | 65 | |
SUD | 72.977 | 84.327 | 10.782 | 12.459 | 67 | 67 | |
PUGLIA | 46.480 | 53.704 | 11.379 | 13.148 | 71 | 71 | |
BASILICATA | 6.746 | 7.793 | 11.074 | 12.792 | 69 | 69 | |
CALABRIA | 19.751 | 22.831 | 9.521 | 11.005 | 60 | 59 | |
SICILIA | 53.825 | 62.210 | 10.560 | 12.205 | 66 | 65 | |
SARDEGNA | 19.425 | 22.458 | 11.692 | 13.517 | 73 | 72 | |
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) | 14.572 | 13.319 | 34.838 | 31.842 | 172 | 174 | |
NEDERLAND | 324.731 | 315.085 | 20.911 | 20.290 | 110 | 113 | |
NOORD-NEDERLAND | 32.693 | 31.713 | 20.043 | 19.442 | 105 | 107 | |
GRONINGEN | 14.304 | 13.874 | 25.592 | 24.823 | 134 | 136 | |
FRIESLAND | 10.487 | 10.173 | 17.093 | 16.582 | 90 | 92 | |
DRENTHE | 7.902 | 7.665 | 17.226 | 16.710 | 91 | 92 | |
OOST-NEDERLAND | 58.652 | 56.910 | 18.266 | 17.723 | 96 | 98 | |
OVERIJSSEL | 19.468 | 18.887 | 18.431 | 17.881 | 97 | 99 | |
GELDERLAND | 35.095 | 34.052 | 18.664 | 18.109 | 98 | 101 | |
FLEVOLAND | 4.089 | 3.971 | 14.902 | 14.471 | 78 | 82 | |
WEST-NEDERLAND | 163.230 | 158.380 | 22.497 | 21.829 | 118 | 121 | |
UTRECHT | 25.098 | 24.351 | 23.370 | 22.675 | 123 | 126 | |
NOORD-HOLLAND | 58.202 | 56.481 | 23.532 | 22.836 | 124 | 128 | |
ZUID-HOLLAND | 72.436 | 70.279 | 21.685 | 21.039 | 114 | 117 | |
ZEELAND | 7.493 | 7.269 | 20.363 | 19.752 | 107 | 109 | |
ZUID-NEDERLAND | 70.156 | 68.083 | 20.445 | 19.840 | 107 | 111 | |
NOORD-BRABANT | 48.433 | 47.005 | 21.095 | 20.473 | 111 | 115 | |
LIMBURG (NL) | 21.723 | 21.077 | 19.130 | 18.561 | 101 | 103 | |
OESTERREICH | 181.746 | 166.065 | 22.551 | 20.605 | 112 | 112 | |
OSTOESTERREICH | 86.551 | 79.084 | 25.490 | 23.291 | 126 | 126 | |
BURGENLAND | 3.963 | 3.622 | 14.398 | 13.161 | 71 | 72 | |
NIEDEROESTERREICH | 29.172 | 26.669 | 19.140 | 17.498 | 95 | 97 | |
WIEN | 53.416 | 48.793 | 33.467 | 30.570 | 166 | 164 | |
SUEDOESTERREICH | 32.147 | 29.375 | 18.171 | 16.605 | 90 | 91 | |
KAERNTEN | 10.159 | 9.280 | 18.061 | 16.498 | 89 | 89 | |
STEIERMARK | 21.988 | 20.095 | 18.222 | 16.654 | 90 | 91 | |
WESTOESTERREICH | 63.048 | 57.606 | 21.780 | 19.899 | 108 | 108 | |
OBEROESTERREICH | 28.446 | 25.992 | 20.591 | 18.815 | 102 | 103 | |
SALZBURG | 12.573 | 11.490 | 24.690 | 22.564 | 122 | 123 | |
TIROL | 14.260 | 13.028 | 21.601 | 19.734 | 107 | 107 | |
VORARLBERG | 7.769 | 7.096 | 22.586 | 20.630 | 112 | 110 | |
PORTUGAL | 87.162 | 130.511 | 8.778 | 13.143 | 71 | 73 | |
CONTINENTE | 83.928 | 125.668 | 8.900 | 13.326 | 72 | 74 | |
NORTE | 27.392 | 41.015 | 7.741 | 11.591 | 63 | 64 | |
CENTRO (P) | 12.920 | 19.345 | 7.550 | 11.305 | 61 | 63 | |
LISBOA E VALE DO TEJO | 36.634 | 54.853 | 11.058 | 16.558 | 90 | 92 | |
ALENTEJO | 3.930 | 5.884 | 7.534 | 11.281 | 61 | 64 | |
ALGARVE | 3.053 | 4.571 | 8.827 | 13.218 | 72 | 74 | |
ACORES | 1.488 | 2.227 | 6.145 | 9.200 | 50 | 51 | |
MADEIRA | 1.747 | 2.615 | 6.776 | 10.145 | 55 | 56 | |
SUOMI/FINLAND | 102.498 | 92.293 | 20.002 | 18.011 | 98 | 100 | |
MANNER-SUOMI | 101.881 | 91.737 | 19.980 | 17.991 | 97 | 100 | |
ITAE-SUOMI | 10.731 | 9.660 | 15.267 | 13.743 | 74 | 75 | |
VAELI-SUOMI | 12.098 | 10.890 | 17.135 | 15.426 | 84 | 84 | |
POHJOIS-SUOMI | 9.691 | 8.724 | 17.359 | 15.627 | 85 | 86 | |
UUSIMAA (SUURALUE) | 35.365 | 31.853 | 26.809 | 24.147 | 131 | 134 | |
ETELAE-SUOMI | 33.996 | 30.610 | 18.753 | 16.885 | 91 | 94 | |
ÅLAND | 617 | 556 | 24.450 | 22.011 | 119 | 119 | |
SVERIGE | 199.817 | 166.708 | 22.609 | 18.863 | 102 | 102 | |
STOCKHOLM | 47.531 | 39.648 | 27.311 | 22.782 | 123 | 123 | |
ÖSTRA MELLANSVERIGE | 30.905 | 25.782 | 20.633 | 17.213 | 93 | 93 | |
SYDSVERIGE | 26.246 | 21.896 | 20.742 | 17.304 | 94 | 94 | |
NORRA MELLANSVERIGE | 18.729 | 15.629 | 21.847 | 18.231 | 99 | 99 | |
MELLERSTA NORRLAND | 8.823 | 7.365 | 22.552 | 18.826 | 102 | 101 | |
ÖVRE NORRLAND | 11.498 | 9.597 | 21.933 | 18.307 | 99 | 98 | |
SMÅLAND MED ÖARNA | 17.742 | 14.802 | 21.949 | 18.311 | 99 | 99 | |
VÄSTSVERIGE | 38.344 | 31.990 | 21.868 | 18.244 | 99 | 99 | |
UNITED KINGDOM | 982.728 | 1.073.213 | 16.712 | 18.251 | 99 | 102 | |
NORTH EAST | 35.701 | 38.992 | 13.705 | 14.968 | 81 | 84 | |
TEES VALLEY & DURHAM | 15.668 | 17.114 | 13.421 | 14.659 | 79 | 82 | |
NORTHUMBERLAND AND TYNE & WEAR | 20.032 | 21.878 | 13.935 | 15.219 | 82 | 85 | |
NORTH WEST (INC MERSEYSIDE) | 104.257 | 113.836 | 15.105 | 16.493 | 89 | 93 | |
CUMBRIA | 8.361 | 9.134 | 17.028 | 18.600 | 101 | 103 | |
CHESHIRE | 18.494 | 20.191 | 18.862 | 20.593 | 112 | 116 | |
GREATER MANCHESTER | 39.238 | 42.843 | 15.212 | 16.610 | 90 | 93 | |
LANCASHIRE | 20.807 | 22.714 | 14.583 | 15.920 | 86 | 90 | |
MERSEYSIDE | 17.357 | 18.954 | 12.186 | 13.307 | 72 | 75 | |
YORKSHIRE & THE HUMBER | 75.130 | 82.067 | 14.909 | 16.286 | 88 | 91 | |
EAST RIDING & NORTH LINCOLNSHIRE | 14.011 | 15.303 | 15.768 | 17.223 | 93 | 96 | |
NORTH YORKSHIRE | 12.302 | 13.437 | 16.756 | 18.302 | 99 | 102 | |
SOUTH YORKSHIRE | 16.168 | 17.659 | 12.380 | 13.522 | 73 | 75 | |
WEST YORKSHIRE | 32.650 | 35.669 | 15.470 | 16.900 | 92 | 94 | |
EAST MIDLANDS | 66.122 | 72.201 | 15.970 | 17.439 | 94 | 98 | |
DERBYSHIRE & NOTTINGHAMSHIRE | 30.245 | 33.020 | 15.163 | 16.554 | 90 | 93 | |
LEICESTERSHIRE, RUTLAND & NORTHANTS | 26.519 | 28.963 | 17.329 | 18.925 | 103 | 105 | |
LINCOLNSHIRE | 9.358 | 10.218 | 15.211 | 16.609 | 90 | 93 | |
WEST MIDLANDS | 82.364 | 89.952 | 15.484 | 16.911 | 92 | 94 | |
HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE & WARKS | 19.777 | 21.594 | 16.520 | 18.039 | 98 | 101 | |
SHROPSHIRE & STAFFORDSHIRE | 21.409 | 23.372 | 14.481 | 15.808 | 86 | 89 | |
WEST MIDLANDS | 41.178 | 44.986 | 15.576 | 17.016 | 92 | 94 | |
EASTERN | 84.986 | 92.768 | 16.075 | 17.547 | 95 | 99 | |
EAST ANGLIA | 35.526 | 38.785 | 16.616 | 18.141 | 98 | 102 | |
BEDFORDSHIRE, HERTFORDSHIRE | 26.522 | 28.947 | 16.960 | 18.510 | 100 | 105 | |
ESSEX | 22.938 | 25.036 | 14.471 | 15.795 | 86 | 89 | |
LONDON | 170.944 | 186.799 | 24.213 | 26.459 | 143 | 146 | |
INNER LONDON | 104.659 | 114.375 | 38.753 | 42.351 | 229 | 233 | |
OUTER LONDON | 66.285 | 72.424 | 15.206 | 16.614 | 90 | 92 | |
SOUTH EAST | 139.417 | 152.151 | 17.674 | 19.288 | 104 | 109 | |
BERKSHIRE, BUCKS & OXFORDSHIRE | 42.332 | 46.203 | 20.529 | 22.406 | 121 | 126 | |
SURREY, EAST & WEST SUSSEX | 43.514 | 47.488 | 17.282 | 18.860 | 102 | 107 | |
HAMPSHIRE & ISLE OF WIGHT | 29.598 | 32.277 | 16.902 | 18.432 | 100 | 106 | |
KENT | 23.973 | 26.182 | 15.396 | 16.815 | 91 | 94 | |
SOUTH WEST | 78.071 | 85.190 | 16.123 | 17.593 | 95 | 100 | |
GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE & NORTH SOMERSET | 39.379 | 42.959 | 18.454 | 20.131 | 109 | 115 | |
DORSET & SOMERSET | 17.561 | 19.170 | 15.083 | 16.465 | 89 | 93 | |
CORNWALL & ISLES OF SCILLY | 5.813 | 6.342 | 12.019 | 13.112 | 71 | 75 | |
DEVON | 15.317 | 16.720 | 14.446 | 15.769 | 85 | 89 | |
WALES | 40.280 | 44.001 | 13.781 | 15.054 | 82 | 84 | |
WEST WALES & THE VALLEYS | 22.666 | 24.753 | 12.096 | 13.210 | 72 | 74 | |
EAST WALES | 17.614 | 19.248 | 16.789 | 18.347 | 99 | 101 | |
SCOTLAND | 83.046 | 90.783 | 16.167 | 17.673 | 96 | 97 | |
NORTH EASTERN SCOTLAND | 10.751 | 11.752 | 21.083 | 23.047 | 125 | 127 | |
EASTERN SCOTLAND | 32.095 | 35.074 | 16.948 | 18.521 | 100 | 102 | |
SOUTH WESTERN SCOTLAND | 35.470 | 38.786 | 15.028 | 16.433 | 89 | 90 | |
HIGHLANDS & ISLANDS | 4.730 | 5.171 | 12.689 | 13.873 | 75 | 76 | |
NORTHERN IRELAND | 22.411 | 24.474 | 13.497 | 14.739 | 80 | 82 | |
(1) Data for 1994 |
Por primera vez Eurostat, la Oficina Estadística de la Comunidad Europea, publica cifras (1) del PIB regional utilizando el Sistema Europeo de Cuentas SEC95 (2). Utilizando la media de los años 1995-1997, la región británica de Inner London (Londres Central) mantiene su posición de líder en términos de PIB per cápita medidos en paridad poder adquisitivo (PPA) (3) seguida de Hamburgo.
Los datos muestran que las 211 regiones a nivel de NUTS2 (4) varían desde Ipeiros, Grecia, con un 43% de la media de los quince a Inner London, con un 229% de la media. Los rivales más cercanos de Inner London son Hamburgo (198%), Luxemburgo (5) (172%), y Bruselas (170%). En total hay 8 regiones que tienen un PIB per cápita por encima del 150% de la media de los quince. Además de los ya mencionados, están Darmstadt (167%), Viena (166%), Oberbayern (165%) e Île de France (156%).
PIB regional per cápita en PPA. Media 1995-1997 (UE15 = 100)
Mayores | Menores | |||
1 | Inner London (UK) | 229 | Ipeiros (EL) | 43 |
2 | Hamburgo (D) | 198 | Azores (P) | 50 |
3 | Luxemburgo (5) (L) | 172 | Voreio Aigaio (EL) | 51 |
4 | Bruselas-Capital (B) | 170 | Extremadura (E) | 54 |
5 | Darmstadt (D) | 167 | Madeira (P) | 55 |
6 | Wien-Viena (A) | 166 | Peloponnissos (EL) | 57 |
7 | Oberbayern (D) | 165 | Dytiki Ellada (EL) | 57 |
8 | Île de France (F) | 156 | Andalucía (E) | 58 |
9 | Bremen (D) | 146 | Anatoliki Macedonia, Thraki (EL) | 60 |
10 | Antwerpen (B) | 138 | Calabria (I) | 60 |
La Comunidad de Madrid se sitúa por encima de la media de la UE15 con 101%, igual que Baleares y seguida de Cataluña (100%). Por lo tanto, Madrid continúa a la cabeza de nuestro país, en estas cifras la media española es del 80% de la UE15.
(1) Información metodológica: "Regional Accounts Methods: Gross value added and gross fixed capital information by activity". Luxemburgo, 1995 ISBN 92-827-0159-X.
(2) Noticias de prensa sobre el SEC95 69/66 de 16 de julio.
(3) PPA es una medida artificial que reflejan aquellas diferencias entre los niveles de precios entre los países que no están reflejados por los tipos de cambio y por lo tanto permite una mejor comparación.
(4) Distribución regional correspondiendo con las comunidades autónomas españolas.
(5) Luxemburgo se considera en su totalidad, no hay distribución regional.
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |