|
||||||
|
Paro registrado y contratos. Agosto 2003
Período | Dato | |
Valor | Tasa * | |
02 Sep | 195,4 | 12,6 |
Oct | 203,5 | 12,6 |
Nov | 199,2 | 9,4 |
Dic | 196,6 | 9,8 |
03 Ene | 204,6 | 7,6 |
Feb | 205,9 | 6,2 |
Mar | 207,8 | 6,3 |
Abr | 203,9 | 2,4 |
May | 198,4 | 3,0 |
Jun | 193,4 | 2,7 |
Jul | 191,4 | 1,3 |
Ago | 189,8 | -0,3 |
* Tasa interanual |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |