|
||||||
|
Índice de Ventas en Grandes Superficies. Comunidad de Madrid
Índice de ventas en grandes superficies. Comunidad de Madrid.
Índice de ventas en grandes superficies. Comunidad de Madrid.
PERIODO | VENTAS TOTALES |
VENTAS ALIMENTACION |
VENTAS RESTO |
DIAS DE APERTURA* |
|||||||||||
Serie original | Serie deflactada (A) |
Serie original | Serie deflactada (B) | Serie original | Serie deflactada (C) | ||||||||||
Tasas de variación | Tasas de variación | Tasas de variación | |||||||||||||
Índice | Índice | 1 | 2 | Índice | Índice | 1 | 2 | Índice | Índice | 1 | 2 | 1998 | 1999 | ||
1999 | ENE. | 124,9 | 123,3 | 8,6 | 1,2 | 96,1 | 94,5 | 2,8 | -3,5 | 141,9 | 140,5 | 11,0 | 4,1 | 26 | 25 |
FEB. | 90,7 | 89,9 | 8,1 | 2,1 | 88,5 | 87,8 | 2,9 | -2,8 | 92,0 | 91,1 | 11,3 | 5,2 | 24 | 24 | |
MAR. | 97,6 | 96,4 | 11,4 | 3,0 | 103,5 | 102,4 | 7,6 | -1,9 | 94,1 | 92,8 | 14,0 | 6,2 | 26 | 27 | |
ABR. | 91,5 | 90,1 | 1,3 | 3,4 | 95,7 | 94,6 | -5,2 | -1,9 | 89,0 | 87,4 | 6,0 | 6,8 | 25 | 26 | |
MAY. | 96,9 | 95,4 | 6,9 | 4,2 | 97,2 | 96,2 | 0,1 | -1,2 | 96,7 | 94,9 | 11,4 | 7,5 | 25 | 26 | |
JUN. | 100,1 | 98,7 | 5,3 | 4,3 | 98,8 | 98,6 | 1,6 | -1,1 | 100,8 | 98,8 | 7,7 | 7,6 | 27 | 27 | |
JUL. | 119,1 | 117,1 | 7,9 | 4,7 | 102,1 | 101,9 | 4,2 | -0,7 | 129,2 | 125,9 | 9,6 | 8,0 | 28 | 28 | |
AGO. | 87,0 | 85,2 | 2,2 | 4,9 | 86,6 | 86,1 | -1,0 | -0,5 | 87,2 | 84,7 | 4,3 | 8,2 | 25 | 26 | |
SEP. | 104,7 | 102,1 | 6,0 | 5,3 | 100,4 | 98,9 | 2,8 | 0,2 | 107,3 | 103,9 | 7,8 | 8,3 | 27 | 27 | |
OCT. | 113,0 | 110,1 | 5,9 | 5,4 | 108,9 | 107,0 | 4,5 | 0,7 | 115,3 | 111,9 | 6,7 | 8,2 | 27 | 26 | |
NOV. | 107,9 | 105,0 | 8,4 | 6,4 | 104,5 | 102,1 | 5,7 | 1,8 | 110,0 | 106,7 | 9,9 | 9,1 | 25 | 25 | |
DIC. | 169,0 | 163,2 | 5,0 | 6,4 | 164,1 | 158,5 | 2,9 | 2,4 | 171,9 | 166,0 | 6,3 | 8,7 | 29 | 28 | |
MEDIA ANUAL | 108,5 | 106,4 | 103,9 | 102,4 | 111,3 | 108,7 | 1999 | 2000 | |||||||
2000 | ENE. | 132,3 | 127,3 | 3,3 | 5,9 | 98,0 | 94,3 | -0,3 | 2,2 | 152,7 | 146,9 | 4,6 | 8,0 | 25 | 25 |
FEB. | 98,3 | 94,8 | 5,5 | 5,7 | 93,0 | 90,7 | 3,4 | 2,2 | 101,5 | 97,2 | 6,7 | 7,7 | 24 | 25 | |
MAR. | 103,2 | 99,2 | 3,0 | 5,1 | 105,2 | 102,8 | 0,4 | 1,6 | 102,0 | 97,1 | 4,7 | 7,1 | 27 | 28 | |
ABR. | 101,3 | 97,2 | 7,9 | 5,6 | 104,7 | 102,3 | 8,0 | 2,7 | 99,4 | 94,2 | 7,8 | 7,2 | 26 | 26 | |
MAY. | 103,4 | 98,9 | 3,7 | 5,3 | 97,5 | 95,2 | -1,0 | 2,6 | 107,0 | 101,1 | 6,5 | 6,9 | 26 | 25 | |
JUN. | 109,3 | 104,3 | 5,7 | 5,4 | 104,6 | 102,5 | 4,0 | 2,8 | 112,0 | 105,4 | 6,7 | 6,8 | 27 | 27 | |
JUL. | 121,6 | 115,6 | -1,3 | 4,5 | 100,2 | 97,8 | -4,0 | 2,1 | 134,2 | 125,7 | -0,1 | 5,8 | 28 | 27 | |
AGO. | 96,4 | 91,4 | 7,3 | 4,9 | 91,2 | 88,7 | 3,0 | 2,4 | 99,5 | 93,0 | 9,8 | 6,2 | 26 | 26 | |
SEP. | 111,4 | 105,0 | 2,8 | 4,6 | 107,1 | 103,1 | 4,2 | 2,5 | 113,9 | 106,0 | 2,1 | 5,7 | 27 | 27 | |
OCT. | 114,1 | 107,1 | -2,7 | 3,9 | 104,4 | 99,8 | -6,7 | 1,6 | 119,8 | 111,3 | -0,5 | 5,1 | 26 | 26 | |
NOV. | 114,9 | 107,5 | 2,5 | 3,4 | 106,5 | 101,4 | -0,7 | 1,1 | 119,9 | 111,1 | 4,2 | 4,7 | 25 | 25 | |
*Se consideran días
festivos nacionales y de la Comunidad de Madrid. Los días festivos correspondientes al
ámbito local no están incluidos en este desglose por tener distinta distribución por
municipios. TASAS DE VARIACIÓN: 1. Sobre el mismo mes del año anterior. 2. De la media de los últimos12 meses sobre la de los 12 precedentes BASE 100: Media Mensual de 1998 DEFLACTORES: (A) Índice ponderado del IPC alimentación e IPC no alimentación de la Comunidad de Madrid (B) IPC alimentación de la Comunidad de Madrid (C) IPC no alimentación de la Comunidad de Madrid |
Total Ventas
Ventas Alimentación
Ventas resto de bienes
El Índice de Ventas de Grandes Superficies en la Comunidad de Madrid ha experimentado en el mes de noviembre de 2000 un aumento del 2,5 % con relación al mismo mes del año anterior y una vez descontado el efecto de la inflación.
Las tasas de variación interanuales en términos reales se sitúan en -0,7 % para el Índice de Alimentación, bebidas y tabaco, y en 4,2 % para el Índice del Resto de Productos.
Las tasas de variación de los últimos doce meses en relación a los doce meses anteriores se cifra en 3,4 % para el total de las ventas en grandes superficies, en 1,1 % para el Índice de Alimentación, Bebidas y Tabaco y 4,7 % en el caso del Índice del Resto de Productos, siempre en términos reales.
Madrid, 12 de enero de 2001
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |