|
||||||
|
Índice de Ventas en Grandes Superficies
Índice de ventas grandes superficies
PERIODO | VENTAS TOTALES | VENTAS ALIMENTACION Y BEBIDAS | VENTAS RESTO DE PRODUCTOS | ||||||||||
Serie original | Serie deflactada (A) | Serie original | Serie deflactada (B) | Serie original | Serie deflactada (C) | ||||||||
Índice | Tasa de variación | Índice | Tasa de variación | Índice | Tasa de variación | ||||||||
Índice | 1 | 2 | Índice | 1 | 2 | Índice | 1 | 2 | |||||
1999 | ENE. | 124,9 | 123,4 | 8,5 | 96,1 | 94,5 | 2,8 | 141,9 | 140,5 | 11,0 | |||
FEB. | 90,7 | 89,9 | 8,1 | 88,5 | 87,8 | 2,9 | 92,0 | 91,1 | 11,3 | ||||
MAR. | 97,6 | 96,4 | 11,4 | 103,5 | 102,4 | 7,6 | 94,1 | 92,8 | 14,0 | ||||
ABR. | 91,5 | 90,1 | 1,3 | 95,7 | 94,6 | -5,2 | 89,0 | 87,4 | 6,0 | ||||
MAY. | 96,9 | 95,4 | 6,9 | 97,2 | 96,2 | 0,1 | 96,7 | 94,9 | 11,4 | ||||
JUN. | 100,1 | 98,7 | 5,3 | 98,8 | 98,6 | 1,6 | 100,8 | 98,8 | 7,7 | ||||
JUL. | 119,1 | 117,0 | 7,8 | 102,1 | 101,9 | 4,2 | 129,2 | 125,9 | 9,6 | ||||
AGO. | 87,0 | 85,2 | 2,3 | 86,6 | 86,1 | -1,0 | 87,2 | 84,7 | 4,3 | ||||
SEP. | 104,7 | 102,0 | 6,0 | 100,4 | 98,9 | 2,8 | 107,3 | 103,9 | 7,8 | ||||
OCT. | 113,0 | 110,1 | 5,9 | 108,9 | 107,0 | 4,5 | 115,3 | 111,9 | 6,7 | ||||
NOV. | 108,0 | 105,0 | 8,4 | 104,5 | 102,1 | 5,7 | 110,0 | 106,7 | 9,9 | ||||
DIC. | 169,0 | 163,2 | 5,0 | 6,4 | 164,1 | 158,5 | 2,9 | 2,4 | 171,9 | 166,0 | 6,3 | 8,7 | |
MEDIA ANUAL | 108,5 | 106,4 | 103,9 | 102,4 | 111,3 | 108,7 | |||||||
2000 | ENE. | 132,3 | 127,3 | 3,2 | 5,9 | 98,0 | 94,2 | -0,3 | 2,2 | 152,7 | 146,9 | 4,6 | 8,0 |
FEB. | 98,3 | 94,8 | 5,5 | 5,7 | 93,0 | 90,7 | 3,3 | 2,2 | 101,5 | 97,2 | 6,7 | 7,7 | |
MAR. | 103,2 | 99,3 | 3,0 | 5,1 | 105,2 | 102,8 | 0,4 | 1,6 | 102,0 | 97,2 | 4,7 | 7,1 | |
ABR. | 101,3 | 97,2 | 7,9 | 5,6 | 104,7 | 102,3 | 8,0 | 2,7 | 99,4 | 94,2 | 7,8 | 7,2 | |
MAY. | 103,4 | 98,9 | 3,7 | 5,3 | 97,4 | 95,2 | -1,0 | 2,6 | 107,0 | 101,1 | 6,5 | 6,9 | |
JUN. | 109,3 | 104,3 | 5,7 | 5,3 | 104,6 | 102,5 | 4,0 | 2,8 | 112,0 | 105,4 | 6,7 | 6,8 | |
*Se consideran días festivos
nacionales y de la Comunidad de Madrid. Los días festivos correspondientes al ámbito
local no están incluidos en este desglose por tener distinta distribución por
municipios. |
ABRIL-JUNIO DE 2000
El Índice de Ventas de Grandes Superficies en la Comunidad de Madrid ha experimentado un crecimiento medio en el segundo trimestre de 2000, con respecto al mismo trimestre del año anterior, del 5,7 por cien, una vez descontado el efecto de la inflación.
Según el tipo de producto este crecimiento se desglosa en 3,6 por cien en alimentación y 7,0 por cien en resto.
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |