|
||||||
|
Índice de Ventas de Comercio al por Menor en la Comunidad de Madrid
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 1999
Índice de Ventas del Comercio al por Menor: Grandes Superficies
PERIODO | VENTAS TOTALES | VENTAS ALIMENTACION Y BEBIDAS | VENTAS RESTO DE PRODUCTOS | DIAS DE APERTURA* | ||||||||||||
Serie original | Serie deflactada (A) | Serie original | Serie deflactada (B) | Serie original | Serie deflactada (C) | |||||||||||
Índice | Índice | Tasa de variación | Índice | Índice | Tasa de variación | Índice | Índice | Tasa de variación | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1998 | 1999 | |||||||||
1999 | ENE. | 125,71 | 124,24 | 7,45 | 96,54 | 94,94 | 6,81 | 142,12 | 140,72 | 7,69 | 26 | 25 | ||||
FEB. | 91,30 | 90,43 | 8,79 | 90,05 | 89,26 | 4,93 | 92,01 | 91,09 | 11,04 | 24 | 24 | |||||
MAR. | 97,58 | 96,35 | 11,79 | 99,96 | 98,86 | 3,56 | 96,24 | 94,95 | 17,24 | 26 | 27 | |||||
ABR. | 91,53 | 90,14 | 1,66 | 94,54 | 93,49 | -6,38 | 89,84 | 88,25 | 7,14 | 25 | 26 | |||||
MAY. | 96,86 | 95,35 | 7,16 | 97,44 | 96,38 | -0,00 | 96,53 | 94,77 | 11,73 | 25 | 26 | |||||
JUN. | 99,90 | 98,54 | 5,01 | 99,08 | 98,84 | 0,64 | 100,37 | 98,36 | 7,66 | 27 | 27 | |||||
JUL. | 119,00 | 116,80 | 6,99 | 101,20 | 101,00 | 2,76 | 129,02 | 125,68 | 9,02 | 28 | 28 | |||||
AGO. | 86,42 | 84,61 | 2,84 | 85,98 | 85,51 | -1,83 | 86,67 | 84,10 | 5,71 | 25 | 26 | |||||
SEP. | 105,52 | 102,83 | 6,41 | 102,32 | 100,83 | 3,30 | 107,32 | 103,95 | 8,18 | 27 | 27 | |||||
* Se consideran días festivos nacionales y
de la Comunidad de Madrid. Los dos días festivos correspondientes al ámbito local no
están incluidos en este desglose por tener distinta distribución por municipios. |
Índice de Ventas del Comercio al por Menor: Especializado
PERIODO | VENTAS TOTALES | VENTAS ALIMENTACION Y BEBIDAS | VENTAS RESTO DE PRODUCTOS | DIAS DE APERTURA* | ||||||||||||
Serie original | Serie deflactada (A) | Serie original | Serie deflactada (B) | Serie original | Serie deflactada (C) | |||||||||||
Índice | Tasa de variación | Índice | Índice | Tasa de variación | Índice | Índice | Tasa de variación | |||||||||
Índice | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1998 | 1999 | ||||||||
1999 | ENE. | 103,09 | 101,87 | 2,35 | 96,87 | 95,27 | 1,68 | 105,94 | 104,90 | 2,64 | 26 | 25 | ||||
FEB. | 91,88 | 91,00 | 0,20 | 95,82 | 94,98 | -1,65 | 90,07 | 89,17 | 1,12 | 24 | 24 | |||||
MAR. | 105,59 | 104,26 | 6,27 | 113,35 | 112,10 | 8,52 | 102,04 | 100,67 | 5,16 | 26 | 27 | |||||
ABR. | 99,84 | 98,30 | 1,11 | 105,16 | 104,00 | 4,52 | 97,40 | 95,68 | -0,51 | 25 | 26 | |||||
MAY. | 104,38 | 102,72 | 5,90 | 108,29 | 107,11 | 7,75 | 102,58 | 100,71 | 5,03 | 25 | 26 | |||||
JUN. | 113,44 | 111,78 | 4,40 | 109,69 | 109,42 | 4,16 | 115,16 | 112,86 | 4,51 | 27 | 27 | |||||
JUL. | 106,82 | 104,82 | 1,02 | 101,17 | 100,97 | 5,23 | 109,41 | 106,58 | -0,70 | 28 | 28 | |||||
AGO. | 63,30 | 61,93 | -1,52 | 67,34 | 66,98 | -1,16 | 61,44 | 59,62 | -1,71 | 25 | 26 | |||||
SEP. | 100,26 | 97,68 | 0,76 | 106,19 | 104,65 | 3,94 | 97,54 | 94,48 | -0,79 | 27 | 27 | |||||
* Se consideran días festivos nacionales y
de la Comunidad de Madrid. Los dos días festivos correspondientes al ámbito local no
están incluidos en este desglose por tener distinta distribución por municipios. |
Índice de Ventas del Comercio al por Menor: No especializado
PERIODO | VENTAS TOTALES | VENTAS ALIMENTACION Y BEBIDAS | VENTAS RESTO DE PRODUCTOS | DIAS DE APERTURA* | ||||||||||||
Serie original | Serie deflactada (A) | Serie original | Serie deflactada (B) | Serie original | Serie deflactada (C) | |||||||||||
Índice | Índice | Tasa de variación | Índice | Índice | Tasa de variación | Índice | Índice | Tasa de variación | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1998 | 1999 | |||||||||
1999 | ENE. | 111,43 | 109,97 | 2,59 | 95,38 | 93,80 | 1,20 | 132,73 | 131,42 | 3,95 | 26 | 25 | ||||
FEB. | 89,27 | 88,44 | 2,45 | 90,61 | 89,82 | 0,78 | 87,50 | 86,62 | 4,84 | 24 | 24 | |||||
MAR. | 97,97 | 96,80 | 4,85 | 102,13 | 101,01 | 1,73 | 92,46 | 91,21 | 9,80 | 26 | 27 | |||||
ABR. | 91,80 | 90,53 | -3,84 | 95,83 | 94,77 | -6,47 | 86,45 | 84,92 | 0,33 | 25 | 26 | |||||
MAY. | 94,22 | 92,90 | -0,92 | 94,68 | 93,65 | -5,44 | 93,60 | 91,90 | 5,92 | 25 | 26 | |||||
JUN. | 97,78 | 96,81 | -0,31 | 98,61 | 98,37 | -2,22 | 96,69 | 94,76 | 2,43 | 27 | 27 | |||||
JUL. | 107,57 | 106,12 | 0,98 | 97,21 | 97,02 | -1,82 | 121,31 | 118,18 | 4,22 | 28 | 28 | |||||
AGO. | 81,98 | 80,67 | -2,23 | 80,62 | 80,19 | -3,48 | 83,79 | 81,30 | -0,56 | 25 | 26 | |||||
SEP. | 101,56 | 99,34 | 1,35 | 100,55 | 99,08 | 0,41 | 102,91 | 99,68 | 2,62 | 27 | 27 | |||||
* Se consideran días festivos nacionales y
de la Comunidad de Madrid. Los dos días festivos correspondientes al ámbito local no
están incluidos en este desglose por tener distinta distribución por municipios. |
Índice de Ventas del Comercio al por Menor: General
PERIODO | VENTAS TOTALES | VENTAS ALIMENTACION Y BEBIDAS | VENTAS RESTO DE PRODUCTOS | DIAS DE APERTURA* | |||||||||||
Serie original | Serie deflactada (A) | Serie original | Serie deflactada (B) | Serie original | Serie deflactada (C) | ||||||||||
Índice | Índice | Tasa de variación | Índice | Índice | Tasa de variación | Índice | Índice | Tasa de variación | |||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1998 | 1999 | ||||||||
1999 | ENE. | 106,11 | 104,80 | 2,21 | 96,12 | 94,52 | 1,44 | 112,96 | 111,84 | 3,04 | 26 | 25 | |||
FEB. | 90,94 | 90,07 | 0,94 | 93,18 | 92,37 | -0,47 | 89,40 | 88,50 | 2,05 | 24 | 24 | ||||
MAR. | 102,84 | 101,56 | 5,78 | 107,67 | 106,48 | 5,15 | 99,53 | 98,19 | 6,25 | 26 | 27 | ||||
ABR. | 96,93 | 95,49 | -0,62 | 100,43 | 99,32 | -1,10 | 94,54 | 92,86 | -0,31 | 25 | 26 | ||||
MAY. | 100,70 | 99,17 | 3,50 | 101,40 | 100,29 | 1,08 | 100,23 | 98,40 | 5,24 | 25 | 26 | ||||
JUN. | 107,78 | 106,37 | 2,87 | 104,07 | 103,82 | 1,00 | 110,32 | 108,12 | 4,02 | 27 | 27 | ||||
JUL. | 107,09 | 105,29 | 1,09 | 99,16 | 98,97 | 1,60 | 112,53 | 109,62 | 0,64 | 28 | 28 | ||||
AGO. | 70,05 | 68,70 | -1,72 | 74,07 | 73,67 | -2,45 | 67,29 | 65,30 | -1,34 | 25 | 26 | ||||
SEP. | 100,73 | 98,28 | 1,01 | 103,33 | 101,83 | 2,17 | 98,95 | 95,84 | 0,12 | 27 | 27 | ||||
* Se consideran días festivos nacionales y
de la Comunidad de Madrid. Los dos días festivos correspondientes al ámbito local no
están incluidos en este desglose por tener distinta distribución por municipios. |
El Índice de Ventas de Comercio al por Menor en la Comunidad de Madrid ha experimentado crecimientos, con respecto al mismo trimestre del año anterior y una vez descontado el efecto de la inflación, de 3,0 por cien en el primer trimestre, de 1,9 por cien en el segundo, y de 0,3 por cien en el tercero.
Según el tipo de producto, y para los citados trimestres, los crecimientos fueron: 2,1 por cien en alimentación y 3,8 por cien en resto de los productos, en el primer trimestre; 0,3 por cien en alimentación y 3,0 por cien en resto de los productos en el segundo trimestre, y 0,7 por cien en alimentación y -0,0 por cien en resto de los productos en el tercer trimestre.
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |