|
||||||
|
Índice de Precios Industriales de la Comunidad de Madrid
COMUNIDAD DE MADRID (base 93) | ||||||
Índice General | 113,8 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
Por destino de los bienes: | ||||||
Bienes de consumo | 115,9 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | |
Bienes de equipo | 107,8 | 0,1 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | |
Bienes intermedios | 113,7 | 0,1 | -0,5 | -0,6 | 0,1 | |
Por ramas productivas: | ||||||
Metálicas básicas | 109,2 | 1,0 | -13,1 | -14,3 | 1,2 | |
Industria no metálica | 116,2 | 0,5 | 1,7 | 1,5 | 0,2 | |
Industria química | 109,8 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | |
Construcciones metálicas | 118,2 | 0,7 | 1,9 | 1,6 | 0,3 | |
Artículos metálicos | 117,2 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | -0,2 | |
Maquinaria industrial | 113,3 | 0,2 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | |
Material eléctrico y electrónico | 103,7 | 0,0 | -1,8 | -1,9 | 0,1 | |
Material de transporte | 113,9 | 0,2 | 1,0 | 1,1 | -0,1 | |
Alimentación y bebidas | 118,4 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | |
Textil y calzado | 107,8 | 0,0 | 0,9 | 1,1 | -0,2 | |
Papel y gráficas | 121,5 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | |
Otras manufacturas | 114,8 | 0,2 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | |
ESPAÑA (base 90) | ||||||
Índice General | 119,4 | 0,2 | -1,2 | -1,4 | 0,2 |
El Índice de Precios Industriales de la Comunidad de Madrid (IPRI-CM) creció cerca de dos décimas en marzo, elevando la tasa interanual hasta el 0,1% frente al -0,1% del mes pasado. El crecimiento de precios según destino de los bienes fue similar.
En términos de tasas anuales, se producen crecimientos de una décima en los precios de los bienes de consumo y los bienes intermedios y siguen destacando el aumento anual de 0,8% de los bienes de consumo y los descensos de 5 y 6 décimas respectivamente de los bienes intermedios y de equipo.
Los grupos de productos que han alcanzado mayores incrementos de precios frente al mismo mes del año anterior han sido los de las ramas de Construcciones Metálicas (1,9%) e Industrias no Metálicas (1,7%). Por el contrario, se han producido descensos significativos en los precios de las ramas de Metálicas Básicas (-13,1%) y Material Eléctrico y Electrónico (-1,8%).
Considerando exclusivamente el comportamiento del último mes, por el contrario destaca especialmente el crecimiento de los precios de los productos de las ramas de Metálicas Básicas (1,0%), por delante de los de las ramas de Construcciones Metálicas (0,7%) e Industria no Metálica (0,5%). Sólo se observan tímidos descensos en los precios de los productos de la rama Química (-0,1%).
En el conjunto de España, los precios industriales crecieron igualmente dos décimas, manteniéndose la tasa interanual en valores negativos (-1,2%), si bien dos décimas por encima del mes pasado.
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |