|
||||||
|
Índice de Precios Industriales de la Comunidad de Madrid
ÍNDICE | % VARIACIÓN MES | TASA INTERANUAL (A) | TASA MES ANTERIOR (B) | EVOLUCIÓN DE LA TASA (A-B) | ||
COMUNIDAD DE MADRID (base 93) | ||||||
Índice General | 113,6 | 0,3 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | |
Por tipos de bienes: | ||||||
Bienes de consumo | 115,8 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | |
Bienes de equipo | 107,7 | 0,2 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | |
Bienes intermedios | 113,6 | 0,4 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | |
Por ramas productivas: | ||||||
Metálicas básicas | 108,2 | 3,2 | -14,3 | -16,3 | 2,0 | |
Industria no metálica | 115,7 | 0,3 | 1,5 | 1,6 | -0,1 | |
Industria química | 109,9 | 0,3 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | |
Construcciones metálicas | 117,5 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | |
Artículos metálicos | 117,1 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | -0,2 | |
Maquinaria industrial | 113,1 | 0,1 | 1,3 | 1,4 | -0,1 | |
Material eléctrico y electrónico | 103,7 | 0,1 | -1,9 | -1,8 | -0,1 | |
Material de transporte | 113,7 | 0,0 | 1,1 | 1,2 | -0,1 | |
Alimentación y bebidas | 118,3 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | |
Textil y calzado | 107,8 | 0,4 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | |
Papel y gráficas | 121,4 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | |
Otras manufacturas | 114,6 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | -0,1 | |
ESPAÑA (base 90) | ||||||
Índice General | 119,2 | 0,3 | -1,4 | -1,8 | 0,4 |
El Índice de Precios Industriales de la Comunidad de Madrid (IPRI-CM) creció tres décimas en febrero, manteniéndose la tasa interanual en el -0,1%, el mismo valor que el mes pasado. Por destinos económicos subieron 0,4% los precios de los bienes intermedios, 0,3% los de bienes de consumo y 0,2% los de los bienes de equipo.
En términos de tasas anuales, se mantienen todos los valores de enero, destacando los crecimientos de 0,7% de los precios de los bienes de consumo y los descensos de 6 décimas de los bienes intermedios y de equipo.
Los grupos de productos que han alcanzado mayores incrementos de precios frente al mismo mes del año anterior han sido los referidos a las ramas de Construcciones metálicas (1,6%) e Industria no metálica (1,5%). Por el contrario, se han producido descensos significativos en los precios de los productos de las ramas de Metálicas básicas (-14,3%) y Material eléctrico y electrónico (-1,9%).
Considerando exclusivamente el comportamiento del último mes, por el contrario destacan especialmente los crecimientos de los precios de los productos de las ramas de Metálicas básicas (3,2%), seguida de los de las ramas de Construcciones metálicas y Papel y gráficas, que suben cinco décimas. No se observan descensos en los precios de los productos de ninguna rama.
En el conjunto de España, los precios industriales crecieron asimismo tres décimas, manteniéndose la tasa interanual en valores negativos (-1,4%), aunque aumentando cuatro décimas frente a la tasa del mes anterior.
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |