|
||||||
|
Índice de Producción Industrial de la Comunidad de Madrid
ÍNDICE GENERAL | BIENES DE CONSUMO | BIENES INTERMEDIOS | BIENES DE EQUIPO | ||||||||||
Periodo | Tasas de variación | Tasas de variación | Tasas de variación | Tasas de variación | |||||||||
Índice | 1 | 2 | Índice | 1 | 2 | Índice | 1 | 2 | Índice | 1 | 2 | ||
1998 | DIC. | 133,9 | 5,8 | 6,2 | 119,8 | 5,7 | 5,8 | 141,3 | 6,7 | 7,1 | 144,8 | 4,1 | 5,0 |
MEDIA ANUAL | 132,9 | 118,5 | 147,2 | 128,6 | |||||||||
1999 | ENE. | 126,3 | 8,7 | 6,7 | 115,8 | 12,0 | 6,5 | 140,5 | 6,0 | 7,3 | 114,0 | 9,8 | 5,6 |
FEB. | 136,4 | 5,7 | 6,3 | 124,9 | 8,0 | 6,2 | 146,5 | 3,9 | 6,7 | 136,1 | 5,7 | 5,4 | |
MAR. | 144,8 | 5,2 | 5,4 | 126,6 | 4,9 | 5,5 | 160,2 | 5,4 | 5,9 | 145,5 | 5,3 | 3,7 | |
ABR. | 138,5 | 3,4 | 5,8 | 118,6 | -0,2 | 5,7 | 155,7 | 2,0 | 6,1 | 138,4 | 14,8 | 5,1 | |
MAY. | 147,1 | 11,8 | 6,6 | 128,8 | 9,6 | 6,4 | 163,3 | 10,0 | 6,8 | 146,4 | 21,5 | 6,7 | |
JUN. | 156,6 | 2,8 | 5,8 | 137,0 | -1,1 | 5,3 | 175,7 | 5,1 | 6,1 | 151,6 | 3,9 | 6,1 | |
JUL. | 155,4 | 1,3 | 5,0 | 134,6 | -3,4 | 3,9 | 173,6 | 4,5 | 5,6 | 154,9 | 1,8 | 5,5 | |
AGO. | 77,5 | 5,0 | 4,6 | 70,5 | 0,1 | 3,3 | 90,9 | 9,1 | 5,3 | 60,0 | 3,3 | 5,0 | |
SEP. | 151,4 | 4,0 | 4,3 | 136,3 | 4,3 | 3,2 | 165,8 | 4,5 | 5,0 | 148,2 | 2,2 | 4,3 | |
OCT. | 144,7 | -0,3 | 4,5 | 126,8 | 1,2 | 3,6 | 162,9 | -1,0 | 4,9 | 137,9 | -1,3 | 5,0 | |
NOV. | 152,9 | 7,3 | 4,9 | 126,0 | 3,5 | 3,6 | 175,3 | 10,2 | 5,3 | 154,6 | 6,3 | 6,2 | |
DIC. | 140,3 | 4,8 | 4,8 | 122,1 | 1,9 | 3,3 | 147,6 | 4,5 | 5,2 | 160,3 | 10,7 | 6,8 | |
MEDIA ANUAL | 139,3 | 122,3 | 154,8 | 137,3 | |||||||||
2000 | ENE. | 135,8 | 7,5 | 4,7 | 121,7 | 5,1 | 2,8 | 147,4 | 4,9 | 5,1 | 136,8 | 20,0 | 7,6 |
FEB. | 154,2 | 13,0 | 5,4 | 138,0 | 10,5 | 3,0 | 165,6 | 13,0 | 5,8 | 160,4 | 17,9 | 8,6 | |
MAR. | 166,8 | 15,2 | 6,3 | 150,0 | 18,5 | 4,2 | 182,0 | 13,6 | 6,6 | 164,7 | 13,2 | 9,3 | |
ABR. | 141,7 | 2,3 | 6,2 | 121,9 | 2,8 | 4,5 | 155,5 | -0,1 | 6,4 | 150,1 | 8,5 | 8,8 | |
MAY. | 161,7 | 9,9 | 6,0 | 142,4 | 10,6 | 4,6 | 172,1 | 5,4 | 6,0 | 176,8 | 20,8 | 9,0 | |
JUN. | 171,2 | 9,3 | 6,7 | 150,2 | 9,6 | 5,6 | 185,3 | 5,5 | 6,0 | 181,1 | 19,5 | 10,4 | |
JUL. | 170,6 | 9,8 | 7,5 | 152,6 | 13,4 | 7,2 | 179,1 | 3,2 | 5,9 | 187,9 | 21,3 | 12,3 | |
AGO. | 89,9 | 16,0 | 8,0 | 81,9 | 16,2 | 7,9 | 103,8 | 14,2 | 6,1 | 72,7 | 21,2 | 12,9 | |
SEP. | 159,7 | 5,5 | 8,1 | 136,0 | -0,2 | 7,5 | 172,4 | 4,0 | 6,1 | 178,4 | 20,4 | 14,6 | |
OCT. | 161,7 | 11,7 | 9,1 | 138,7 | 9,4 | 8,2 | 175,8 | 7,9 | 6,9 | 175,4 | 27,2 | 17,0 | |
NOV. | 168,4 | 10,1 | 9,4 | 139,0 | 10,3 | 8,8 | 187,8 | 7,1 | 6,6 | 182,1 | 17,8 | 18,0 | |
DIC. | 144,6 | 3,1 | 9,2 | 120,6 | -1,2 | 8,5 | 150,0 | 1,6 | 6,4 | 181,1 | 13,0 | 18,2 | |
MEDIA ANUAL | 152,2 | 132,8 | 164,7 | 162,3 | |||||||||
FUENTE: Instituto de Estadística
de la Comunidad de Madrid a partir de información suministrada por el el INE. TASAS DE VARIACIÓN: 1.- Sobre el mismo mes del año anterior. 2.- De la media de los últimos 12 mes sobre la de los 12 precedentes. NOTA: Los datos de los tres últimos meses son provisionales. BASE 100: media mensual de 1993. |
El Índice de Producción Industrial de la Comunidad de Madrid (IPI-CM) registró un crecimiento del 3,1 % en diciembre de 2000 frente al mismo período del año anterior.
Por destinos de los bienes, los Índices muestran crecimientos interanuales del -1,2 % en bienes de consumo, 1,6 % en bienes intermedios y 13,0 % en bienes de equipo.
Las tasas de variación de la media de los doce últimos meses sobre la de los doce precedentes se sitúan en 9,2 % para el conjunto de la industria, 8,5 % para los bienes de consumo, 6,4 % para los bienes intermedios y 18,2 % para los bienes de equipo.
Los Índices obtenidos por ramas industriales alcanzan los mayores crecimientos interanuales en Maquinaria Industrial (35,7 %), Industrias no Metálicas (19,7 %) y Material de Transporte (15,4 %).
Las ramas que muestran variaciones más bajas frente a diciembre del año anterior son las de Alimentación, Bebidas y Tabaco (-15,2 %), Industria Química (-11,4 %) y Metálicas Básicas y Fundiciones (-9,3 %).
Madrid, 19 de febrero de 2001
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |