|
||||||
|
Índice de Precios de Consumo. Octubre 2003
Período | Dato | |
Valor | Tasa * | |
02 Nov | 105,1 | 4,0 |
Dic | 105,4 | 3,9 |
03 Ene | 105,2 | 3,6 |
Feb | 105,4 | 3,8 |
Mar | 106,1 | 3,8 |
Abr | 106,8 | 3,2 |
May | 106,6 | 2,6 |
Jun | 106,7 | 2,7 |
Jul | 106,3 | 2,8 |
Ago | 106,8 | 2,9 |
Sep | 107,1 | 2,8 |
Oct | 107,7 | 2,5 |
* Tasa interanual |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |