|
||||||
|
Índice de Precios de Consumo Septiembre 2001
El IPC descendió un 0,1 % en la Comunidad de Madrid durante el mes de septiembre, situando la tasa de inflación regional en el 3,4 %, seis décima por debajo de la del mes de agosto.
Las mayores subidas con relación al mes anterior se han registrado en los grupos de Enseñanza (1,5 %) y Bebidas Alcohólicas y Tabaco (1,2 %). Por el contrario, las variaciones más bajas se produjeron en los grupos de Hoteles, Cafés y Restaurantes (-2,1 %) y Ocio y Cultura (-1,1 %). En términos de variaciones interanuales, las más altas corresponden a Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (6,7 %) y a Hoteles, Cafés y Restaurantes (5,5 %) y las más bajas a Comunicaciones (-0,9 %) y Transporte (0,4 %).
El Índice General sin alimentación descendió un 0,3 % y registra un incremento del 2,4 % con respecto al mes de septiembre del año anterior.
En el conjunto de España el IPC no experimento variaciones con respecto al mes anterior, registrando un incremento del 3,4 % con respecto al mismo mes del año anterior.
Madrid, 11 de octubre de 2001
% VARIACIÓN | TASA DE INFLACIÓN | TASAS DE INFLACIÓN | EVOLUCION DE LA | ||
ÍNDICE | SOBRE MES ANTERIOR | (A) | MES ANTERIOR (B) | INFLACIÓN (A-B) | |
COMUNIDAD DE MADRID | |||||
Índice General | 134,4 | -0,1 | 3,4 | 4,0 | -0,6 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 126,4 | 0,8 | 6,7 | 7,0 | -0,3 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 188,2 | 1,2 | 3,1 | 2,8 | 0,3 |
No alimentación | 135,5 | -0,3 | 2,4 | 3,4 | -1,0 |
Vestido y Calzado | 113,4 | 0,3 | 1,9 | 1,8 | 0,1 |
Vivienda | 141,3 | 0,2 | 2,4 | 2,9 | -0,5 |
Menaje | 127,1 | 0,2 | 2,8 | 2,6 | 0,2 |
Medicina | 129,8 | 0,2 | 2,6 | 3,5 | -0,9 |
Transporte | 140,9 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | -0,4 |
Comunicaciones | 122,4 | 0,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 |
Ocio y Cultura | 131,4 | -1,1 | 2,6 | 0,9 | 1,7 |
Enseñanza | 173,7 | 1,5 | 4,0 | 5,8 | -1,8 |
Hoteles, Cafes y Restaurantes | 145,0 | -2,1 | 5,5 | 9,0 | -3,5 |
Otros Gastos | 138,2 | 0,1 | 2,4 | 2,5 | -0,1 |
ESPAÑA | |||||
Índice General | 136,7 | 0,0 | 3,4 | 3,7 | -0,3 |
Subyacente | 137,1 | -0,1 | 3,5 | 3,6 | -0,1 |
Tasa de variación sobre el último periodo año anterior. Comparación entre 2000 y 2001
Tasa de variación sobre igual periodo del año anterior por grupos. Comparación entre septiembre de 2000 y septiembre de 2001
Evolución de la tasa de variación sobre igual período del año anterior desde 1997
Tasa de variación sobre igual periodo del año anterior por
Comunidades Autónomas
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |