|
||||||
|
Índice de precios de consumo
Período :mayo 2001
ÍNDICE |
% VARIACIÓN | TASA DE INFLACIÓN | TASAS DE INFLACIÓN | EVOLUCION DE LA | |
SOBRE MES ANTERIOR | (A) | MES ANTERIOR (B) | INFLACIÓN (A-B) | ||
COMUNIDAD DE MADRID | |||||
Índice General | 133,2 | 0,3 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 123,9 | 0,2 | 6,0 | 5,8 | 0,2 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 185,3 | 0,8 | 3,5 | 2,7 | 0,8 |
No alimentación | 134,7 | 0,2 | 3,3 | 3,5 | -0,2 |
Vestido y Calzado | 112,8 | 0,1 | 1,6 | 1,5 | 0,1 |
Vivienda | 140,2 | 0,1 | 3,1 | 3,2 | -0,1 |
Menaje | 126,6 | 0,2 | 2,8 | 3,1 | -0,3 |
Medicina | 128,6 | 0,3 | 2,6 | 2,4 | 0,2 |
Transporte | 143,1 | 1,1 | 3,3 | 3,0 | 0,3 |
Comunicaciones | 122,1 | -0,6 | -0,1 | 0,5 | -0,6 |
Ocio y Cultura | 128,1 | -1,1 | 4,4 | 5,2 | -0,8 |
Enseñanza | 171,0 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 0,0 |
Hoteles, Cafes y Restaurantes | 142,5 | 0,3 | 5,3 | 5,5 | -0,2 |
Otros Gastos | 137,4 | 0,2 | 2,6 | 2,8 | -0,2 |
ESPAÑA | |||||
Índice General | 135,6 | 0,4 | 4,2 | 4,0 | 0,2 |
Subyacente | 135,6 | 0,2 | 3,5 | 3,4 | 0,1 |
El IPC aumentó un 0,3 % en la Comunidad de Madrid durante el mes de mayo, situando la tasa de inflación regional en el 4,0 %, igual que en el mes de abril.
Las mayores subidas con relación al mes anterior se han registrado en los grupos de Transportes (1,1 %) y Bebidas Alcohólicas y Tabaco (0,8 %). Por el contrario, las variaciones más bajas se produjeron en los grupos de Ocio y Cultura (-1,1 %) y Comunicaciones (-0,6 %). En términos de variaciones interanuales, las más altas corresponden a Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (6,0 %) y Enseñanza (5,8 %), y las más bajas a Comunicaciones (-0,1 %) y Vestido y Calzado ( 1,6 %).
El Índice General sin alimentación aumentó un 0,2 % y registra un incremento del 3,3 % con respecto al mes de mayo del año anterior.
En el conjunto de España el IPC creció un 0,4 % y registra un incremento del 4,2 % con respecto al mes de mayo del año anterior.
Madrid, 13 de junio de 2001
Tasa de variación sobre el último periodo año anterior. Comparación entre 2000 y 2001
Tasa de variación sobre el último periodo del año anterior Comparación entre 2000 y 2001
Tasa de variación sobre igual periodo del
año anterior por
Comunidades
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |