|
||||||
|
Índice de precios de consumo
% VARIACIÓN | TASA DE INFLACIÓN | TASAS DE INFLACIÓN | EVOLUCION DE LA | ||
ÍNDICE | SOBRE MES ANTERIOR | (A) | MES ANTERIOR (B) | INFLACIÓN (A-B) | |
COMUNIDAD DE MADRID | |||||
Índice General | 132,3 | 0,3 | 3,9 | 4,0 | -0,1 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 123,6 | 0,5 | 5,9 | 5,0 | 0,9 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 183,8 | -0,1 | 2,8 | 3,0 | -0,2 |
No alimentación | 133,6 | 0,3 | 3,3 | 3,7 | -0,4 |
Vestido y Calzado | 112,4 | 0,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
Vivienda | 139,6 | 0,3 | 3,2 | 3,5 | -0,3 |
Menaje | 125,8 | 0,2 | 2,6 | 2,7 | -0,1 |
Medicina | 128,2 | 0,2 | 3,0 | 3,2 | -0,2 |
Transporte | 140,4 | 0,2 | 2,7 | 3,9 | -1,2 |
Comunicaciones | 122,8 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
Ocio y Cultura | 127,6 | 0,8 | 4,7 | 5,0 | -0,3 |
Enseñanza | 171,0 | 0,8 | 5,7 | 6,5 | -0,8 |
Hoteles, Cafes y Restaurantes | 141,4 | 0,2 | 5,7 | 5,7 | 0,0 |
Otros Gastos | 136,8 | 0,2 | 2,7 | 2,9 | -0,2 |
ESPAÑA | |||||
Índice General | 134,4 | 0,4 | 3,9 | 3,8 | 0,1 |
Subyacente | 134,7 | 0,4 | 3,3 | 3,2 | 0,1 |
El IPC aumentó un 0,3 % en la Comunidad de Madrid durante el mes de marzo, situando la tasa de inflación regional en el 3,9 %, una décima menos que en el mes anterior.
Las mayores subidas con relación al mes anterior se han registrado en los grupos de Ocio y Cultura, y Enseñanza (ambos grupos con una subida del 0,8 %) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%). Por el contrario, el grupo de Bebidas alcohólicas y tabaco experimentó una reducción del 0,1%. En términos de variaciones interanuales, las más altas corresponden a Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,9%), y Enseñanza, y Hoteles, Cafés y Restaurantes (ambos con un 5,7%).
El Índice General sin alimentación aumentó un 0,3 % y registra un incremento del 3,3 % con respecto al mes de marzo del año anterior.
En el conjunto de España el IPC creció un 0,4% y registra un incremento del 3,9 % con respecto al mes de marzo del año anterior.
Madrid, 11 de abril de 2001
Tasa de variación sobre el último periodo año anterior. Comparación entre 2000 y 2001
Tasa de variación sobre el último periodo del año anterior Comparación entre 2000 y 2001
Tasa de variación sobre igual periodo del año
anterior por
Comunidades
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |