|
||||||
|
Índice de Precios al Consumo
ÍNDICE | % VARIACIÓN SOBRE MES ANTERIOR | TASA DE INFLACIÓN (A) | TASAS DE INFLACIÓN MES ANTERIOR (B) | EVOLUCION DE LA INFLACIÓN (A-B) | |
COMUNIDAD DE MADRID | |||||
Índice General | 126,9 | 0,4 | 2,7 | 2,8 | -0,1 |
Alimentación | 124,0 | 0,4 | 2,2 | 2,5 | -0,3 |
No Alimentación | 128,0 | 0,4 | 2,9 | 2,9 | -0,0 |
Vestido | 110,7 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 0,1 |
Vivienda | 133,7 | -0,1 | 3,6 | 3,3 | 0,3 |
Menaje | 122,2 | 0,4 | 1,9 | 1,8 | 0,1 |
Medicina | 131,8 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
Transporte | 133,2 | 0,8 | 4,6 | 4,7 | -0,1 |
Cultura | 125,5 | -0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,1 |
Otros Gastos | 132,4 | 0,7 | 3,6 | 3,9 | -0,3 |
ESPAÑA | |||||
Índice General | 128,7 | 0,3 | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
Subyacente | 129,7 | 0,3 | 2,3 | 2,4 | -0,1 |
El IPC aumentó un 0,4 % en la Comunidad de Madrid durante el mes de enero, situando la tasa de inflación regional en el 2,7 %, una décima por debajo del mes anterior.
En el conjunto de España el IPC creció un 0,3 % y la tasa de inflación nacional se situó en 2,9 %, la misma cifra que en el mes anterior.
En la Comunidad de Madrid los precios del Transporte subieron el 0,8 % en relación al mes anterior y un 4,6 % frente al mes de enero del año anterior. En Otros gastos, los precios subieron un 0,7 % en relación al mes anterior y un 3,6 % frente al mismo mes del año anterior. El Índice General sin alimentación, creció un 0,4 % y registra un incremento del 2,9 % en tasa interanual. Los precios en los grupos de Vivienda y Cultura registraron crecimientos negativos del 0,1% en ambos casos, lo que supone unas variaciones del 3,6 % y del 0,8 % respectivamente sobre el mismo mes del año anterior.
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |