|
||||||
|
Encuesta de Servicios personales. España 1997
Encuesta de Servicios personales. España 1997
Actividad principal de las empresas de Servicios Personales | ||||||||
Total | Alquiler de efectos personales y enseres domésticos | Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel | Peluquería y otros tratamientos de belleza | Pompas fúnebres y actividades relacionadas con las mismas | Actividades de mantenimiento físico corporal | Otras actividades de servicios personales | ||
PRINCIPALES MAGNITUDES | ||||||||
Número de empresas | 75.911 | 5.802 | 5.844 | 60.478 | 1.535 | 1.248 | 1.004 | |
Personal ocupado | 157.895 | 11.901 | 23.663 | 109.235 | 6.906 | 4.580 | 1.611 | |
Volumen de negocio | 440.304 | 61.188 | 77.165 | 209.871 | 71.096 | 17.040 | 3.943 | |
Número de ocupados por empresa | 2,1 | 2,0 | 3,9 | 1,8 | 4,4 | 3,4 | 1,8 | |
(tamaño de la empresa) | ||||||||
Valor añadido bruto a coste de los factores | 228.245 | 20.594 | 41.392 | 116.392 | 38.378 | 9.104 | 2.385 | |
Excedente Bruto de Explotación | 100.160 | 10.531 | 13.705 | 51.899 | 19.871 | 3.267 | 886 | |
Gastos de personal | 128.085 | 10.063 | 27.687 | 64.493 | 18.507 | 5.837 | 1.499 | |
RATIOS DE EMPLEO (porcentajes) | ||||||||
Remunerados/Ocupados | 54,1 | 55,4 | 76,9 | 46,5 | 79,0 | 79,1 | 48,3 | |
Remunerados fijos/Total remunerados | 63,0 | 47,5 | 60,1 | 64,7 | 82,6 | 56,0 | 50,5 | |
Mujeres/Ocupados | 71,1 | 43,1 | 64,3 | 78,9 | 20,7 | 74,3 | 57,9 | |
Valor añadido bruto a coste de los factores por ocupado (productividad) | 1.455 | 1.772 | 1.804 | 1.063 | 5.654 | 2.172 | 1.329 | |
Sueldos y salarios brutos por remunerado (salario medio) | 1.190 | 1.233 | 1.253 | 988 | 2.701 | 1.439 | 1.240 | |
Valor añadido brito a coste de los factores/Valor de la producción (tasa de valor añadido, en %) | 61,2 | 45,2 | 58,0 | 64,5 | 68,7 | 57,9 | 60,9 | |
(Datos económicos en miles de pesetas) |
El INE ha presentado los principales resultados de la Encuesta de Servicios Personales referida a 1997, la primera que realiza dicha institución para España, destinada a estudiar las empresas dedicadas a prestar este tipo de servicios. Dentro de este sector se recogen las actividades de: alquiler de efectos personales (bicicletas, esquís, cintas de video, etc.), lavado, limpieza y teñido de prendas (tintorerías), peluquería y otros tratamientos de belleza, servicios funerarios, mantenimiento físico corporal, agencias matrimoniales y otros servicios personales. No se incluyen servicios como los espectáculos culturales o deportivos o el juego, que se recogen dentro de los servicios recreativos y culturales.
Entre los resultados, el INE destaca los siguientes puntos:
Las estimaciones que existen en la Comunidad de Madrid sobre este sector ofrecen unas cifras de personal ocupado de aproximadamente 20.000 personas, lo que vendría a representar en torno al 12,7% del total nacional, un porcentaje similar al que supone la población madrileña frente a la española.
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |