|
||||||
|
Indicador de sentimiento económico
Indicador de sentimiento económico (base 1995=100)
Indicador de sentimiento económico (base 1995=100)
2001 | ||||||
Jun | May | Abr | Mar | Feb | Ene | |
ZONA EURO | 101,1 | 101,8 | 102,2 | 102,4 | 102,9 | 103,3 |
UNION EUROPEA | 101,2 | 101,6 | 102,0 | 102,4 | 102,9 | 103,5 |
Bélgica | 103,1 | 102,7 | 103,4 | 104,1 | 104,8 | 105,3 |
Dinamarca | 97,8 | 97,8 | 97,9 | 99,3 | 99,9 | 99,8 |
Alemania | 98,9 | 99,5 | 100,1 | 100,3 | 100,6 | 100,9 |
Grecia | 102,1 | 102,3 | 102,7 | 102,2 | 102,4 | 102,8 |
España | 101,2 | 101,3 | 101,2 | 101,3 | 101,3 | 101,5 |
Francia | 104,2 | 104,8 | 105,3 | 105,7 | 106,5 | 106,9 |
Irlanda | 100,7 | 101,2 | 100,3 | 101,5 | 101,9 | 101,5 |
Italia | 101,1 | 101,3 | 101,2 | 101,3 | 101,4 | 101,3 |
Holanda | 99,6 | 100,5 | 100,3 | 101,0 | 101,9 | 102,4 |
Austria | 101,0 | 101,9 | 102,4 | 103,2 | 101,5 | 102,2 |
Portugal | 99,5 | 99,7 | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 100,0 |
Finlandia | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 99,0 | 99,8 | 101,5 |
Suecia | 99,7 | 99,9 | 100,3 | 101,0 | 101,5 | 102,4 |
Reino Unido | 100,5 | 99,9 | 100,3 | 100,3 | 100,7 | 101,1 |
Tasa de crecimiento mensual (%)
2001 | |||||
Jun | May | Abr | Mar | Feb | |
ZONA EURO | -0,7 | -0,4 | -0,2 | -0,5 | -0,4 |
UNION EUROPEA | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,6 |
Bélgica | 0,4 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,5 |
Dinamarca | 0,0 | -0,1 | -1,4 | -0,6 | 0,1 |
Alemania | -0,6 | -0,6 | -0,2 | -0,3 | -0,3 |
Grecia | -0,2 | -0,4 | 0,5 | -0,2 | -0,4 |
España | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 |
Francia | -0,6 | -0,5 | -0,4 | -0,8 | -0,4 |
Irlanda | -0,5 | 0,9 | -1,2 | -0,4 | 0,4 |
Italia | -0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 |
Holanda | -0,9 | 0,2 | -0,7 | -0,9 | -0,5 |
Austria | -0,9 | -0,5 | -0,8 | 1,7 | -0,7 |
Portugal | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,1 |
Finlandia | -0,5 | 0,0 | -0,1 | -0,8 | -1,7 |
Suecia | -0,2 | -0,4 | -0,7 | -0,5 | -0,9 |
Reino Unido | 0,6 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,4 |
La Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea ha presentado los resultados correspondientes a junio del Indicador de Sentimiento Económico, que ha caído por sexto mes consecutivo tanto en la Zona Euro (-0.7%) como en el conjunto de la Unión Europea (-0,4%).
Los principales descensos se anotan en Austria y Holanda (-0,9%). Sin embargo, se producen significativos aumentos en Reino Unido (0,6%) y Bélgica (0.4%). En España ha caído una décima.
Entre los componentes del Sentimiento Económico, el Indicador de Confianza Industrial se mantiene inalterable en el conjunto de la Unión Europea pero cae en el mes dos puntos en la Zona Euro, debido sobre todo a la evolución negativa de Dinamarca, Alemania, Francia, Irlanda, Austria y Suecia. En España mejora de forma moderada.
Los Índices de Confianza del Comercio y de Otros servicios se mantienen estables en el mes.
Puede ampliar esta información en:
- European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs: "Business and Consumer Surveys. First Results: June 2001". Bruselas ECFIN/0165/01-EN.
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |