|
||||||
|
Indicador de sentimiento económico
Indicador de sentimiento económico (base
1995=100)
Tasa de crecimiento mensual (%)
Indicador de sentimiento económico (base 1995=100)
| 2001 | 2000 | |||||
| May | Abr | Mar | Feb | Ene | Dic | |
| ZONA EURO | 101,7 | 102,1 | 102,3 | 102,8 | 103,5 | 103,6 |
| UNION EUROPEA | 101,6 | 102,0 | 102,3 | 102,8 | 103,5 | 103,6 |
| Bélgica | 102,7 | 103,4 | 104,1 | 104,8 | 105,3 | 106,3 |
| Dinamarca | 97,8 | 97,9 | 99,3 | 99,9 | 99,8 | 99,8 |
| Alemania | 99,4 | 100,1 | 100,2 | 100,5 | 100,9 | 100,9 |
| Grecia | 102,3 | 102,7 | 102,2 | 102,4 | 102,8 | 102,7 |
| España | 101,3 | 101,2 | 101,3 | 101,3 | 101,5 | 100,9 |
| Francia | 104,7 | 105,3 | 105,7 | 106,5 | 106,9 | 106,7 |
| Irlanda | 101,2 | 100,4 | 101,5 | 101,9 | 101,5 | 102,1 |
| Italia | 101,3 | 101,2 | 101,2 | 101,4 | 101,3 | 102,1 |
| Holanda | 100,5 | 100,3 | 101,0 | 101,9 | 102,4 | 103,7 |
| Austria | 101,9 | 102,4 | 103,2 | 101,5 | 102,2 | 102,7 |
| Portugal | 99,7 | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
| Finlandia | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 99,8 | 101,5 | 101,9 |
| Suecia | 99,8 | 100,3 | 101,0 | 101,5 | 102,4 | 103,1 |
| Reino Unido | 99,9 | 100,3 | 100,3 | 100,7 | 101,1 | 101,0 |
Tasa de crecimiento mensual (%)
2001 |
|||||
| May | Abr | Mar | Feb | Ene | |
| ZONA EURO | -0,4 | -0,2 | -0,5 | -0,7 | -0,1 |
| UNION EUROPEA | -0,4 | -0,3 | -0,5 | -0,7 | -0,1 |
| Bélgica | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,5 | -0,9 |
| Dinamarca | -0,1 | -1,4 | -0,6 | 0,1 | 0,0 |
| Alemania | -0,7 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | 0,0 |
| Grecia | -0,4 | 0,5 | -0,2 | -0,4 | 0,1 |
| España | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,6 |
| Francia | -0,6 | -0,4 | -0,8 | -0,4 | 0,2 |
| Irlanda | 0,8 | -1,1 | -0,4 | 0,4 | -0,6 |
| Italia | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | -0,8 |
| Holanda | 0,2 | -0,7 | -0,9 | -0,5 | -1,3 |
| Austria | -0,5 | -0,8 | 1,7 | -0,7 | -0,5 |
| Portugal | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | 0,0 |
| Finlandia | 0,0 | 0,0 | -0,9 | -1,7 | -0,4 |
| Suecia | -0,5 | -0,7 | -0,5 | -0,9 | -0,7 |
| Reino Unido | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,1 |
La Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea ha presentado los resultados correspondientes a mayo del Indicador de Sentimiento Económico, que ha caído por quinto mes consecutivo tanto en la Zona Euro como en el conjunto de la Unión Europea en un 0,4%.
Los principales descensos se anotan en Bélgica (-0,7%), Alemania (-0,7%) y Francia (-0,6%). Sin embargo, se producen significativos aumentos en Irlanda (0,8%) y mucho más moderados en Holanda (0,2%), Italia (0.1%) y España (0.1%).
Entre los componentes del Sentimiento Económico, el Indicador de Confianza Industrial cae en el mes dos puntos en la Unión Europea y uno en la Zona Euro, debido sobre todo a la evolución negativa de Dinamarca, Reino Unido y Suecia. En España también desciende, aunque de forma más moderada.
La misma evolución de observa en los Índices de Confianza del Comercio y de Otros Servicios, que caen en torno a dos puntos.
Puede ampliar esta información en:
- European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs: "Business and Consumer Surveys. First Results: May 2001". Bruselas ECFIN/0165/01-EN.
| Copyright © Comunidad de Madrid |
|
|
Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |