|
||||||
|
Contabilidad Trimestral. 4º trimestre de 1999
variación sobre el periodo anterior | variación sobre el mismo periodo del año anterior | |||||||
1999 | 1999 | |||||||
4ª trim | 3º Trim | 2º Trim | 1º Trim. | 4º Trim. | 3º Trim | 2º Trim | 1º Trim. | |
Zona euro (EUR 11) | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 3,0 | 2,4 | 1,9 | 1,8 |
UE 15 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 3,0 | 2,4 | 1,9 | 1,8 |
Bélgica | .. | 1,2 | 1,0 | 0,8 | .. | 2,9 | 1,3 | 1,0 |
Dinamarca | 0,6 | 1,1 | 0,6 | -0,3 | 2,0 | 1,4 | 2,2 | 0,7 |
Alemania | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,7 | 2,3 | 1,5 | 0,9 | 0,8 |
Grecia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
España | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,4 |
Francia | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 2,4 |
Irlanda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Italia | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 1,0 |
Luxemburgo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Holanda | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 3,9 | 3,7 | 3,3 | 3,1 |
Austria | 0,9 | 1,6 | 0,2 | 0,7 | 3,4 | 2,7 | 1,2 | 1,1 |
Portugal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Finlandia | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 3,5 | 3,0 | 3,7 | 3,9 |
Suecia | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,7 |
Reino Unido | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 3,0 | 2,2 | 1,6 | 1,5 |
G7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,0 |
Estados Unidos | 1,8 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 3,9 |
Japón | -1,4 | -1,0 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | -0,4 |
Suiza | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 2,9 | 1,6 | 1,2 | 1,1 |
El Producto Interior Bruto de la Zona-Euro creció un 0,9% durante el cuarto trimestre de 1999 según las estimaciones revisadas de Eurostat. El PIB del conjunto de los quince ascendió un 0,8% durante el mismo periodo.
Los resultados la Zona Euro y la UE15 se deben principalmente a la aceleración del consumo final de los hogares (con incrementos del 0,7% para la Zona-Euro y del 0,8% para la UE15) y al comportamiento de las exportaciones (1,5% y 1,3% respectivamente) en la Zona Euro y la UE15.
En los Estados Unidos continúa el crecimiento acelerado del PIB durante el cuarto trimestre con incrementos del 1,8%, comparado con el 1,4% del tercer trimestre. Por el contrario el Producto Interior Bruto de Japón descendió por segundo trimestre consecutivo (1,4% frente al 1,0% del trimestre anterior).
Crecimiento en 1999
En 1999, el PIB de la Zona Euro y de la UE15 se incrementó en un 2,3% comparado con el 2,8% en la Zona Euro y el 2,7% en la UE de 1998, lo que supone una desaceleración del crecimiento. Este mismo comportamiento ha sido registrado en los EEUU con un crecimiento en 1999 de 4,2 y del 4,3% en 1998.
Los Estados Miembros
La mayoría de los Estados Miembros experimentaron una desaceleración en su crecimiento durante el cuarto trimestre de 1999: este es el caso de Dinamarca (0,6%), Alemania (0,7%), España (1,0%), Francia (0,9%), Italia (0,4%), Austria (0,9%) y el Reino Unido (0,8%). Suecia permaneció estable al 0,8%, mientras que Holanda y Finlandia registraron aceleración (1,2% y 1,3% respectivamente)
Más información en:
- Eurostat.
Gian Luigi Mazzi gianluigi.mazzi@cec.eu.int
Roberto Barcellan roberto.barcellan@cec.eu.int
- Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. ISAIAS- 4º trimestre de 1999 (Indicador Sintético de Actividad Industrial y Actividades de Servicios para la Comunidad de Madrid)
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |