|
||||||
|
Contabilidad Trimestral.1º trimestre de 2000
variación sobre el periodo anterior | variación sobre el mismo periodo del año anterior | |||||||
2000 | 1999 | 2000 | 1999 | |||||
1ª trim | 4ª trim | 3º Trim | 2º Trim | 1º Trim. | 4º Trim. | 3º Trim | 2º Trim | |
Zona euro (EUR 11) | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 3,4 | 3,1 | 2,5 | 2,0 |
UE 15 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 3,3 | 3,1 | 2,5 | 2,0 |
Bélgica | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 5,1 | 4,6 | 3,2 | 1,3 |
Dinamarca | -0,6 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 1,7 | 2,4 | 1,3 | 2,3 |
Alemania | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 2,3 | 2,3 | 1,4 | 0,9 |
Grecia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
España | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 4,2 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
Francia | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,6 |
Irlanda | 0,0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Italia | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 3,0 | 2,3 | 1,3 | 1,1 |
Luxemburgo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Holanda | 0,6 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 3,9 | 4,1 | 3,8 | 3,3 |
Austria | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 0,5 | 3,9 | 3,3 | 2,5 | 1,4 |
Portugal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Finlandia | 1,8 | 1,5 | 0,7 | 1,0 | 5,1 | 3,6 | 3,0 | 3,7 |
Suecia | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,4 |
Reino Unido | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 3,0 | 2,8 | 2,3 | 1,7 |
G7 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,3 |
Estados Unidos | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 0,5 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 3,8 |
Japón | 2,4 | -1,6 | -1,0 | 1,0 | 0,7 | -0,2 | 1,0 | 0,7 |
Suiza | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 3,4 | 2,9 | 1,6 | 1,1 |
El PIB de la Zona-Euro creció un 0,9% durante el primer trimestre de 2000 en comparación con el trimestre anterior según los datos revisados y hechos públicos por Eurostat. El PIB de la UE creció un 0,8% durante este mismo período.
Según Eurostat, estos resultados se deben principalmente al crecimiento del consumo final de los hogares y el fuerte aumento de las inversiones. En la Zona-Euro el consumo final de los hogares creció del 0,5% al 0,7%; en la UE15 el crecimiento del 0,7% permaneció invariable. Las inversiones crecieron un 1,8% en la Zona-Euro y un 1,5% en la UE15; en el trimestre anterior los crecimientos fueron respectivamente del 0,5% y 0,6%.
Además tanto las exportaciones (2,6% en la Zona-Euro y 2,3% en la UE15) e importaciones (2,7% en la Zona-Euro y 2,6% en la UE15) se han acelerado.
Entre los estados miembros, Bélgica (1,3%), España (1,4%), Italia (1,0%) y Finlandia (1,8%) registraron una aceleración en su crecimiento durante el primer trimestre de 2000 comparado con el trimestre anterior (4º 1999). Alemania y Austria confirmaron el crecimiento del trimestre anterior (0,7% y 1,1% respectivamente). Francia (0,7%), Holanda (0,6%), Suecia (0,7%) y Reino Unido (0,5%) registraron una desaceleración en su crecimiento, solamente Dinamarca (-0,6%) registró un descenso.
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |