|
||||||
|
Paro de la Unión Europea y de la Zona-Euro
Tasas de desempleo ajustadas estacionalmente
2001 | 2000 | ||||||||||||||||||
May | Abr | Mar | Feb | Ene | Dic | Nov | Oct | Sep | Ago | Jul | Jun | May | Abr | Mar | |||||
Zona Euro | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||||
Bélgica (B) | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||||
Alemania (D) | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | ||||
Grecia (GR) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11,1 | .. | .. | ||||
España (E) | 12,9 | 13,0 | 13,2 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 14,5 | 14,2 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | ||||
Francia (F) | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | ||||
Irlanda (IRL) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | ||||
Italia (I) | .. | .. | .. | .. | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,8 | ||||
Luxemburgo (L) | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
Holanda (NL) | .. | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | ||||
Austria (A) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | ||||
Portugal (P) | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | ||||
Finlandia (FIN) | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,1 | ||||
Unión Europea (UE15) | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | ||||
Dinamarca (DK) | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | ||||
Suecia (S) | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,9 | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | ||||
Reino Unido (UK) | .. | .. | .. | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | ||||
Estados Unidos (USA) | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | ||||
Japón (JP) | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
El paro registrado en la Zona Euro, ajustado estacionalmente, ha permanecido estable en el mes de mayo en un 8,3%, y seis décimas menos que en mayo del año anterior, según publica la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT).
Para el conjunto de la Unión Europea la tasa de paro también ha permanecido estable en mayo (7,6%), es decir, siete décimas menos que en la Zona Euro. Esta diferencia es debida a que la Zona Euro incorpora a los cuatro países con mayor porcentaje de parados: España (12,9%), Italia (9,9% en enero de 2001), Finlandia (8,9%) y Francia (8,5%).
En el caso de España, la tasa de paro ha descendido una décima respecto a abril y es el país, junto con Suecia y Francia, que mayor recorte ha tenido en los últimos doce meses, pasando del 14,3% en mayo de 2000 al 12,9% en mayo de 2001.
Las tasas mensuales más bajas siguen correspondiendo a Holanda (2,3% en abril 2000), Luxemburgo (2,4%), Austria (3,7%), Irlanda (3,8%) y Portugal (3,9%). España con el 12,9% continúa registrando la tasa más elevada de la UE.
En mayo, la tasa de desempleo para menores de 25 años se sitúa en el 16,4% para la Zona Euro (mismo dato que en el mes de abril) y en el 15,3% para la Europa de los quince (mismo dato que en el mes de abril). Estos datos hace un año eran, respectivamente, del 17,3% y del 16,3%.
Si se hace ahora una comparativa por sexo y países, los españoles, hombres y mujeres, son los que sufren las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea alcanzando el 9,1% y el 18,6%, respectivamente. Y es el país, igualmente, en el que la diferencia entre las tasas de paro masculina y femenina es mayor (9,5 puntos porcentuales). En tan sólo en dos estados, Reino Unido e Irlanda, la tasa de paro femenina es inferior a la masculina.
La estimación que realiza EUROSTAT del número de parados para el mes de mayo de 2001 es de 11,3 millones de personas en la Zona Euro y de 13,2 millones para el conjunto de la Unión Europea.
Con respecto a Estados Unidos y Japón, las tasas de paro en el mes de mayo han sido del 4,3% y del 5,0%, respectivamente. No obstante, mientras que en la Unión Europea el paro ha descendido respecto a mayo del año anterior, en estos dos países ha aumentado: dos décimas en Estados Unidos y tres décimas en Japón.
Esta información se puede ampliar en:
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |