|
||||||
|
Paro de la Unión Europea y de la Zona-Euro
Tasas de desempleo ajustadas estacionalmente
2001 | 2000 |
1999 | ||||||||||||
Ene | Dic | Nov | Oct | Sep | Ago | Jul | Jun | May | Abr | Mar | Feb | Ene | Ene | |
Zona Euro | 8,8 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 10,5 |
Bélgica (B) | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 7,6 | 9,1 |
Alemania (D) | 7,8 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 9,0 |
Grecia (GR) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
España (E) | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,8 | 14,5 | 14,2 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 17,2 |
Francia (F) | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 11,4 |
Irlanda (IRL) | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 7,2 |
Italia (I) | .. | .. | .. | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 12,1 |
Luxemburgo (L) | .. | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 |
Holanda (NL) | .. | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 3,4 |
Austria (A) | 3,7 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 4,6 |
Portugal (P) | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,7 |
Finlandia (FIN) | 9,4 | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,8 |
Unión Europea (UE15) | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 9,6 |
Dinamarca (DK) | .. | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 4,9 |
Suecia (S) | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,9 | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 7,7 |
Reino Unido (UK) | .. | .. | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,3 |
Estados Unidos (USA) | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 |
Japón (JP) | .. | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,5 |
La tasa de paro ajustada estacionalmente de la Zona-Euro se ha situado en enero en el 8,8% según Eurostat. En enero de 2000 era del 9,5%.
Los datos de la Zona-euro hasta el final de 2000 comprenden a los once Estados Miembros, con la entrada de Grecia en la Zona-euro desde el 1 de enero de 2001, la Zona -euro pasa a tener doce Estados e independientemente de esta nueva inclsión su tratamiento como entidad es el mismo.
La tasa de desempleo de la UE se situó en el 8,0. En enero de 2000 era del 8,8%.
Las tasas más bajas se han registrado en Luxemburgo (2,1% en diciembre), Holanda (2,8% en diciembre) y Austria (3,7%) e Irlanda (3,8%). España con el 13,7% continua con la tasa de desempleo más alta de la UE.
En los últimos doce meses, los descensos relativos más importantes se han producido en Suecia (del 6,5% al 5,4%) en Irlanda (del 4,8 al 3,8%) y en Francia (del 10,3% al 8,7%).
En enero de 2001, la tasa de desempleo de los menores de 25 años ha sido del 17,2 en la Zona-Euro y del 16,0% en la UE durante diciembre. Estos datos hace un año eran, respectivamente, del 18,0% y del 17,0%. En enero de 2001 esta tasa osciló desde cifras por debajo del 6% en Austria y Holanda hasta tasas por encima del 25% en España y por encima del 30% en Italia (Octubre).
La tasa de desempleo de los EE.UU. se situó en el 4,2% y en Japón fue del 4,97%(diciembre).
Eurostat estima que en diciembre de 2000 11,9 millones de personas estaban desempleadas en la Zona-Euro y 13,9 millones en el conjunto de la UE.
Esta información se puede ampliar en:
http://www.europa.eu.int
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |