ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsado (hm3)

ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT">
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Ago 03 Jul 03 Jun 03 Ago03/Jul03 Ago03/Ago02 Ago 03 Jul 03 Ago 02
TOTAL 945,9 672,7 726,2 793,0 -7,4 70,9 71,1 76,8 41,6
Pinilla 38,1 26,6 29,8 32,7 -10,8 0,8 69,8 78,2 69,2
Riosequillo 50,0 35,9 36,3 39,7 -1,1 62,5 71,8 72,6 44,2
Puentes Viejas 53,0 38,4 39,1 42,3 -1,8 82,9 72,4 73,8 39,6
Villar 22,4 20,9 21,4 21,3 -2,2 11,0 93,3 95,3 84,0
Atazar 425,3 349,3 378,4 401,3 -7,7 93,7 82,1 89,0 42,4
Vado 55,7 14,9 19,3 26,1 -22,7 66,4 26,8 34,7 16,1
Pedrezuela 40,9 8,2 8,3 16,8 -1,4 -23,5 20,0 20,3 26,2
Navacerrada 11,0 3,8 4,5 6,4 -16,5 -12,4 34,5 41,3 39,4
Santillana 91,2 68,6 77,1 82,4 -11,0 159,5 75,2 84,6 29,0
Navalmedio 0,7 0,3 0,3 0,3 2,5 -6,4 46,1 45,0 49,3
La Jarosa 7,2 5,5 6,0 5,3 -7,8 117,8 76,3 82,7 35,0
Valmayor 124,4 87,6 88,9 96,5 -1,5 38,3 70,4 71,5 50,9
Aceña 23,7 11,0 14,8 19,8 -25,7 54,5 46,3 62,2 29,9
Morales 2,3 1,8 2,0 2,2 -11,1 42,1 78,2 87,9 55,0

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web