|
||||||
|
Anuario Económico de España. 2002
Anuario económico de España 2002
Selección de resultados | ||||||
Localidad | Nivel | Cuota de | Índice | Índice | Índice | Índice |
Económico | Mercado | Industrial | Comercial | Turístico | Económico | |
ESPAÑA | 5 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Andalucía | 3 | 16891 | 11113 | 15615 | 16058 | 12950 |
Algeciras | 3 | 225 | 351 | 312 | 73 | 292 |
Almería | 5 | 402 | 153 | 427 | 157 | 348 |
Benalmádena | 4 | 84 | 24 | 70 | 748 | 89 |
Cádiz | 3 | 275 | 161 | 266 | 275 | 254 |
Córdoba | 4 | 693 | 460 | 782 | 467 | 634 |
Granada | 5 | 573 | 227 | 685 | 1052 | 591 |
Huelva | 4 | 308 | 314 | 386 | 130 | 343 |
Jaén | 5 | 263 | 198 | 349 | 60 | 279 |
Jerez de la Frontera | 3 | 394 | 193 | 444 | 296 | 287 |
Málaga | 4 | 1175 | 619 | 1558 | 572 | 1150 |
Marbella | 5 | 293 | 181 | 413 | 1805 | 406 |
Roquetas de Mar | 5 | 122 | 51 | 112 | 717 | 96 |
San Roque | 2 | 58 | 458 | 39 | 85 | 138 |
Sevilla | 4 | 1556 | 926 | 2053 | 2490 | 1763 |
Torremolinos | 4 | 110 | 22 | 106 | 1467 | 101 |
Aragón | 7 | 3083 | 4240 | 3322 | 2099 | 3630 |
Zaragoza | 7 | 1383 | 1876 | 2135 | 1171 | 2075 |
Asturias | 5 | 2401 | 2808 | 2423 | 1337 | 2393 |
Gijón | 5 | 572 | 498 | 790 | 300 | 651 |
Oviedo | 6 | 462 | 394 | 548 | 360 | 569 |
Baleares | 8 | 2395 | 1546 | 2245 | 15790 | 2336 |
Alcúdia | 8 | 36 | 33 | 28 | 945 | 57 |
Calvià | 9 | 114 | 47 | 95 | 2542 | 149 |
Ciutadella de Menorca | 8 | 61 | 42 | 54 | 666 | 53 |
Llucmajor | 7 | 62 | 42 | 33 | 551 | 47 |
Manacor | 7 | 93 | 74 | 81 | 593 | 80 |
Muro | 7 | 19 | 12 | 12 | 551 | 19 |
Palma de Mallorca | 9 | 892 | 578 | 1163 | 3797 | 1103 |
Sant Llorenç des Cardassar | 7 | 21 | 14 | 16 | 890 | 25 |
Santa Eulalia del Río | 8 | 71 | 35 | 60 | 591 | 54 |
Valldemosa | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Canarias | 5 | 4595 | 2149 | 4926 | 17390 | 3705 |
Adeje | 5 | 62 | 19 | 73 | 1948 | 99 |
Arona | 5 | 129 | 68 | 189 | 1685 | 171 |
Mogán | 5 | 43 | 12 | 54 | 759 | 48 |
Pájara | 5 | 38 | 15 | 29 | 1349 | 39 |
Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 868 | 437 | 1490 | 1022 | 966 |
Puerto de la Cruz | 5 | 81 | 12 | 89 | 1931 | 109 |
San Bartolomé de Tirajana | 5 | 135 | 89 | 153 | 3889 | 195 |
San Cristóbal de la Laguna | 5 | 349 | 123 | 439 | 189 | 264 |
Sta. Cruz de Tenerife | 6 | 541 | 419 | 680 | 303 | 552 |
Teguise | 5 | 39 | 13 | 45 | 724 | 35 |
Tías | 6 | 51 | 12 | 56 | 1103 | 65 |
Cantabria | 6 | 1232 | 1141 | 1174 | 1165 | 1163 |
Santander | 7 | 414 | 268 | 544 | 527 | 468 |
Castilla y León | 6 | 6072 | 7529 | 5218 | 2947 | 5690 |
Burgos | 7 | 386 | 906 | 475 | 244 | 599 |
León | 6 | 326 | 361 | 432 | 282 | 419 |
Salamanca | 5 | 356 | 196 | 499 | 396 | 399 |
Valladolid | 7 | 709 | 1069 | 938 | 351 | 948 |
Castilla-La Mancha | 5 | 4425 | 4549 | 3387 | 1283 | 3388 |
Albacete | 4 | 339 | 268 | 511 | 153 | 378 |
Puertollano | 4 | 105 | 454 | 87 | 20 | 177 |
Cataluña | 8 | 16438 | 20999 | 18358 | 15079 | 19452 |
Alella | 10 | 21 | 10 | 8 | 0 | 13 |
Badalona | 7 | 475 | 577 | 555 | 15 | 493 |
Banyoles | 10 | 42 | 37 | 41 | 9 | 39 |
Barcelona | 9 | 3840 | 3131 | 6596 | 5816 | 6317 |
Cabrils | 10 | 12 | 7 | 7 | 2 | 9 |
Castell-Platja d'Aro | 10 | 24 | 11 | 28 | 259 | 27 |
Celrá | 10 | 14 | 39 | 7 | 0 | 16 |
Figueres | 10 | 97 | 50 | 116 | 52 | 93 |
Fornells de la Selva | 10 | 8 | 3 | 11 | 4 | 7 |
Girona | 10 | 220 | 177 | 304 | 97 | 292 |
L'Hospitalet de Llobregat | 7 | 544 | 385 | 558 | 5 | 465 |
Lleida | 9 | 316 | 300 | 515 | 192 | 436 |
Lloret de Mar | 8 | 59 | 20 | 59 | 1045 | 90 |
Matadepera | 10 | 17 | 13 | 4 | 0 | 12 |
Mataró | 6 | 261 | 293 | 321 | 42 | 292 |
Prat de Llobregat (El) | 7 | 151 | 402 | 156 | 53 | 224 |
Quant | 10 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 |
Riudellots de la Selva | 10 | 6 | 28 | 12 | 10 | 14 |
Sabadell | 7 | 464 | 465 | 612 | 143 | 522 |
Salou | 9 | 36 | 12 | 33 | 974 | 43 |
Sant Boi de Llobregat | 7 | 184 | 358 | 176 | 6 | 209 |
Sant Cugat del Vallés | 10 | 135 | 153 | 152 | 62 | 174 |
Sant Just Desvern | 10 | 43 | 76 | 52 | 24 | 60 |
Santa Coloma de Gramanet | 6 | 251 | 129 | 205 | 4 | 168 |
Santa Cristina d'Aro | 10 | 10 | 8 | 7 | 26 | 8 |
Tarragona | 7 | 306 | 476 | 373 | 368 | 422 |
Terrassa | 7 | 431 | 544 | 547 | 67 | 514 |
Vilablereix | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 |
Comunidad Valenciana | 5 | 10504 | 11044 | 10983 | 8426 | 10591 |
Alicante | 5 | 671 | 486 | 912 | 695 | 782 |
Benidorm | 5 | 143 | 57 | 173 | 3041 | 193 |
Castellón de la Plana | 6 | 404 | 733 | 510 | 217 | 513 |
Elche | 5 | 474 | 507 | 650 | 98 | 501 |
Valencia | 7 | 1806 | 908 | 2811 | 1649 | 2339 |
Extremadura | 3 | 2563 | 2158 | 2180 | 835 | 1896 |
Badajoz | 3 | 317 | 190 | 430 | 115 | 321 |
Galicia | 5 | 6244 | 6071 | 6096 | 3066 | 5662 |
A Coruña | 5 | 558 | 703 | 943 | 447 | 891 |
Ourense | 5 | 277 | 162 | 359 | 184 | 298 |
Santiago de Compostela | 5 | 230 | 89 | 339 | 451 | 240 |
Vigo | 5 | 656 | 661 | 905 | 348 | 778 |
Región de Murcia | 4 | 2840 | 2557 | 2857 | 1105 | 2572 |
Cartagena | 4 | 419 | 643 | 462 | 487 | 475 |
Murcia | 5 | 890 | 701 | 1144 | 260 | 979 |
Navarra | 8 | 1463 | 2377 | 1427 | 762 | 1897 |
Aranguren | 10 | 12 | 26 | 25 | 0 | 23 |
Berrioplano | 10 | 5 | 27 | 22 | 1 | 22 |
Egués | 10 | 7 | 19 | 5 | 1 | 10 |
Pamplona | 9 | 464 | 688 | 768 | 495 | 906 |
Orcoyen | 10 | 3 | 19 | 4 | 3 | 9 |
Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 10 | 22 | 4 | 7 | 0 | 9 |
País Vasco | 7 | 4800 | 8861 | 4941 | 1927 | 7131 |
Bilbao | 8 | 811 | 1076 | 1083 | 659 | 1530 |
Getxo | 10 | 176 | 73 | 136 | 16 | 173 |
Laukiz | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Loiu | 10 | 6 | 25 | 10 | 1 | 14 |
San Sebastián | 10 | 423 | 723 | 583 | 548 | 796 |
Vitoria | 9 | 519 | 1089 | 670 | 323 | 754 |
Zamudio | 10 | 11 | 133 | 36 | 0 | 62 |
La Rioja | 7 | 731 | 1059 | 744 | 319 | 798 |
Logroño | 9 | 316 | 404 | 479 | 178 | 435 |
Comunidad de Madrid | 8 | 13025 | 9690 | 13607 | 10270 | 14490 |
Alcalá de Henares | 6 | 376 | 522 | 327 | 57 | 395 |
Alcobendas | 8 | 295 | 180 | 311 | 27 | 236 |
Alcorcón | 7 | 321 | 166 | 401 | 16 | 282 |
Algete | 9 | 38 | 29 | 42 | 2 | 34 |
Aranjuez | 6 | 85 | 136 | 58 | 20 | 87 |
Arganda del Rey | 7 | 83 | 209 | 101 | 18 | 120 |
Boadilla del Monte | 10 | 54 | 15 | 23 | 0 | 39 |
Colmenar Viejo | 7 | 78 | 56 | 52 | 5 | 53 |
Collado Villalba | 7 | 102 | 38 | 110 | 12 | 79 |
Coslada | 7 | 181 | 109 | 156 | 19 | 148 |
Fuenlabrada | 6 | 391 | 624 | 418 | 37 | 429 |
Galapagar | 8 | 50 | 18 | 24 | 5 | 32 |
Getafe | 6 | 325 | 302 | 326 | 87 | 282 |
Humanes de Madrid | 7 | 40 | 109 | 72 | 5 | 64 |
Leganés | 6 | 377 | 184 | 260 | 47 | 226 |
Madrid | 8 | 7352 | 4682 | 8734 | 9497 | 9639 |
Majadahonda | 10 | 113 | 30 | 98 | 16 | 105 |
Morata de Tajuña | 6 | 13 | 139 | 6 | 1 | 46 |
Móstoles | 6 | 417 | 293 | 309 | 9 | 299 |
Parla | 6 | 160 | 107 | 96 | 8 | 88 |
Pinto | 7 | 68 | 126 | 78 | 13 | 99 |
Pozuelo de Alarcón | 10 | 163 | 60 | 217 | 14 | 182 |
Rivas-Vaciamadrid | 9 | 69 | 33 | 57 | 0 | 43 |
Las Rozas de Madrid | 10 | 132 | 51 | 142 | 21 | 141 |
San Fernando de Henares | 7 | 87 | 89 | 106 | 4 | 87 |
San Sebastián De los Reyes | 7 | 144 | 103 | 113 | 6 | 85 |
Torrejón de Ardoz | 7 | 228 | 222 | 203 | 47 | 193 |
Torrelodones | 9 | 88 | 8 | 14 | 2 | 87 |
Tres Cantos | 9 | 79 | 136 | 71 | 15 | 99 |
Valdemoro | 6 | 69 | 91 | 80 | 14 | 72 |
Villanueva de la Cañada | 10 | 24 | 7 | 13 | 7 | 20 |
Villaviciosa de Odón | 9 | 50 | 22 | 34 | 4 | 36 |
Se han divulgado los resultados de la sexta edición del Anuario Económico de España, antes llamado Anuario Comercial, estudio que patrocina el Servicio de Estudios de la Caixa correspondiente a 2002, si bien la mayoría de las variables que incluye se refieren a 2000 o a años anteriores.
En este informe se recoge un índice representativo del nivel económico por comunidades autónomas, provincias y municipios de más de 1000 habitantes, como acercamiento a la estimación de la renta familiar disponible por habitante en dichas áreas geográficas para 2000. Este indicador se elabora en base a un modelo econométrico que engloba siete indicadores parciales indirectos de carácter socioeconómico. Se definen diez niveles que van desde menos de 6.400 , equivalentes a 1.065.000 ptas. (nivel 1), hasta más de 13.0000 o 2.163.000 ptas. (nivel 10). En el nivel más alto (algo menos exigente que en el estudio del pasado año) se sitúan un total de 32 municipios de más de mil habitantes. En concreto, quince de Cataluña (Alella, Banyoles, Cabrils, Castell-Platja dAro, Celrá, Figueres, Fornells de la Selva, Girona, Matadepera, Quant, Riudellots de la Selva, Sant Cugat del Vallés, Sant Just Desvern, Santa Cristina dAro y Vilablereix), cinco de Navarra (Aranguren, Berrioplano, Egués, Orcoyen y Zizur Mayor), cinco del País Vasco (Getxo, Laukiz, Loiu, San Sebastián y Zamudio), uno de Baleares (Valldemosa) y cinco de Madrid: Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid y Villanueva de la Cañada. En un segundo nivel (entre 12.000 y 13.000 ) aparecen citados otros cinco municipios madrileños, en concreto: Algete, Rivas-Vaciamadrid, Torrelodones, Tres Cantos y Villaviciosa de Odón. En el otro extremo, entre los más pobres (menos de 1.065.000 ptas.) no se menciona ningún municipio madrileño. En esta categoría se relacionan veintinueve municipios de más de mil habitantes, predominantemente extremeños y andaluces. En Madrid hay que llegar hasta el nivel 5 (entre 1.377.000 y 1.518.000 ptas.) para encontrar municipios menos afortunados en cuanto a este indicador de renta: en concreto son cinco los se encuentran en esta situación entre los de más de mil habitantes (Cenicientos, Belmonte de Tajo, Villaconejos, Chapinería y Fuentidueña de Tajo).
El nivel medio de la renta familiar disponible por habitante en España se encuentra en el estrato 5, entre 1.377.000 y 1.518.000 ptas. Por comunidades autónomas, las más ricas resultan ser Baleares, Cataluña, Navarra y Comunidad de Madrid (entre 1897.000 y 1.997.000 ptas.), seguidas al siguiente nivel por Aragón, País Vasco y La Rioja; en el extremo bajo se sitúan Extremadura y Andalucía (entre 1.161.000 y 1.298.000 ptas.). Por provincias, destacan por rentas altas Girona y Lleida (nivel 9), seguidas por Baleares, Navarra, Guipúzcoa, Álava y Madrid; y por bajas Badajoz y Cádiz. En la Comunidad de Madrid en su conjunto se ha producido una mejora en el nivel económico desde la puntuación 7 del informe anterior hasta el 8 actual.
Como en años anteriores, se incluye un indicador, denominado cuota de mercado, que pretende medir la capacidad de consumo comparativa de cada municipio referida al 1 de enero de 2000; se estima mediante un modelo que contempla seis variables: población, teléfonos, automóviles, camiones, oficinas bancarias y actividades comerciales. Según este índice, la Comunidad de Madrid (tercera en importancia tras Andalucía y Cataluña) recoge algo más del 13% de la cuota de mercado española (12,7% el año anterior), estando localizada el 7,4% del total nacional en el municipio de Madrid. Otros municipios españoles destacados a este respecto son: Barcelona (3,8%), Valencia (1,8%), Sevilla (1,6%), Zaragoza (1,4%) y Málaga (1,2%). Dentro de la Comunidad de Madrid destacan además los municipios de Móstoles (0,42%), Fuenlabrada (0,39%), Leganés y Alcalá de Henares (0,38%), Getafe (0,33%) y Alcorcón (0,32%).
También se difunde un indicador comercial que consiste en un índice comparativo de la importancia del comercio (mayorista y minorista) referido a 2000, elaborado en función del impuesto de Actividades Económicas correspondiente a las actividades comerciales. Cataluña, con el 18,4% del total nacional, se encuentra a la cabeza, seguido de Andalucía (15,6%) y Madrid (13,6%). Por municipios destaca claramente Madrid (8,7%), seguido de Barcelona (6,6%) y, a mucha distancia, de Valencia (2,8%), Zaragoza (2,1%) y Sevilla (2,0%). Fuenlabrada y Alcorcón (0,4%) son también municipios destacados a este respecto en la Comunidad de Madrid.
Otro indicador que se analiza es el denominado Índice Turístico, que pretende captar la importancia de la oferta turística de cada municipio en función de los datos del Impuesto de Actividades Económicas referidos a establecimientos turísticos. Según éste, la Comunidad de Madrid supone el 10,3% del total nacional en importancia turística, destacando claramente el municipio capital que representa el 9,5% del total nacional. Según estos criterios, el municipio de Madrid es el de mayor importancia turística de España con bastante diferencia frente a Barcelona (5,8%), San Bartolomé de Tirajana (en Gran Canaria 3,9%), Palma de Mallorca (3,8%), Benidorm (Alicante 3,0%), Calviá (Baleares 2,5%), Sevilla (2,5%), Adeje (Gran Canaria 1.9%), Puerto de la Cruz (Tenerife 1,9%), Marbella (Málaga 1,8%), Arona (Canarias 1,7%), Valencia (1,6%) y Torremolinos (Málaga 1,5%). Las provincias más turísticas serían: Baleares, Madrid, Las Palmas, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Alicante, que en su conjunto representan el 63% de la importancia turística española.
Otro indicador que recoge el estudio es el Índice Industrial que estima la importancia del sector secundario en el conjunto nacional. A este respecto, el informe indica que Madrid representa el 9,7% del total nacional manteniéndose como la segunda provincia española en importancia industrial (tras Barcelona) a mucha distancia de Valencia y Vizcaya. Además, de nuevo el municipio de Madrid resulta el de mayor importancia industrial según este índice, con el 4,7% del total español, seguido por Barcelona (3,1%) y por Zaragoza (1,9%), Bilbao, Vitoria y Valladolid (todos 1.1%). Entre los municipios no capitales destacan: Vigo, Cartagena, Badalona, Terrasa, Elche y Gijón, a los que se suman los madrileños Fuenlabrada y Alcalá de Henares.
Por último, el Índice de Actividad Económica pretende ser un compendio de la importancia de cada municipio de la economía en su conjunto en 1999, calculado en base a las cuotas tributarias del Impuesto de Actividades Económicas correspondientes al global de las actividades empresariales y profesionales. Según sus resultados, la Comunidad de Madrid, con casi el 14.5% del total nacional, es la segunda región española en importancia económica, tras Cataluña (19,5%), por delante de Andalucía (13.0%), Comunidad Valenciana (10,6%) y País Vasco (7,1%). Por provincias están muy igualadas Barcelona (14.9%) y Madrid (14.5%), dejando muy atrás a Valencia (5,6%), Vizcaya (3,7%), Alicante (3,5%) y Sevilla (3,1%).
En términos municipales, Madrid es el primero de España en importancia económica general, con el 9,6% del total (aunque reduce su participación frente al informe anterior que era de 10.2%), seguido a mucha distancia por Barcelona (6,3%), Valencia (2,3%), Zaragoza (2,1%), Sevilla (1,8%), Bilbao (1,5%), Málaga (1,2%) y Palma de Mallorca (1,1%). Entre los municipios no capitales destacan Vigo (0,8%), Gijón (0,7%), Sabadell, Elche, Badalona, Terrasa, Cartagena y LHospitalet de Llobregat (todos 0,5%). Otros municipios destacados de la Comunidad de Madrid son: Fuenlabrada, Alcalá de Henares, Móstoles, Getafe, Alcorcón, Alcobendas, Leganés, Torrejón de Ardoz, Pozuelo de Alarcón, Coslada, Las Rozas de Madrid, Arganda del Rey, Majadahonda, Tres Cantos y Pinto todos entre el 0,43 y el 0,10% del total nacional en el orden descrito.
Esta información se puede ampliar en:
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |